Villes de Venezuela avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 29 avril 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Venezuela, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 20304 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Venezuela est Caracas.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640416 | Guacurebo | VE | Falcón | Municipio Falcón | 11.85141 | -69.95401 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3746712 | Cumaragua | VE | Lara | Municipio Crespo | 10.39478 | -69.06293 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3740700 | El Alambre | VE | Falcón | Municipio Buchivacoa | 11.08689 | -70.4913 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3633801 | Los Patos | Los Palos,Los Patos | VE | Aragua | Municipio Urdaneta | 9.5 | -66.75 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3628484 | San Cayetano | VE | Guárico | Municipio Chaguaramas | 9.22564 | -66.28719 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3777783 | La Chaguarama | VE | Monagas | Municipio Acosta | 10.09838 | -63.76739 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3748284 | Las Martinitas | VE | Lara | Municipio Torres | 9.97732 | -69.86298 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3805139 | Puerto Mata de Caña | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 7.02778 | -67.45111 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3637112 | La Misión de Los Ángeles | La Mision,La Mision de Los Angeles,La Misión,La Misión de Los Ángeles,Mision Arriba,Misión Arriba | VE | Guárico | Municipio Francisco de Miranda | 8.93934 | -67.3901 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3638009 | La Esperanza | VE | Distrito Federal | Municipio Libertador | 10.41667 | -67.08333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3646109 | Cecibalito | VE | Falcón | Municipio Píritu | 11.4 | -69.16667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636117 | Las Colmenas | VE | Anzoátegui | Municipio Independencia | 8.24647 | -63.70412 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643332 | El Empedrado | El Empedrado,Empedrado | VE | Lara | Municipio Torres | 9.86949 | -70.28202 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3630162 | Pilancón | Filancones,Pilancon,Pilancones,Pilancón | VE | Falcón | Municipio Píritu | 11.35 | -69.13333 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3789370 | Kilómetro Dieciocho | VE | Zulia | Municipio Colón | 8.86524 | -71.85599 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3803397 | El Bambú | El Bambu,El Bambú | VE | Miranda | Municipio Buroz | 10.35876 | -66.15245 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3632017 | Montero | VE | Trujillo | Municipio Urdaneta | 9.12008 | -70.64082 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3794550 | El Playón | VE | Yaracuy | Municipio Peña | 10.13824 | -69.09252 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3786409 | Mamón Pintado | VE | Falcón | Municipio Federación | 10.77531 | -69.33874 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3790180 | La Providencia | VE | Zulia | Municipio Mara | 10.78662 | -72.08435 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3757352 | La Laja | La Laja | VE | Táchira | Municipio Lobatera | 8.00829 | -72.32944 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3755993 | El Gavilan | VE | Sucre | Municipio Arismendi | 10.66733 | -63.13454 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627810 | San Pedro | VE | Zulia | Municipio Baralt | 10.27643 | -70.73455 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3750262 | La Avanzada | VE | Lara | Municipio Urdaneta | 10.57256 | -69.72738 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3767214 | Agua Turbia | VE | Lara | Municipio Morán | 9.63522 | -69.88655 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3635925 | Las Guabinas | VE | Guárico | Municipio Leonardo Infante | 9.29505 | -65.94856 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639643 | Hato Burui | Buruy,Hato Burui | VE | Falcón | Municipio Buchivacoa | 10.91667 | -70.8 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3738783 | El Rincón | El Rincon,El Rincón | VE | Táchira | Municipio Jáuregui | 8.12002 | -72.03383 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3633870 | Los Naranjos | VE | Carabobo | Municipio Valencia | 9.95635 | -67.90169 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3647331 | Camoruco | VE | Apure | Municipio Páez | 7.3 | -70.2 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3746656 | La Lucía | VE | Portuguesa | Municipio Agua Blanca | 9.66139 | -69.08496 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3784005 | La Media Agua | VE | Falcón | Municipio Democracia | 10.80634 | -70.26993 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3644039 | El Caimán | VE | Anzoátegui | Municipio Simón Bolívar | 9.93496 | -64.69945 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3798506 | Los Rastrojos | Los Rastrojos | VE | Portuguesa | Municipio Guanare | 9.35611 | -69.90278 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3786125 | La Fortaleza | VE | Falcón | Municipio Dabajuro | 10.39444 | -70.64667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643486 | El Crucero | VE | Cojedes | Municipio Pao de San Juan Bautista | 9.50556 | -68.02618 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3646887 | Canta Los Gallos | VE | Zulia | Municipio Guajira | 11.12009 | -72.03503 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3628792 | Saduy | Sadui,Saduy | VE | Lara | Municipio Jiménez | 9.98311 | -69.513 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3808852 | La Palma | VE | Bolívar | Municipio Cedeño | 7.28617 | -66.36741 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3784178 | Las Pampas | VE | Falcón | Municipio Buchivacoa | 10.5277 | -70.54382 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627383 | Santa Elena de Río Claro | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 7.03333 | -68.06667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3633804 | Los Patiecitos | VE | Barinas | Municipio Sosa | 8.10314 | -69.29433 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3629808 | Pueblito Morichal Largo | VE | Anzoátegui | Municipio Independencia | 8.49085 | -63.65692 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3806391 | Gamelotal | VE | Aragua | Municipio Zamora | 10.00375 | -67.56441 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639918 | Guastrantal | VE | Anzoátegui | Municipio Aragua | 9.56589 | -64.98528 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3767431 | Los Cogalles | VE | Lara | 10.37 | -70.70056 | 0 | America/Caracas | populated place | |||
| 3481074 | Salto de Uria | VE | Vargas | Municipio Vargas | 10.58222 | -66.765 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3799816 | Cujicito | VE | Cojedes | Municipio Pao de San Juan Bautista | 9.039 | -68.11396 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3649814 | Acequioncito | VE | Portuguesa | Municipio Santa Rosalía | 9.10968 | -68.95537 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3633280 | Nuevo Mamo | Mamo,Nuevo Mamo | VE | Anzoátegui | Municipio Independencia | 8.44529 | -63.02613 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3634832 | La Yegüera | Dos Lagunas,La Yeguera,La Yegüera | VE | Bolívar | Municipio Heres | 7.9 | -63.41667 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3625048 | Zirumita | VE | Lara | Municipio Torres | 10.08686 | -70.52178 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3646107 | Cedeño | VE | Yaracuy | Municipio Nirgua | 9.96667 | -68.48333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3634582 | Los Altos | VE | Zulia | Municipio La Cañada de Urdaneta | 10.46667 | -71.8 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3647827 | Buena Vista | VE | Anzoátegui | Municipio Simón Bolívar | 10.01667 | -64.5 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3765556 | Capuchino | VE | Bolívar | Municipio Cedeño | 7.63322 | -66.31301 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3748495 | San Jerónimo | VE | Lara | Municipio Jiménez | 9.86317 | -69.51661 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3642726 | El Mamón | El Mamon,El Mamón,Mamon,Mamón | VE | Falcón | Municipio Píritu | 11.42816 | -69.10823 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3633509 | Macanilla | Macanilla,Mancanilla | VE | Miranda | Municipio Acevedo | 10.4485 | -66.36996 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3767642 | Guatacaro | VE | Lara | Municipio Torres | 10.12241 | -70.09305 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636524 | La Raya | VE | Guárico | Municipio Camaguán | 8.1317 | -67.60378 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3634017 | Los Lirios | VE | Zulia | Municipio Maracaibo | 10.66422 | -71.67301 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3487778 | Boca de Uribante | VE | Barinas | Municipio Andrés Eloy Blanco | 7.29885 | -70.69817 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643405 | El Delirio | VE | Zulia | Municipio Jesús Enrique Lossada | 10.75 | -71.78333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3795626 | Las Tienditas | VE | Táchira | Municipio Pedro María Ureña | 7.88679 | -72.44358 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3766981 | El Aceituno | VE | Lara | Municipio Torres | 10.00167 | -70.38222 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3778397 | Hato El Zamuro | VE | Monagas | Municipio Maturín | 9.45234 | -63.34894 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3626008 | Triana | VE | Bolívar | Municipio Sifontes | 6.31667 | -61.88333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3630356 | Peribeti | VE | Amazonas | Municipio Autónomo Río Negro | 2.06667 | -66.53333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3641349 | El Tigre | VE | Guárico | Municipio Francisco de Miranda | 9.18319 | -66.80449 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627728 | San Rafael | VE | Cojedes | Municipio San Carlos | 9.89735 | -68.62206 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3649738 | Agua Blanca | VE | Falcón | Municipio San Francisco | 11.14198 | -68.63355 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639317 | Jabillal | VE | Anzoátegui | Municipio José Gregorio Monagas | 8.5 | -65.15 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3627467 | Santa Cruz | VE | Barinas | Municipio Barinas | 8.46667 | -70.13333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3635333 | Las Tasajeras | VE | Miranda | Municipio Los Salias | 10.36667 | -66.98333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3636876 | La Palomita | VE | Apure | Municipio Rómulo Gallegos | 7.11667 | -69.16667 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3643701 | El Charo | VE | Carabobo | Municipio Carlos Arvelo | 9.99422 | -67.88372 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3803476 | Campo Santo | Campo Santo | VE | Miranda | Municipio Andrés Bello | 10.3557 | -66.03394 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3628313 | San Isidro | VE | Barinas | Municipio Pedraza | 8.4 | -70.65 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3632241 | Mijares | VE | Barinas | Municipio Obispos | 8.6 | -70.13333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3748285 | Los Miguelitos | VE | Lara | Municipio Torres | 9.97305 | -69.85216 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3777713 | Campo Sucre | VE | Monagas | Municipio Bolívar | 10.09667 | -63.16333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3639252 | Jají | Jaji,Jají | VE | Mérida | Municipio Campo Elías | 8.57068 | -71.34455 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3786121 | La Florida | VE | Falcón | Municipio Píritu | 11.38078 | -69.12221 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3649634 | Agua Linda | VE | Barinas | Municipio Andrés Eloy Blanco | 7.55 | -70.83333 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3638004 | La Esperanza | VE | Zulia | Municipio Guajira | 11.25951 | -72.04498 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3746587 | La Vega | VE | Lara | Municipio Urdaneta | 10.59264 | -69.3415 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3628143 | San José de Galipán | Galipan,San Jose de Galipan,San José de Galipán | VE | Vargas | Municipio Vargas | 10.5804 | -66.90018 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3631354 | Olivares | VE | Aragua | Municipio Tovar | 10.48333 | -67.4 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3744446 | La Candelaria | VE | Aragua | Municipio Ocumare de La Costa de Oro | 10.49639 | -67.68389 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3755642 | Pintado | VE | Amazonas | Municipio Autónomo Atures | 5.52087 | -67.55349 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3805276 | Morrocoyes | VE | Apure | Municipio Pedro Camejo | 6.29778 | -67.54611 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3630270 | Pica Pico | VE | Apure | Municipio Páez | 7.01667 | -70.1 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3482150 | Los Picachitos | VE | Trujillo | Municipio Carache | 9.57803 | -70.29046 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3806761 | Roncador | VE | Aragua | Municipio San Casimiro | 10.02505 | -67.04779 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3647120 | Canaguaima | VE | Monagas | Municipio Cedeño | 9.84955 | -63.65506 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3759048 | Angostura | Angostura | VE | Táchira | Municipio Michelena | 7.98908 | -72.25244 | 0 | America/Caracas | populated place | |
| 3746737 | Chispa | VE | Portuguesa | Municipio Turén | 9.43402 | -69.02307 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3778286 | San Isidro | VE | Monagas | Municipio Maturín | 9.76944 | -63.06 | 0 | America/Caracas | populated place | ||
| 3795738 | Buena Vista | VE | Sucre | Municipio Arismendi | 10.70294 | -62.80364 | 0 | America/Caracas | populated place |
Venezuela : Dévoiler le tissu géographique grâce à la précision des données
Niché le long de la côte nord de l’Amérique du Sud, le Venezuela bénéficie d’un paysage diversifié où les montagnes des Andes rencontrent des plaines étendues et des forêts tropicales luxuriantes. Pour vraiment apprécier les complexités spatiales de cette nation, un géographe doit plonger au-delà de la géographie physique dans l’empreinte humaine—les villes, leurs divisions administratives et leurs positions exactes sur le globe. C’est là qu’une base de données complète et bien structurée devient indispensable.
Cartographie de la complexité urbaine et régionale du Venezuela
Le Venezuela est divisé administrativement en états et municipalités, chacun contenant de nombreuses villes et cités qui vibrent avec la vie culturelle et économique. Comprendre ces divisions nécessite un inventaire détaillé reliant chaque ville à sa région et son département précis. Pour les chercheurs, planificateurs et analystes, ce niveau de détail granulaire permet une compréhension éclairée des dynamiques socio-géographiques du pays.
Latitude et Longitude : la boussole du géographe
Dans un pays aussi varié que le Venezuela, avec des côtes, des montagnes et des bassins fluviaux, les coordonnées géographiques précises de chaque centre urbain sont vitales. Les données de latitude et de longitude permettent une vue multidimensionnelle, permettant une cartographie détaillée et des analyses spatiales essentielles pour tout, de la préparation aux catastrophes au développement des infrastructures. Des coordonnées précises transforment des lieux abstraits en points tangibles sur la carte, facilitant une compréhension plus approfondie de la géographie humaine du Venezuela.
Excel au cœur de l’utilisation pratique des données
Parmi les différents formats de données, Excel (.xlsx) se démarque comme le choix pragmatique—suffisamment puissant pour une manipulation détaillée des données tout en étant accessible à un large éventail d’utilisateurs. Ce format permet un tri, un filtrage et une visualisation fluides des villes et régions du Venezuela, comblant ainsi l’écart entre les données brutes et les informations exploitables. L’inclusion d’Excel garantit que cette base de données géographique est non seulement complète mais aussi conviviale et adaptable.
Étendre la portée avec CSV, SQL, JSON et XML
Pour compléter la polyvalence d’Excel, la base de données est également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML. Cela garantit la compatibilité avec une gamme d’écosystèmes technologiques—des systèmes de gestion de base de données aux applications web — qui s’adressent aux professionnels de toutes les disciplines. Cette disponibilité multi-format élargit l’utilité des données géographiques du Venezuela, favorisant l’intégration multiplateforme et l’analyse spatiale avancée.
Transformer les données en informations stratégiques
Cette base de données transcende d’être une simple collection de noms urbains et de numéros. Il agit comme un outil essentiel pour débloquer les schémas spatiaux qui façonnent les politiques de développement, la planification urbaine et les stratégies environnementales du Venezuela. En ancrant les villes dans leurs cadres administratifs et coordonnées géographiques, les données ouvrent la voie à une prise de décision plus précise et fondée sur des preuves.
Une porte d’entrée pour comprendre la géographie du Venezuela
Présentée principalement dans Excel pour maximiser l’accessibilité, cette base de données offre une ressource riche pour quiconque cherche à explorer les villes du Venezuela à travers un prisme géographique. Il permet aux géographes et aux professionnels de s’engager dans les récits spatiaux complexes du pays, mettant en lumière la façon dont la géographie, l’administration et la vie urbaine convergent à travers cette nation sud-américaine dynamique.
