Villes de Serbie avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Serbia, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 8290 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Serbie est Belgrade.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789606 | Kamik | Kamik | RS | Central Serbia | Pirot | 43.05751 | 22.56951 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 850459 | Palanka | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.64389 | 20.50139 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3197568 | Kostojevići | Kostojevici,Kostojevići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.0075 | 19.68722 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 837033 | Brđani | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.61736 | 20.5082 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 860980 | Gornja Mahala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.48972 | 22.0475 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 12036139 | Vezirac | RS | Vojvodina | South Bačka | 45.21072 | 19.89839 | 196 | 150 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787939 | Minićevo | Andrejevac,Kraljevo Selo,Minicevo,Minićevo,Novihan | RS | Central Serbia | Zaječar | 43.68427 | 22.29331 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790219 | Gradska | Gradska,Gradsko | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.87592 | 22.40306 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789151 | Kozja | Kozja | RS | Central Serbia | Pirot | 43.31853 | 22.35989 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 850463 | Ciglanske Kuće | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.62472 | 20.49722 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 860350 | Jovinci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.55306 | 21.98786 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3336984 | Bošnjaci | Bosnjaci,Bošnjaci | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.92917 | 19.97694 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784923 | Trnava | Trnava | RS | Central Serbia | Morava | 43.84008 | 20.35565 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786558 | Raduhovce | Raduhovce,Raduovci | RS | Central Serbia | Raška | 43.03932 | 20.41176 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784570 | Veliki Mokri Lug | Mokri Lug,Veliki Mokri Lug | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.75753 | 20.52611 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 838348 | Petkovici | RS | Central Serbia | Rasina | 43.50771 | 21.00419 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3318913 | Donja Kruščica | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.72111 | 19.97611 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 786303 | Ribnica | Ribnica | RS | Central Serbia | Raška | 43.71319 | 20.68986 | 4 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834795 | Brezovec | Brezovec | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.42647 | 22.41737 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3300725 | Jezdimirovići | Jezdimirovici,Jezdimirovići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.80394 | 19.45879 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784912 | Trnjane | Trnjane,Trnjani | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.61194 | 21.2629 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3256878 | Kovačevići | Kovacevici,Kovačevići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.59133 | 19.41576 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792798 | Donja Bekova | Bekova,Donja Bekova | RS | Central Serbia | Raška | 43.25958 | 20.47629 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790479 | Gornja Nevlja | Gornja Nevlja | RS | Central Serbia | Pirot | 42.90945 | 22.74232 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792760 | Bele Vode | Bele Vode | RS | Central Serbia | Raška | 43.23065 | 20.2541 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793020 | Bacijevce | Bacijevac,Bacijevce | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.71941 | 22.15843 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216792 | Gornja Mala | Gornja Mala | RS | Central Serbia | Mačva | 44.47877 | 19.34869 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3198583 | Joševa | Joseva,Joševa | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.36222 | 19.84361 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793746 | Klik | RS | Central Serbia | Morava | 43.7401 | 20.22284 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 784880 | Trstenica | Trstenica | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.55707 | 20.11073 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790237 | Gradinje | Gradina,Gradine,Gradinje | RS | Central Serbia | Pirot | 43.00242 | 22.8029 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790858 | Džep | Dep,Dzep,Dzepa,Džep,Džepa,Ðep | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.76821 | 22.08834 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787966 | Milićevci | Milicevci,Milićevci | RS | Central Serbia | Morava | 43.95437 | 20.34057 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835840 | Dobra Bukva | Dobra Bukva | RS | Central Serbia | Raška | 43.46815 | 20.6935 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790966 | Dubravica | Dubravica | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.69637 | 21.08017 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3306080 | Palež | Palez,Palež | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.47723 | 19.97866 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3342970 | Lokvice | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.48389 | 19.37722 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3302844 | Ignjatovići | Ignjatovici,Ignjatovići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.97245 | 19.73126 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3272098 | Useljine | Useljine | RS | Central Serbia | Mačva | 44.47588 | 19.67435 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836824 | Gaj | Bela Crkva,Gaj | RS | Central Serbia | Morava | 43.54776 | 20.08041 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786599 | Radinac | Radinac | RS | Central Serbia | Podunavlje District | 44.62729 | 20.96798 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3319000 | Civtići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.54702 | 19.73309 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3216184 | Vasiljevići | Vasiljevici,Vasiljevići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.07898 | 19.64283 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 846966 | Lazarevića Kraj | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.58417 | 20.13139 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 789206 | Kostroševci | Kostrosevci,Kostroševci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.75369 | 22.45032 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792052 | Čar | Car,Čar | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.5969 | 21.75211 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784683 | Vele Polje | Vele Polje,Velje Polje | RS | Central Serbia | Nišava | 43.4478 | 21.84901 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791311 | Donja Bresnica | Bresnica,Donja Bresnica | RS | Central Serbia | Toplica | 43.32782 | 21.41294 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792545 | Blaževo | Blazevo,Blaževo,Bllazheve,Bllazhevë | RS | Central Serbia | Rasina | 43.22887 | 20.9086 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835231 | Dolenja Bistrica | Dolenja Bistrica | RS | Central Serbia | Jablanica | 42.9086 | 22.23333 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 833287 | Davidovac | Davidovac | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.47785 | 21.832 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834957 | Srpče | Srpce,Srpče | RS | Central Serbia | Toplica | 43.16147 | 21.24061 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834990 | Raševac | Rasevac,Raševac | RS | Central Serbia | Toplica | 43.08193 | 21.17084 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 850464 | Ciganska Mala | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.65331 | 20.57278 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 835288 | Mala Vrbnica | Mala Vrbnica | RS | Central Serbia | Rasina | 43.40523 | 21.04543 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3191345 | Sakar | Sakar | RS | Central Serbia | Mačva | 44.36444 | 19.13944 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3304730 | Mrkića Ograda | Mrkica Ograda,Mrkića Ograda | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.4103 | 19.47884 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 835049 | Bajovica Lazovi | Bajovica Lazovi | RS | Central Serbia | Toplica | 43.03595 | 21.1751 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 790004 | Iskrovci | Iskrovci | RS | Central Serbia | Pirot | 42.90862 | 22.65662 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791163 | Donji Statovac | Donji Statovac | RS | Central Serbia | Toplica | 43.06297 | 21.53339 | 178 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 786884 | Popinci | Popinci | RS | Vojvodina | Srem | 44.92835 | 20.00699 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 834954 | Baćoglava | Bacoglava,Baćoglava | RS | Central Serbia | Toplica | 43.1375 | 21.24346 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3277788 | Vratna | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.0625 | 19.56694 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 835031 | Pećarani | Pecarani,Pećarani | RS | Central Serbia | Toplica | 43.01925 | 21.29023 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 836276 | Pantići | Pantici,Pantići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.72722 | 20.15194 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784190 | Vrbica | Egyhazasker,Egyházaskér,Verbicza,Vrbica,Wrbitza | RS | Vojvodina | North Banat | 46.00584 | 20.31325 | 654 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3318912 | Pilci | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.68306 | 19.96556 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 862143 | Tarabanje | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.57552 | 22.38389 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3298174 | Strmac | Strmac | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.56889 | 19.27306 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860329 | Brestovac | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.50653 | 21.93255 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3319191 | Todića Mala | RS | Central Serbia | Mačva | 44.60278 | 19.92278 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3297894 | Meceljevo Brdo | Meceljevo Brdo | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.55814 | 19.37288 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861100 | Donja Mahala | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.42806 | 22.0525 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 792983 | Balajnac | Balajinac,Balajnac | RS | Central Serbia | Pomoravlje | 44.08996 | 21.3645 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 792623 | Biljača | Bilace,Bilaçë,Biljaca,Biljace,Biljača,Biljače | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.35518 | 21.74781 | 2349 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3302723 | Križevac | Krizevac,Križevac | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.99471 | 19.57082 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 783874 | Živica | Zivica,Živica | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.64104 | 21.10383 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3274933 | Sekulići | Sekulici,Sekulići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.05222 | 19.65056 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791091 | Vranoviće | Drainovice,Drainoviće,Vranovice,Vranovici,Vranoviće,Vranovići | RS | Central Serbia | Raška | 42.98373 | 20.55111 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 787929 | Miratovac | Miras,Miratoc,Miratovac,Miratovce,Miraš | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.25846 | 21.66456 | 2872 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789813 | Jelašnica | Jelasnica,Jelašnica | RS | Central Serbia | Zaječar | 43.6315 | 22.30186 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 791285 | Donja Ljubata | Donja Ljubata,Donja Lljubata | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.50273 | 22.34081 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 837542 | Sajkovac | RS | Central Serbia | Raška | 43.73778 | 20.515 | 5 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 837087 | Mala Stana | RS | Central Serbia | Branicevo | 44.46127 | 21.47206 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 850379 | Repnica | RS | Central Serbia | Belgrade | 44.69361 | 20.55611 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 832320 | Preslo | Preslo | RS | Central Serbia | Raška | 42.96433 | 20.46929 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 788081 | Meči Do | Meci Do,Meciji Dol,Mecji Do,Meči Do,Mečiji Dol,Mečji Do | RS | Central Serbia | Nišava | 43.5018 | 22.05483 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 789533 | Kaznoviće | Gornje Kaznovice,Gornje Kaznoviće,Kaznovice,Kaznoviće | RS | Central Serbia | Raška | 43.26905 | 20.66703 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3197316 | Krčmar | Krcmar,Krcmari,Krčmar,Krčmari | RS | Central Serbia | Kolubara | 44.16391 | 19.98189 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 793744 | Nikolići | Nikolici,Nikolići | RS | Central Serbia | Morava | 43.64294 | 20.17982 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 860355 | Osatica | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.58373 | 21.95633 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3337454 | Raskršće | RS | Central Serbia | Mačva | 44.5225 | 19.64111 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 835851 | Dragodanje | Dragodanje | RS | Central Serbia | Raška | 43.3354 | 20.69154 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3274840 | Ðurđići | Durdici,Durici,Ðurići,Ðurđići | RS | Central Serbia | Zlatibor | 44.01407 | 19.72284 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3303269 | Učljivica | RS | Central Serbia | Zlatibor | 43.55361 | 19.58556 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 862658 | Sinđelići | RS | Central Serbia | Raška | 43.76411 | 20.64573 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | ||
| 3239690 | Zeljići | Zeljici,Zeljići | RS | Central Serbia | Mačva | 44.39048 | 19.40991 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 861526 | Stanbolinci | Stambolijska Mahala,Stanbolinci | RS | Central Serbia | Pčinja | 42.49805 | 22.32902 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 3216840 | Tamnavska Mala | Tamnava,Tamnavska Mala | RS | Central Serbia | Mačva | 44.50247 | 19.86875 | 0 | Europe/Belgrade | populated place | |
| 784441 | Vidrovac | Vidrovac | RS | Central Serbia | Bor | 44.26596 | 22.492 | 0 | Europe/Belgrade | populated place |
Serbie : Dévoilement de la tapisserie géographique d’un carrefour balkanique
Une terre façonnée par des rivières, des montagnes et des couches historiques
La Serbie, située au cœur de la péninsule balkanique, est un pays où la géographie raconte une histoire de diversité et de résilience. Son paysage s’étend des plaines fertiles du bassin pannonien au nord aux montagnes escarpées et aux profondes vallées fluviales du sud. Les rivières Danube, Save et Morava se faufilent à travers le terrain, influençant les modèles de peuplement et l’activité économique dans tout le pays.
Pour les géographes, la Serbie présente une étude complexe et captivante sur la façon dont les forces naturelles et humaines sculptent l’espace. Pour comprendre pleinement cette géographie dynamique, il est essentiel de disposer de données détaillées reliant chaque ville et village à leurs régions administratives et districts, ainsi que des coordonnées précises en latitude et longitude.
Divisions administratives : Régions et Districts
La Serbie est organisée en plusieurs couches administratives, y compris les districts (okrugs) et les municipalités (opštinas), qui jouent un rôle crucial dans la gouvernance, le développement des infrastructures et les services publics. Cette structure aide à gérer efficacement le terrain diversifié du pays et les centres de population.
L’ensemble de données que j’ai développé répertorie méticuleusement tous les lieux habités en Serbie, classés par leurs districts et municipalités respectifs. Cette organisation fournit un cadre clair pour l’analyse spatiale et les applications pratiques.
Latitude et Longitude : Précision dans un paysage varié
Compte tenu de la diversité géographique de la Serbie—des vastes plaines de la Voïvodine aux zones montagneuses proches du Kosovo — des coordonnées géographiques précises sont indispensables. Le jeu de données inclut la latitude et la longitude vérifiées pour chaque ville, facilitant l’intégration dans les systèmes d’information géographique (SIG), l’urbanisme et la gestion environnementale.
Une telle précision spatiale transforme les noms de lieux en points de données exploitables cruciaux pour une prise de décision efficace.
Excel : Améliorer l’accessibilité et l’utilisation pratique
Bien que le jeu de données soit également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) améliore considérablement la convivialité. l’interface familière d’Excel permet à un large éventail d’utilisateurs—des décideurs politiques aux chercheurs — de filtrer, trier et analyser facilement les données géographiques sans logiciel spécialisé.
Le fichier Excel est structuré avec des en-têtes clairs et un formatage cohérent, ce qui en fait un outil immédiatement pratique.
Ce que le jeu de données offre
* Liste complète des villes et villages en Serbie
* Classification par district et municipalité
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi la Serbie a besoin de données géographiques fiables
À mesure que la Serbie progresse dans le développement économique, l’urbanisation et la gestion de l’environnement, des données géographiques fiables sont essentielles. Comprendre l’emplacement précis des établissements et des frontières administratives est fondamental pour une gouvernance efficace et une croissance durable.
Ce jeu de données fournit une ressource fondamentale pour relever ces défis avec clarté et confiance.
Cartographie de l’identité géographique de la Serbie
La géographie de la Serbie est une interaction vibrante entre la beauté naturelle et l’histoire culturelle. De la capitale animée Belgrade aux villes historiques nichées dans les vallées, chaque localité contribue au récit spatial unique du pays.
Grâce à cet ensemble de données, en particulier son format Excel accessible, la géographie de la Serbie émerge comme une ressource vitale et pratique—prête à soutenir une planification éclairée et un développement résilient à travers le carrefour des Balkans.
