Villes de Solomon Islands avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Solomon_Islands
Solomon Islands
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Dernière mise à jour : 14 janvier 2026.

Pays
Solomon Islands
Capitale
Honiara
Nombre de villes
2517
Téléchargement

Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Solomon Islands, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles. Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 2517 localisations géographiques dans tout le pays.

Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial. Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.

Capitale mise en avant : La capitale officielle de Solomon Islands est Honiara.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2104520 Pao Pao,Pau SB -9.55722 160.36142 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109943 Ailau SB -8.92374 160.76133 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109045 Fulisango SB -8.74471 160.7537 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102675 Tawai Mare SB -9.20813 160.9666 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108074 Kapeu SB -9.81667 160.83333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103282 Sughulonga SB -9.79611 160.1665 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103255 Sulofoloa SB -8.53982 160.91711 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178794 Tigoa Hatanggua,RNL,Tigoa,Tinggoa SB Rennell and Bellona -11.5521 160.06514 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107409 Komukea SB -9.41667 160.25 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109031 Furuana SB -8.46667 160.68333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102843 Taombo Belana,Talamu,Taombo SB -9.59128 160.07548 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107022 Laghira SB -9.45 160.2 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106070 Mbarakoma Barakoma,Barokoma,Mbarakoma SB -7.89707 156.69809 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101759 Vuraimosu SB -9.68333 160.65 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107758 Koilonambo SB -9.5919 159.65935 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108428 Hovukoilo SB -8.1094 159.5186 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109002 Ghaghagra SB -8.22631 159.5112 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107785 Koela SB -9.15199 159.79653 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104978 Nifaro SB -8.33333 159.5 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107637 Kologhavutu Kologhavatu,Kologhavutu SB -8.34573 159.84484 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178801 Hagharuhi Hagharuhe,Hagharuhi SB -10.8 161.93333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102956 Tambili SB -9.78333 160.11667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108817 Gwaidingale SB -8.92299 160.76799 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101930 Verasua SB -9.74053 159.83958 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107813 Kmagha Kimaga,Kmagha SB -8.21734 159.68738 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102047 Vatukulau Vatakulau,Vatukulau SB Guadalcanal -9.81611 160.12149 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106888 Leleola SB -9.79115 159.94131 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104166 Pukambuti SB -9.67932 160.2265 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105749 Mbumbukolo SB -9.71515 160.39872 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109164 Fanelei Fanalei,Fanelei SB -9.55951 161.55116 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108574 Heupeine SB -9.63897 161.48621 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105115 Ngalithakali SB -8.36283 160.74395 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178456 Tuhungganggo SB Rennell and Bellona -11.74841 160.41109 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2113928 Narowai SB -7.79185 156.76719 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104534 Panarui SB -7.06563 156.78182 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109038 Funii’au SB -8.9 161.03333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178610 Naworihu SB -10.51622 162.10679 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106963 Langanaku Hoilona,Langanaku SB -9.65 159.7 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101951 Verakelia SB -9.73333 160.35 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178867 Apurahe Apurahe,Apurahi SB -10.69571 161.72654 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103591 Savaolu Savalu,Savaolo,Savaolu SB -9.55 160.58333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105150 Ngalikemukemu SB -9.51667 160.11667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102383 Tulaghi SB -9.57145 159.63772 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101665 Wairaramua SB -9.24588 161.18039 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105006 Nggwauafa SB -8.40631 160.69357 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178651 Nafinuatogho Nafinotoga,Nafinuatogho,Nafinuatogo SB -10.84739 162.4729 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109732 Asaibala SB -8.58727 160.84797 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2113941 Boro SB -7.56667 156.63333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105456 Nambare SB -9 161.03333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103149 Suva SB -9.53219 159.60446 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102685 Tavulepasa SB -9.66279 160.65832 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107443 Kombalombalo SB -9.68619 159.7158 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106573 Makile SB -9.5388 159.61763 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108143 Kalenga SB -8.55135 159.83566 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103809 Rukutu SB -8.52394 158.04627 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103173 Su’uholo SB -9.78709 161.98573 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104673 Onefana SB -8.83333 160.9 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107298 Korasa SB -6.61449 156.42574 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102972 Tambalia SB -9.28239 159.73509 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102796 Tarariu SB -9.11667 161.16667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178692 Manupisu SB Rennell and Bellona -11.67246 160.40812 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107356 Konapou SB -9.65344 159.68555 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109950 Aiasi SB -8.57248 160.7287 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108649 Hatodeea SB -8.33495 160.81274 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102352 Tunoe SB -7.12316 156.83626 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102528 Tiua SB -9.78608 159.906 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102511 Togha Toga,Togha SB -9.04206 160.08849 0 Pacific/Guadalcanal populated place
8553916 Matu SB -10.66786 165.87913 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102928 Tanaemba SB -9.28312 159.74147 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105090 Ngarafata SB -8.72758 160.6771 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178701 Manihinua SB -10.48333 161.85 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2106224 Matekolukolu Alavugu,Kopiu,Matekolukolu SB -9.89225 160.7593 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2108889 Ghoromala SB -9.79396 159.82899 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105300 Na Vila SB -9.70621 160.26891 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102470 Tombakambu SB -9.472 160.22121 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101918 Veravolia SB -9.81092 160.067 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178601 Nembao Gnilomboo,Nembao,Nimbau SB -11.27607 166.48779 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103572 Seba SB -8.15852 159.59281 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2102725 Taulalamu SB -8.76667 160.85 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103923 Rihutarau SB -9.21667 161.21667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109547 Bokolo SB -8.33351 159.83634 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109701 Auki AKS,Auke,Auki,Rarasu,Ауки SB Malaita -8.76778 160.69778 7882 Pacific/Guadalcanal seat of a first-order administrative division
2104067 Raolo SB -8.8147 160.7226 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107273 Korovou SB -7.07942 155.86416 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107200 Kukumu SB -8.76667 160.7 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107824 Kirighi SB -8.46247 159.66181 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2178478 Tawasu SB -10.46667 162.05 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104986 Ngutu SB -9.79682 160.18485 0 Pacific/Guadalcanal populated place
8440744 Ma Mugha SB -10.81779 162.29201 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101620 Wawarioke SB -9.34454 161.12405 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103874 Rokera SB -9.65447 161.43931 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109053 Fula SB -8.97738 161.15792 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2103730 Salesapa Salesapa,Salisapa SB -9.11826 160.35291 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101884 Vio SB -7.14762 157.17563 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105141 Ngalilambelambe SB -9.8 159.98333 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2109139 Faufanea Faufanea,Orumba SB -8.33732 160.71305 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2107198 Kukundu KUE,Kukundu SB -8.02519 156.94534 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2104407 Paungga SB -9.15 159.81667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2105169 Ngaliachulu SB -9.86667 160.41667 0 Pacific/Guadalcanal populated place
2101731 Vuratindao SB -9.39355 159.59859 0 Pacific/Guadalcanal populated place

Îles Salomon : un aperçu de géographe sur un archipel de diversité

Une chaîne d’îles riches en complexité naturelle et culturelle

Les îles Salomon, dispersées à travers l’océan Pacifique Sud, présentent un profil géographique unique marqué par un archipel complexe de près d’un millier d’îles. Des denses forêts tropicales aux récifs coralliens vibrants, l’environnement naturel façonne le tissu social et économique des îles. Chaque île abrite des communautés distinctes, des paysages et des structures de gouvernance locales, offrant une étude fascinante pour les géographes.

Pour vraiment comprendre les nuances géographiques des îles Salomon, des données détaillées reliant chaque ville et commune à ses régions administratives et provinces, associées à des coordonnées précises en latitude et longitude, sont indispensables.

Divisions administratives : Provinces et localités

Les îles Salomon sont divisées en neuf provinces, chacune comprenant plusieurs quartiers et communautés. Ces divisions administratives sont essentielles pour la gouvernance, l’allocation des ressources et le développement régional à travers les îles diverses et largement dispersées.

Le jeu de données que je fournis répertorie méticuleusement tous les établissements des îles Salomon, organisés par province et unités administratives locales, offrant un cadre spatial clair pour l’analyse et l’utilisation pratique.

Latitude et Longitude : Naviguer sur une mosaïque d’îles

Étant donné la nature vaste et fragmentée de l’archipel, des coordonnées géographiques précises sont cruciales. Le jeu de données inclut la latitude et la longitude vérifiées pour chaque ville et commune, facilitant l’intégration dans les systèmes d’information géographique (SIG), les efforts de conservation de l’environnement et les projets d’infrastructure.

Cette précision spatiale transforme des points de données insulaires dispersés en un ensemble de données géographiques cohésif et actionnable.

Excel : Rendre les données géographiques pratiques et accessibles

Bien que disponible également aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) améliore considérablement la convivialité. La familiarité généralisée d’Excel permet aux décideurs politiques, chercheurs et planificateurs de trier, filtrer et analyser facilement les données géographiques sans avoir besoin de logiciels spécialisés.

Le fichier Excel est soigneusement formaté avec des en-têtes clairs et une organisation cohérente, ce qui en fait un outil prêt à l’emploi pour un déploiement immédiat.

Ce que le jeu de données inclut

* Liste complète des villes et villages à travers les îles Salomon

* Classification par province et division administrative

* Coordonnées latitude et longitude vérifiées

* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML

Pourquoi les îles Salomon ont besoin de données géographiques fiables

Alors que les Îles Salomon poursuivent un développement durable, la résilience aux catastrophes et la protection de l’environnement, des données géographiques précises sont vitales. La connaissance des lieux de peuplement et des frontières administratives favorise une gouvernance efficace et une planification communautaire dans cette nation insulaire dispersée.

Ce jeu de données offre une ressource fondamentale pour relever ces défis avec clarté et précision.

Cartographie du cœur géographique des îles Salomon

La géographie des îles Salomon est une histoire vivante d’îles, de peuples et d’écosystèmes entrelacés. Des capitales provinciales animées aux villages éloignés, chaque emplacement ajoute de la profondeur à l’identité spatiale unique de la nation.

À travers ce jeu de données, en particulier dans son format Excel accessible, la géographie des Îles Salomon émerge comme un outil essentiel—prêt à soutenir une prise de décision éclairée et une croissance durable dans cet archipel du Pacifique captivant.

Télécharger les villes de Solomon_Islands en Excel SQL CSV JSON XML

Accédez aux données détaillées de latitude et longitude des villes de Solomon Islands, désormais disponibles en Excel (.xlsx), ainsi qu’en CSV, SQL, XML et JSON

Liste des pays :

villes-database.xyz

Dans le but de fournir des informations fiables, basées sur des sources de qualité telles que Geoname, nous, une équipe de géographes passionnés, avons créé ce site. Pour vous permettre d'obtenir des bases de données à des prix très compétitifs.