Villes de North Macedonia avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de North Macedonia, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 2359 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de North Macedonia est Skopje.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10356762 | Dodevci | Dodevci,Додевци | MK | Kratovo | 42.04048 | 21.98408 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 783767 | Dzvegor | Dzvegor,Zvegor,Ѕвегор | MK | Delchevo | 41.96733 | 22.80495 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789685 | Kalauzlija | Kalauzlija,Калаузлија | MK | Karbinci | 41.78564 | 22.33369 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 6290306 | Трнодол | MK | 41.99264 | 21.3942 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 8548845 | Sulejmanov Most | Sulejmanov Most,Сулејманов Мост | MK | Sopište | 41.94503 | 21.39626 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863631 | Dolna Belica | Dolna Belica,Долна Белица | MK | Makedonski Brod | 41.68139 | 21.27827 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 829616 | Zelenikovo | Stanica Zelenikovo,Zelenikovo,Zeleznicka Stanica Zelenikovo,Železnička Stanica Zelenikovo,Зелениково,Станица Зелениково | MK | Zelenikovo | 41.87333 | 21.60306 | 1005 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784737 | Vaksince | Vaksinc,Vaksince,Ваксинце | MK | Lipkovo | 42.20611 | 21.66306 | 2095 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789534 | Kažani | Kazani,Kazhani,Kažani,Кажани | MK | Bitola | 41.06604 | 21.14706 | 165 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785779 | Slivnik | Slivnik,Slivnjak,Сливник | MK | Veles | 41.71849 | 21.67137 | 237 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863624 | Veljanovci | Veljanovci,Велјановци | MK | Makedonski Brod | 41.58832 | 21.1791 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787715 | Negotino | Negotin,Negotino,Negotino-Poloshko,Negotino-Polosko,Negotino-Pološko,Неготино,Неготино-Полошко | MK | Vrapchishte | 41.87792 | 20.88389 | 17518 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791606 | Debar | Bebar,Debar,Debara,Debaras,Debaru,Debre,Debur,Dibra,Dibre-i-Bala,Divri,dbar,de ba er,debaleu,debari,dybar,Δίβρη,Дебар,Дебър,Дєбаръ,دبار,ديبار,დებარი,德巴爾,데바르 | MK | Debar | 41.52444 | 20.52421 | 18074 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 10306530 | Petraličani | Petralicani,Petralichani,Petraličani,Петраличани | MK | Staro Nagorichane | 42.15373 | 21.77166 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785182 | Sviništa | Svinishta,Svinista,Sviniste,Sviništa,Svinište,Svinjiste,Svinjište,Свиништа | MK | Ohrid | 41.20261 | 20.94383 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792837 | Batanje | Batane,Batanje,Nova Batanja,Батање | MK | Karbinci | 41.82223 | 22.17795 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786634 | Puzderci | Puzderci,Пуздерци | MK | Probishtip | 41.9437 | 22.13328 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785573 | Stanulovci | Stanjulovci,Stanulovci,Стануловци | MK | Sveti Nikole | 41.88208 | 22.09153 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 793147 | Aldanci | Aldanci,Aldinci,Алданци | MK | Krushevo | 41.36731 | 21.29703 | 459 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9274854 | Sredno Brdo | Sredno Brdo,Средно Брдо | MK | Kochani | 41.99913 | 22.53101 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834657 | Raški Rid | Rashki Rid,Raski Rid,Raški Rid,Рашки Рид | MK | Kriva Palanka | 42.26499 | 22.32291 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790855 | Džepište | Dzepishte,Dzepista,Dzepiste,Džepišta,Džepište,Xhepishta,Џепиште | MK | Debar | 41.44318 | 20.5334 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834592 | Majmarkova Maala | Majmarkova Maala,Majmarkovci,Мајмаркова Маала | MK | Rankovce | 42.19454 | 22.19725 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790481 | Gornjane | Gorjani,Gornane,Gornjane,Горњане | MK | Chucher Sandevo | 42.10994 | 21.38011 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 838664 | Gorna Maala | Gorna Maala,Gorna Mala,Горна Маала | MK | Bitola | 41.09389 | 21.19056 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788683 | Letevci | Letevce,Letevci,Летевци | MK | Petrovec | 41.84906 | 21.7049 | 16 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787526 | Oblesevo | Oblesevo,Obleshevo,Облешево | MK | Češinovo-Obleševo | 41.88333 | 22.33389 | 4972 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9112549 | Šalevci | Salevci,Shalevci,Šalevci,Шалевци | MK | Kratovo | 42.12295 | 22.00287 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784811 | Turje | Turie,Turije,Turje,Турје | MK | Debarca | 41.41395 | 20.86587 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10413213 | Mangalska Maala | Mangalska Maala,Мангалска Маала | MK | Kriva Palanka | 42.23151 | 22.44539 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787420 | Oreše | Orese,Oreshe,Oresje,Oreše,Orešje,Ореше | MK | Chashka | 41.61917 | 21.41889 | 557 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863695 | Mala Džine | Maala Dzine,Maala Džine,Mala DZine,Mala Dzine,Mala Džine,Мала Џине | MK | Zelenikovo | 41.82153 | 21.5445 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787093 | Петралица | Petralica,Петралица | MK | 42.20833 | 22.18722 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 791328 | Dolno Strogomište | Dolna Strogomista,Dolna Strogomišta,Dolno Stragoliste,Dolno Stragolište,Dolno Stragomiste,Dolno Stragomište,Dolno Strogomishta,Dolno Strogomishte,Dolno Strogomista,Dolno Strogomiste,Dolno Strogomišta,Dolno Strogomište,Долно Строгомишта,Долно Строгомиште | MK | Kichevo | 41.59278 | 20.97306 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10409401 | Davidovci | Davidovci,Давидовци | MK | Rankovce | 42.19372 | 22.06352 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306525 | Šanterci | Santerci,Shanterci,Šanterci,Шантерци | MK | Staro Nagorichane | 42.19934 | 21.86419 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788121 | Martolci | Martolci,Мартолци | MK | Chashka | 41.56697 | 21.6525 | 340 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833350 | Odžalar | Odzalar,Odžalar,Оџалар | MK | Chucher Sandevo | 42.1925 | 21.47861 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790832 | Erdželija | Erdzela,Erdzeli,Erdzelija,Erdzelijo,Erdžela,Erdželi,Erdželija,Ерџелија | MK | Sveti Nikole | 41.83418 | 22.03402 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787072 | Петровец | Ibraimovo,Petrovac,Petrovec | MK | Petrovec | 41.93889 | 21.615 | 8298 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 792264 | Brnjarci | Brnarci,Brnjarce,Brnjarci,Брњарци | MK | Grad Skopje | Gazi Baba | 42.03422 | 21.54837 | 384 | Europe/Skopje | populated place | |
| 787710 | Negrevo | Negrevo,Негрево | MK | Pehchevo | 41.77697 | 22.89677 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792568 | Блаце | Blace,Блаце | MK | 41.87139 | 21.665 | 60 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 791367 | Dolna Ǵonovica | Dolna Djonovica,Dolna Donovica,Dolna GJonovica,Dolna Gjonovica,Dolna Gonovica,Dolna Đonovica,Dolna Ǵonovica,Долна Ѓоновица | MK | Gostivar | 41.71713 | 20.90251 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833325 | Maljok Maalo | Maljok Maalo,Maljok Mahala,Malok Maalo,Маљок Маало | MK | Lipkovo | 42.21272 | 21.51887 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791963 | Cerovo | Cerovo,Церово | MK | Demir Hisar | 41.21588 | 21.09129 | 67 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792753 | Belica | Belica,Kicevo Belica,Kičevo Belica,Белица | MK | Kichevo | 41.40239 | 20.94837 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 10306540 | Vuevci | Vuevci,Vujevci,Вуевци,Вујевци | MK | Staro Nagorichane | 42.17987 | 21.80931 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784293 | Voislavci | Voislavci,Vojslavci,Воиславци | MK | Radovish | 41.58722 | 22.47111 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791742 | Crvena Voda | Crvena Voda,Црвена Вода | MK | Debarca | 41.32062 | 20.76709 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785605 | Srpci | Gorno Srpci,Srpci,Srpci Gorno,Српци | MK | Bitola | 41.08611 | 21.21139 | 547 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 863610 | Velmevci | Veliovci,Velmevci,Велмевци | MK | Kichevo | 41.54528 | 21.00528 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791419 | Dobrošte | Dobroshte,Dobroshtë,Dobroste,Dobrošte | MK | Tetovo | 42.10333 | 21.07778 | 3339 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786242 | Rosoki | Rosoki,Росоки | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.56614 | 20.69457 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786921 | Polčište | Polchishte,Polciste,Polčište,Полчиште | MK | Prilep | 41.1478 | 21.82319 | 193 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785219 | Suvo Grlo | Suvo Grlo,Суво Грло | MK | Demir Hisar | 41.30158 | 21.16589 | 62 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791550 | Delisinci | Delisinci,Delisinciie,Делисинци | MK | Sveti Nikole | 41.78254 | 21.99477 | 8 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788874 | Kunovo | Kunovo,Куново | MK | Kratovo | 42.07066 | 22.24914 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788494 | Лопате | Lopate,Lopatje | MK | 42.14861 | 21.66417 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 10409407 | Ivančevci | Ivancevci,Ivanchevci,Ivančevci,Иванчевци | MK | Rankovce | 42.22309 | 22.11022 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791429 | Dobromiri | Dobromir,Dobromiri,Добромири | MK | Novaci | 41.06944 | 21.45583 | 565 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787703 | Nemanjica | Nemanci,Nemanica,Nemanici,Nemanjica,Nemanjici,Nemanjinci,Немањица | MK | Sveti Nikole | 41.91475 | 22.01403 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790163 | Grešnica | Garesnica,Garešnica,Greshnica,Gresnica,Grešnica,Грешница | MK | Kichevo | 41.57485 | 20.93506 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 859253 | Alimedska Maala | Alimedska Maala,Alimedska Mahala,Алимедска Маала | MK | Chucher Sandevo | 42.19789 | 21.51492 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784889 | Trpejca | MK | 40.95968 | 20.78098 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||||
| 787333 | Ostrec | Ostrec,Острец | MK | Bitola | 40.92985 | 21.30064 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512325 | Mutavdžiska Maala | Mutavdziska Maala,Mutavdžiska Maala,Мутавџиска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.0518 | 22.52476 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786978 | Побожје | Pobozhje,Pobozje,Pobožje,Pobuzje,Pobužje,Побожје | MK | 42.11472 | 21.42667 | 0 | Europe/Skopje | populated place | |||
| 796356 | Bezovo | Bezovo,Безово | MK | Struga | 41.32926 | 20.60068 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 791819 | Crnilište | Crnilishte,Crniliste,Crnilište,Црнилиште | MK | Dolneni | 41.53025 | 21.41416 | 1303 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786092 | Saramzalino | Saramzali,Saramzalino,Sari Hamzali,Сарамзалино | MK | Lozovo | 41.78889 | 21.94222 | 106 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512330 | Portarci | Portarci,Портарци | MK | Makedonska Kamenica | 42.08771 | 22.52468 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 790780 | Galičnik | Galichnik,Galicnik,Galičnik,Галичник | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.59423 | 20.65284 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786030 | Sedlarci | Sedlarci,Седларци | MK | Vasilevo | 41.4894 | 22.584 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788725 | Lešani | Lesane,Lesani,Leshani,Lešane,Lešani,Лешани | MK | Debarca | 41.27778 | 20.86056 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 788807 | Laki | Laki,Лаки | MK | Vinica | 41.79698 | 22.66829 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9504132 | Manovska Maala | Manovska Maala,Мановска Маала | MK | Delchevo | 41.99496 | 22.85307 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833694 | Mamudovci | Erinovci,Mamudovci,Ериновци,Мамудовци | MK | Kichevo | 41.53139 | 20.98556 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 8512367 | Kurbašovska Maala | Kurbashovska Maala,Kurbasovska Maala,Kurbašovska Maala,Курбашовска Маала | MK | Makedonska Kamenica | 42.03893 | 22.54877 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792835 | Batinci | Batinc,Batinci,Батинци | MK | Studenichani | 41.91909 | 21.47978 | 3239 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787301 | Otlja | Ode,Odë,Otla,Otlja,Отља | MK | Lipkovo | 42.14315 | 21.58675 | 2326 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787434 | Orḱuše | Orcusa,Orcuse,Orkuse,Orkushe,Orćuša,Orćuše,Orḱuše,Орќуше | MK | Mavrovo and Rostuša | 41.74333 | 20.80194 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 833296 | Pilska Maala | Pilska Maala,Pilska Mahala,Пилска Маала | MK | Lipkovo | 42.20726 | 21.60032 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792854 | Barovo | Barovo,Барово | MK | Sopište | 41.94496 | 21.34484 | 37 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789342 | Konče | Konca,Konce,Konche,Kontche,Kontché,Konçe,Konča,Konče,Конче,კონჩე | MK | Konche | 41.49511 | 22.38359 | 3475 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 788610 | Lisičani | Lisicani,Lisichani,Lisičani,Лисичани | MK | Plasnica | 41.46139 | 21.05444 | 1188 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785267 | Sušica | Sushica,Susica,Sušica,Vitomiriva,Сушица | MK | Gostivar | 41.75871 | 20.87785 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 786882 | Popolžani | Poplzani,Poplžani,Popolzani,Popolzhani,Popolžani,Пополжани | MK | Kichevo | 41.47764 | 20.91224 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834686 | Slatina | Slatina,Slatinje,Слатина | MK | Kriva Palanka | 42.31665 | 22.31408 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 861275 | Orašec | Orasec,Orashec,Orašec,Орашец | MK | Rankovce | 42.25944 | 22.08306 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 787574 | Novo Selo | Jenikej,Jenikoj,Jeniköj,Novo Selo,Yenikoey,Yenikoj,Yeniköy,Ново Село | MK | Novo Selo | 41.41486 | 22.88164 | 11818 | Europe/Skopje | seat of a first-order administrative division | ||
| 785842 | Skopje | Escopia,Escópia,SKP,Scopia,Scupi,Shkup,Shkupi,Skop’e,Skope,Skopeia,Skopia,Skopie,Skopiye,Skopje,Skopjo,Skopjė,Skople,Skoplie,Skoplje,Skopye,Szkopje,UEskuep,Uskub,Usküb,askwbyt,askwpyh,s ko peiy,sakopi’e,seukope,si ke pu li,skopje,skopye,skwbyh,sqwpyh,sukopie,Üsküp,Σκόπια,Скоп’е,Скоп’є,Скопе,Скопие,Скопье,Скопје,Скопље,Съкопиѥ,Սկոպյե,סקאפיע,סקופיה,إسكوبية,اسکوپیه,اسکوپیہ,سكوبيه,سكوپليې,سکوپ جے,स्कोप्ये,ਸਕੋਪੀਏ,ஸ்கோப்ஜே,สโกเปีย,སི་ཀོཔ་ཇི།,სკოპიე,ስኮፕዬ,スコピエ,斯科普里,스코페 | MK | Grad Skopje | 41.99646 | 21.43141 | 474889 | Europe/Skopje | capital of a political entity | ||
| 789419 | Knežino | Knezhino,Knezino,Knežino,Кнежино | MK | Kichevo | 41.52185 | 20.91695 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 792459 | Bonče | Bonce,Bonche,Bonče,Бонче | MK | Prilep | 41.22834 | 21.59791 | 243 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834529 | Ramno Brdo | Ramno Brdo,Рамно Брдо | MK | Kochani | 42.05306 | 22.40028 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 785851 | Skačkovce | Skachkovce,Skackovce,Skačkovce,Скачковце | MK | Kumanovo | 42.04806 | 21.82528 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 784124 | Vrtekica | Vrtakica,Vrtekica,Вртекица | MK | Studenichani | 41.885 | 21.51056 | 237 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 834692 | Pavlovci | Pavlovci,Pavlovci Mahala,Павловци | MK | Kriva Palanka | 42.3127 | 22.2267 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 9274827 | Grioska Maala | Grioska Maala,Гриоска Маала | MK | Kochani | 41.98062 | 22.50614 | 0 | Europe/Skopje | populated place | ||
| 789175 | Kovanec | Kovanci,Kovanec,Кованец,Кованци | MK | Gevgelija | 41.22473 | 22.41396 | 0 | Europe/Skopje | populated place |
Macédoine du Nord : Cartographier la géographie complexe d’un carrefour balkanique
Une terre aux paysages variés et au riche patrimoine
La Macédoine du Nord occupe une position unique au cœur des Balkans, une terre où montagnes, vallées et lacs convergent pour créer un paysage à la fois magnifique et complexe. Sa géographie est une tapisserie tissée avec des couches historiques, la diversité ethnique et les contrastes économiques. Pour les géographes, ce petit pays pourtant complexe offre une étude convaincante de la façon dont les caractéristiques naturelles et les établissements humains s’entrelacent au sein d’une structure administrative multifacette.
Pour comprendre en profondeur la géographie de la Macédoine du Nord, il faut accéder à des données détaillées et structurées—des données qui relient les villes à leurs régions et municipalités correctes, ancrées par des coordonnées précises de latitude et de longitude.
Divisions Administratives : Régions et Municipalités
Le pays est divisé en huit régions statistiques, subdivisées en 80 municipalités. Ce cadre administratif est essentiel pour la gouvernance, la planification et la prestation de services. Chaque centre urbain et village est situé dans cette hiérarchie, façonnant les dynamiques sociales et économiques de la nation.
Mon jeu de données fournit un catalogue complet de toutes les villes et villages, classés avec précision par région et municipalité. Cette clarté est cruciale pour les décideurs politiques, les chercheurs et les planificateurs visant à naviguer dans l’organisation spatiale de la Macédoine du Nord.
Latitude et Longitude : Ancres précises pour l’analyse spatiale
Dans un terrain marqué par des montagnes et des bassins, des coordonnées géographiques précises sont vitales. Le jeu de données inclut la latitude et la longitude vérifiées pour chaque localité, facilitant l’intégration dans les systèmes d’information géographique (SIG), les évaluations environnementales et les projets de développement d’infrastructures.
Cette précision transforme les points de données statiques en outils dynamiques pour comprendre et gérer la géographie du pays.
Excel : Rendre les données complexes accessibles et pratiques
Bien que le jeu de données soit également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’ajout d’Excel (.xlsx) améliore considérablement son accessibilité. L’interface familière d’Excel permet aux utilisateurs de divers horizons de filtrer, trier et analyser les données sans effort.
Conçue avec des en-têtes propres et un formatage cohérent, la version Excel permet une utilisation immédiate, ce qui en fait un outil indispensable pour une analyse géographique efficace.
Ce que le jeu de données offre
* Liste complète des villes et villages du nord de la Macédoine
* Classification détaillée par région et commune
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Formats disponibles : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON, XML
Pourquoi la Macédoine du Nord a besoin de données géographiques robustes
La Macédoine du Nord fait face à des défis continus liés à l’urbanisation, au développement régional et à la modernisation des infrastructures. Des données géographiques précises sont essentielles pour aborder ces problèmes de manière stratégique et durable.
Cet ensemble de données offre une base fiable pour une prise de décision éclairée, comblant le fossé entre la complexité administrative et l’application pratique.
Cartographie de la géographie vivante de la Macédoine du Nord
Au-delà des frontières et des statistiques se trouve un récit spatial vibrant—des villes comme Skopje, Bitola et Ohrid contribuent chacune de manière unique au tissu national. Avec cet ensemble de données, en particulier grâce à son format Excel convivial, la géographie de la Macédoine du Nord devient accessible, analysable et prête à soutenir les initiatives futures de croissance et de développement.
