Villes de Papua New Guinea avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Papua New Guinea, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 11446 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Papua New Guinea est Port Moresby.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097554 | Etesena | PG | Eastern Highlands | -6.44884 | 145.61613 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086723 | Silimate | Silimate,Silimati | PG | West New Britain | -5.53333 | 148.55 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2099287 | Boga Bank | PG | Western Province | -6.65281 | 142.10543 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2101430 | Abasakur Number 2 | PG | Madang | -4.76667 | 145.26667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086016 | Tagitagi Number 1 | PG | East New Britain | -4.38333 | 152.16667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095892 | Iaptun | PG | Western Province | -8.85 | 143.1 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088603 | Parina 2 | PG | East Sepik | -3.65 | 143.33333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091672 | Mamadaborg | PG | Northern Province | -9.18333 | 149.23333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095882 | Iarena | PG | Southern Highlands | -6.31667 | 143.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096576 | Gurewa | PG | Milne Bay | -9.76667 | 149.9 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085606 | Tegra | PG | Sandaun | -3.88333 | 142.38333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093231 | Kui | PG | Chimbu | -6.38333 | 145.13333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083228 | Yagadun | PG | Madang | -4.67243 | 146.04295 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093543 | Kondagu | PG | Chimbu | -6 | 145.03333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087886 | Rabumbum | PG | East New Britain | -4.18333 | 152.43333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096649 | Gugumi | Gugume,Gugumi | PG | Morobe | -7.96814 | 147.91291 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2088619 | Parambei | PG | East Sepik | -4.18234 | 143.24452 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092838 | Kwatmagum | PG | East Sepik | -3.78333 | 142.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093471 | Koparaka | PG | Morobe | -7.72578 | 146.92726 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087482 | Sa | PG | Madang | -5.28333 | 145.68333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083273 | Wurimkanatgo | PG | Western Province | -5.50384 | 141.25231 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090631 | Moiavi | PG | Northern Province | -9.23332 | 148.73141 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2132615 | Saga’aho | PG | Milne Bay | -10.63797 | 150.08695 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091633 | Mamuf | PG | Sandaun | -3.5 | 142.1 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2085720 | Tauali | PG | West New Britain | -5.51602 | 148.33959 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087220 | Sangas | PG | Morobe | -7.10737 | 146.64067 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094268 | Keibam | PG | Sandaun | -3.5022 | 142.09978 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097296 | Gabsonkek | PG | Morobe | -6.5785 | 146.76203 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2089395 | Numbre | PG | Sandaun | -3.08333 | 141.08333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094433 | Kaubademki | PG | East New Britain | -4.9598 | 151.97378 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093151 | Kumbagora | Kumbagora,Kumbugora,Kumbugora Group,Kumbugora Villages | PG | East Sepik | -3.6983 | 143.67684 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094720 | Kanidigi | PG | Southern Highlands | -6.66667 | 143.46667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100360 | Auguwana | PG | Milne Bay | -9.91766 | 149.73689 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088943 | Oro | PG | Central Province | -8.36367 | 147.01806 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100781 | Angau | Anga,Angau | PG | Morobe | -6.30555 | 146.16205 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2099789 | Basuwi | PG | East Sepik | -4.18333 | 142.7 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096478 | Habagabena Number 1 | Habagabena 1,Habagabena Number 1 | PG | Eastern Highlands | -6.36667 | 145.38333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2092240 | Loi | PG | Manus | -2.20325 | 147.05597 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088408 | Pewe | PG | Sandaun | -2.7 | 141.31667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088776 | Pakatutura | PG | Milne Bay | -9.91667 | 149.8 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088403 | Pialeri | PG | Southern Highlands | -6.31667 | 143.85 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094385 | Kaurai | PG | Milne Bay | -9.03873 | 152.80225 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100450 | Asirangka | PG | Eastern Highlands | -6.33148 | 145.91273 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094050 | Kibeni | Kibeni,Kiberi | PG | Gulf | -7.47961 | 143.8196 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2090041 | Namaituri | PG | Gulf | -7.75 | 144.18333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095760 | Igomuti | PG | Central Province | -9.55 | 147.5 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087227 | Sangan | PG | Morobe | -6.36789 | 146.32633 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2132303 | Waro | PG | Central Province | -10.1364 | 148.0461 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096051 | Horare | Horale,Horare | PG | Southern Highlands | -5.42546 | 142.43306 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094387 | Kaura | PG | Northern Province | -9.04944 | 148.38171 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095249 | Jirikin | PG | Madang | -4.26667 | 144.65 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083334 | Worumu | Irimuri,Irimuri Hamlet,Irimuru,Worumu | PG | Sandaun | -4.01667 | 141.78333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2091618 | Manatagoro | Mamatagoro,Manatagoro | PG | Central Province | -9.72983 | 147.97328 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2099159 | Bongoi | Bongoi,Bongois | PG | East Sepik | -4.16667 | 142.76667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094902 | Kalumbianggo | PG | Chimbu | -6.1 | 144.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2095542 | Iomba | PG | Gulf | -7.53333 | 145.9 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092236 | Lokanu | Lokanda,Lokanu,Lokanu Villages | PG | Morobe | -7.10054 | 147.06992 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094115 | Kesawaka | Kesawaka,Kesevaka | PG | Eastern Highlands | -6.15873 | 145.69728 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094407 | Kaulo | PG | Eastern Highlands | -6.48333 | 145.48333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2098053 | Dombia | PG | Chimbu | -6.2 | 144.93333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093264 | Kubu | PG | Western Province | -8.26422 | 142.94959 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2087494 | Runbangenda | PG | Southern Highlands | -6.3 | 143.63333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2090477 | Mornmaul | PG | Chimbu | -6.10811 | 144.92033 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094382 | Kaurau | PG | Morobe | -7.73381 | 146.92697 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093737 | Koibaga | PG | Western Highlands | -6.06667 | 144.25 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 8528155 | Torenam | PG | Enga | -5.37582 | 143.42854 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096032 | Hota | PG | Morobe | -7.23333 | 145.98333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088895 | Otibanda | PG | Morobe | -7.3 | 146.51667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093726 | Koinambe | Koinambe,Koinambi | PG | Western Highlands | -5.48454 | 144.60273 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 8439859 | Puputun | PG | Bougainville | -5.18365 | 154.7102 | 0 | Pacific/Bougainville | populated place | |||
| 2097899 | Dungge | PG | Chimbu | -6.20606 | 144.90519 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2096162 | Higibabi | PG | Eastern Highlands | -6.28333 | 145.41667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133562 | Gabitaeu | PG | Milne Bay | -10.4 | 150.11667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2093007 | Kuputaivi | PG | Central Province | -8.12946 | 147.05767 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094180 | Kenminings | PG | East New Britain | -5.9 | 151.01667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2088810 | Pai | PG | Southern Highlands | -6.13826 | 143.02842 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086408 | Some | PG | Western Province | -5.9 | 141.7 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100896 | Amien | PG | Morobe | -6.3 | 146.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083643 | Wauningi | Waningi,Wauningi | PG | Sandaun | -3.20369 | 142.19483 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2087423 | Sagunai | PG | Western Province | -6.01667 | 141.95 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086011 | Taguere | Taguere,Tagure | PG | Southern Highlands | -6.36667 | 143.66667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2095553 | Ioi | PG | Central Province | -8.37318 | 146.58066 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092425 | Lemau | PG | New Ireland | Namatanai | -3.19587 | 151.63508 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2089127 | Oma-Kasoru | PG | Eastern Highlands | -6.53333 | 145.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2091431 | Maran | PG | Morobe | -6.4019 | 147.32631 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2094266 | Keila | PG | Morobe | -7.0385 | 147.03408 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097004 | Gesoa | Gesco,Gesed,Geseo,Gesoa | PG | Western Province | -8.41123 | 143.63659 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2094531 | Karu | PG | East New Britain | -4.41667 | 152.36667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084140 | Wai | PG | Chimbu | -6.33333 | 145.13333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2097924 | Dumad | Dumad,Dumad Hamlet | PG | Madang | -4.75 | 145.91667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2098351 | Danu | PG | New Ireland | -3.43017 | 151.93753 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2083958 | Wamu | PG | Gulf | -6.83138 | 144.03845 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2084486 | Uwaribinna | PG | Western Province | -6.23333 | 142.25 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100458 | Asilimapua | Aisilmapua,Asilimapua | PG | West New Britain | -5.65 | 148.53333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2082956 | Yelso | PG | Madang | -5.25586 | 145.73503 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2133459 | Goteia | PG | Milne Bay | -10.58333 | 150.88333 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2086103 | Susiabira | PG | Western Province | -6.32984 | 141.92174 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2092078 | Lumbaip | Lambaip,Lumbaip,Lumbiap | PG | Morobe | -6.46342 | 146.91326 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | ||
| 2092874 | Kwaliangwa | PG | East Sepik | -3.98146 | 143.37673 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place | |||
| 2100985 | Amaimon | PG | Madang | -5.16667 | 145.41667 | 0 | Pacific/Port_Moresby | populated place |
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Naviguer dans la géographie complexe d’une nation mélanésienne éloignée
Un paysage de grande diversité et richesse culturelle
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays d’une incroyable diversité géographique et culturelle. Son relief s’étend des denses forêts tropicales humides et des chaînes de montagnes escarpées aux plaines côtières parsemées de communautés dynamiques. En tant que l’une des nations les plus diverses sur le plan linguistique et culturel de la Terre, la géographie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est tout aussi complexe—marquée par des villages isolés, des villes en croissance et des centres régionaux dispersés à travers un archipel d’îles et de territoires continentaux.
Pour les géographes, comprendre la Papouasie-Nouvelle-Guinée signifie embrasser cette complexité grâce à des données détaillées et précises qui relient chaque ville et village à sa province et son district correspondants, tout en fournissant des coordonnées de latitude et de longitude précises pour ancrer chaque localité dans l’espace.
Divisions administratives : Provinces et Districts
La Papouasie-Nouvelle-Guinée est divisée en 22 provinces, ainsi que la région autonome de Bougainville et le district de la capitale nationale. Chaque province est divisée en districts, qui servent d’unités fondamentales d’administration et de gouvernance. Ces couches façonnent l’organisation des établissements et influencent la prestation de services et le développement des infrastructures.
L’ensemble de données que j’ai compilé répertorie chaque centre urbain et village avec leurs affiliations officielles au niveau des provinces et des districts, offrant un cadre clair pour l’analyse spatiale et la planification dans une nation où la diversité géographique et culturelle pose des défis uniques.
Latitude et Longitude : Repérage d’un paysage fragmenté
Avec le terrain de la Papouasie-Nouvelle-Guinée caractérisé par des forêts denses, un terrain montagneux et des îles dispersées, des données de géolocalisation précises sont vitales. Cet ensemble de données comprend des coordonnées de latitude et de longitude vérifiées pour toutes les villes, ce qui permet une intégration transparente dans les systèmes d’information géographique (SIG), la surveillance environnementale et les projets d’infrastructure.
Une telle précision transforme les noms de lieux en points spatiaux actionnables, essentiels pour la navigation, la planification et la gestion des ressources.
Excel : Rendre les données géographiques accessibles et fonctionnelles
Bien que disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’ajout d’Excel (.xlsx) améliore grandement l’accessibilité du jeu de données. l’utilisation répandue d’Excel et son interface conviviale permettent aux utilisateurs de divers horizons—agences gouvernementales, ONG, chercheurs — de filtrer, trier et analyser des données géographiques sans avoir besoin de compétences techniques avancées.
Le fichier Excel est structuré de manière réfléchie avec des en-têtes clairs et un formatage cohérent, ce qui en fait un outil efficace et pratique pour une utilisation immédiate.
Ce que le jeu de données inclut
* Liste complète des villes et villages de Papouasie-Nouvelle-Guinée
* Classification par province et district
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée a-t-elle besoin de données géographiques détaillées
Le terrain difficile et la population dispersée de la Papouasie-Nouvelle-Guinée exigent des données géographiques précises et détaillées pour soutenir une gouvernance efficace, une réponse aux catastrophes et un développement durable. Une information spatiale précise est cruciale pour surmonter les obstacles logistiques et répondre aux besoins diversifiés de la communauté.
Ce jeu de données fournit une ressource fondamentale, reliant la géographie complexe à l’application pratique.
Cartographie de la géographie vivante de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Au-delà de ses paysages éloignés et accidentés, il existe un réseau de communautés interconnectées par la culture et la géographie. Des villes comme Port Moresby et Lae côtoient d’innombrables petites agglomérations, chacune contribuant au tissu spatial dynamique de la nation.
Grâce à cet ensemble de données, en particulier avec son format Excel accessible, la géographie de la Papouasie-Nouvelle-Guinée devient une ressource ouverte—prête à soutenir la planification, la recherche et le développement éclairés dans ce pays fascinant et diversifié.
