Villes de Bolivie avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Bolivia, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 25131 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Bolivie est Sucre.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11504052 | Suma Uma | Suma Uma | BO | Pando | -10.64195 | -67.63976 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3905819 | San Antonio de Lípez | San Antonio,San Antonio de Lipez,San Antonio de Lípez | BO | Potosí Department | -21.87326 | -66.88322 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12496512 | Yaperenda | Yaperenda | BO | Chuquisaca Department | -20.48209 | -63.49072 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11751321 | Chilcani | BO | La Paz Department | -15.66396 | -68.97767 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12516786 | Laguna Blanca | Laguna Blanca | BO | La Paz Department | -17.61529 | -68.6714 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504446 | Mariscal Santa Cruz | Mariscal Santa Cruz | BO | Cochabamba | -16.98368 | -64.93933 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520855 | Barrio Negro | Barrio Negro | BO | Santa Cruz Department | -17.19301 | -63.16372 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11750907 | Wilasi | Comunidad Wilas,Wilasi | BO | La Paz Department | -15.61169 | -69.08619 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12516224 | Colonia Menonita Hohenau Uno | Colonia Menonita Hohenau 1,Colonia Menonita Hohenau Uno | BO | Santa Cruz Department | -17.2934 | -61.67677 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3915939 | Estancia Vituyo | BO | Oruro | -19.77124 | -67.76034 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3921199 | Chapiada | BO | Chuquisaca Department | -20.61667 | -64.46667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3914662 | Santiago de Huayllamarca | Huaillamarca,Huaylla Marca,Huayllamarca,Santiago de Huayllamarca,Wayllamarka | BO | Oruro | -17.83789 | -67.94284 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11508105 | Amapa | Amapa | BO | Pando | -10.62733 | -67.3762 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498141 | Bajo San Juan | Bajo San Juan | BO | Cochabamba | -16.52381 | -66.57732 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3918848 | Cruz Kasa | BO | Chuquisaca Department | -18.71667 | -64.88333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3908010 | Pichagas | Pichacas,Pichagas | BO | Oruro | -17.85 | -68.53333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3905875 | San Antonio | BO | Beni Department | -14.95 | -64.58333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12506042 | Sindicato Cerro Bola | Sindicato Cerro Bola | BO | Santa Cruz Department | -17.95112 | -63.98653 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12521398 | Treinta y Uno de Julio | 31 de Julio,Treinta y Uno de Julio | BO | Santa Cruz Department | -16.42112 | -62.9234 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11503778 | La Unión | La Union,La Unión | BO | Pando | -11.73391 | -68.07635 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12522150 | Platanillo Brecha Siete | Platanillo Brecha 7,Platanillo Brecha Siete | BO | Santa Cruz Department | -18.13938 | -63.19224 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12499582 | San Rafael | San Rafael | BO | La Paz Department | -16.2915 | -67.81086 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909917 | Morteros | Morteras,Morteros | BO | Chuquisaca Department | -19.48333 | -63.88333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12494430 | Rumy Cancha | Rumy Cancha | BO | Tarija Department | -21.94926 | -64.67788 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11504082 | Laguino | Laguino | BO | Pando | -10.66744 | -67.55993 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909454 | Nuevo Brasil | Nueva Brasil,Nuevo Brasil | BO | La Paz Department | -15.2 | -68.36667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907313 | Pueblo Alto | BO | Chuquisaca Department | -20.75799 | -64.85935 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12499322 | Cota Cota Alta | Cota Cota Alta | BO | La Paz Department | -16.16422 | -68.62885 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3444580 | Estancia Agua Rica | BO | Santa Cruz Department | -16.9 | -58.66667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3918273 | El Colegio | BO | Beni Department | -15.01667 | -64.71667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12520075 | Espalluta | Espalluta | BO | La Paz Department | -17.00246 | -67.05875 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3912390 | La Cautiva | BO | Santa Cruz Department | -19.68333 | -61.95 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12511958 | San Bartolo | San Bartolo | BO | Beni Department | -14.45267 | -66.92928 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916999 | Estancia Jiskha Chillijta | BO | La Paz Department | -17.35 | -67.03333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11750922 | Taypi Jankho Uma | Estancia Jankho Uma,Taypi Jankho Uma | BO | La Paz Department | -15.54211 | -69.10279 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504889 | Nueva Ascención | Nueva Ascencion,Nueva Ascención | BO | Cochabamba | -17.04467 | -64.61116 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12498914 | Paujepata | Paujepata | BO | La Paz Department | -15.05772 | -68.4714 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3921936 | Carmen | Carmen,El Carmen | BO | Pando | -11.68622 | -67.88411 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917342 | Estancia Concha Willkhi | BO | La Paz Department | -17.33333 | -68.38333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3907404 | Pucará | BO | La Paz Department | -16.95 | -67.6 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12515928 | Pahaza | Pahaza | BO | La Paz Department | -17.4714 | -68.91406 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12505984 | Velis Rancho | Velis Rancho | BO | Cochabamba | -17.76891 | -64.82349 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919215 | Conquearera | Conquearera,Conquearers | BO | La Paz Department | -17.03333 | -68.73333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917217 | Hornuni | Estancia Hornuni,Hornuni | BO | La Paz Department | -17.34888 | -67.40524 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517161 | Tía Canqui | Tia Canqui,Tía Canqui | BO | La Paz Department | -16.90512 | -67.0699 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3903164 | Teoponte | Teoponte,Tioponta,Tiuponte | BO | La Paz Department | -15.46667 | -67.81667 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504262 | Abanico Yapacani Dos | Abanico Yapacani 2,Abanico Yapacani Dos | BO | Santa Cruz Department | -17.03216 | -64.12834 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3910085 | Monte Canto | Monte Canto,Montecanto | BO | Chuquisaca Department | -19.52416 | -64.11781 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917216 | Estancia Hornuni | BO | La Paz Department | -17.53333 | -67.98333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12506242 | Infiernillo | Infiernillo | BO | Santa Cruz Department | -17.97321 | -64.12111 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3910871 | Villa Mar | Mallcu,Villa Mar | BO | Potosí Department | -21.75489 | -67.48189 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907854 | Pirhuani | BO | Chuquisaca Department | -20.17063 | -64.65017 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3918625 | Cuncani | Cancani,Cuncani | BO | Potosí Department | -21.66667 | -65.7 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3920048 | Cieneguillas | Cieneguilla,Cieneguillas | BO | Potosí Department | -21.3474 | -66.32021 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12529309 | Bolivia | Bolivia | BO | Beni Department | -12.84582 | -64.12616 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12482686 | Canan Aguada | Canan Aguada | BO | Pando | -11.14272 | -67.02725 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12516961 | Totoroco | Totoroco | BO | Oruro | -17.6638 | -66.98192 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3910344 | Mineralito | BO | Cochabamba | -17.55 | -65.01667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12498232 | Suri | Suri | BO | La Paz Department | -16.74761 | -67.19133 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3907540 | Potrero Largo | BO | Santa Cruz Department | -17.25 | -62.05 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3922639 | Calapaya | Calapaya,Cobapaya,Comunidad Calapaya | BO | Potosí Department | -19.75903 | -65.20473 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909914 | Mosca Pampa | Mosca Pampa,Moska Pampa | BO | Chuquisaca Department | -19.36667 | -64.4 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3922121 | Capirenda | BO | Santa Cruz Department | -19.43465 | -63.19811 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12517783 | Potreros | Potreros | BO | Chuquisaca Department | -19.0745 | -64.09109 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3903860 | Surisuri | Surisur,Surisuri | BO | La Paz Department | -15.55 | -68.45 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12504790 | Nueva Alianza | Nueva Alianza | BO | Cochabamba | -17.37956 | -64.24007 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3905528 | San Juan | BO | Pando | -10.76616 | -66.73193 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12528192 | Umacuru | Umacuru | BO | La Paz Department | -17.32441 | -68.1549 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12520080 | Cano | Cano | BO | La Paz Department | -17.06956 | -69.15809 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12516951 | Aguada | Aguada | BO | La Paz Department | -17.56165 | -68.65286 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908831 | Pallacollo | BO | La Paz Department | -17.11667 | -69.31667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12522447 | Sindicato Agrario Seis de Agosto | Sindicato Agrario 6 de Agosto,Sindicato Agrario Seis de Agosto | BO | Santa Cruz Department | -17.42757 | -63.62789 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517260 | Jachapampa | Jachapampa | BO | La Paz Department | -16.9914 | -67.49877 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908593 | Pantalaca | Pantalaca,Patalaca | BO | Potosí Department | -20.68333 | -68.18333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3920426 | Choranbasi | Charantasi,Choranbasi | BO | La Paz Department | -15.48333 | -68.6 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917218 | Estancia Hornuni | BO | Cochabamba | -17.2 | -66.8 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3918280 | El Chorro | El Chorro,El Horno | BO | Santa Cruz Department | -18.7 | -64.03333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12482391 | Ivarenda | Ivarenda | BO | Beni Department | -10.83661 | -65.79982 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919419 | Sullcatiti Lahuacollo | Comunidad Sullcatiti Lahuakkollu,Sullcatiti Lahuacollo | BO | La Paz Department | -16.78548 | -68.72348 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3920836 | Chilaguata | Chilaguala,Chilaguata | BO | La Paz Department | -17.5 | -68.35 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11498671 | Santa Isabel | Santa Isabel | BO | Pando | -11.16056 | -68.93415 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3908785 | Palmar de las Islas | BO | Santa Cruz Department | -19.46667 | -61.35 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3901430 | Vinto | BO | Potosí Department | -20.06667 | -66.93333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12517003 | Kella Kella Alta | Kella Kella Alta | BO | La Paz Department | -16.96953 | -68.38161 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3914889 | Huancarami | Estancia Huancarani,Huancarami | BO | Oruro | -17.55 | -67.13333 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916347 | Estancia Romero Pata | BO | Oruro | -18.31825 | -67.84079 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12499422 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | BO | La Paz Department | -16.38497 | -67.29155 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3917625 | Estancia Canal Waykho | BO | Cochabamba | -17.16667 | -66.3 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 12498596 | Virgen de Fátima | Virgen de Fatima,Virgen de Fátima | BO | Santa Cruz Department | -15.41564 | -60.62528 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3909990 | Montinca | BO | Pando | -10.16667 | -65.66667 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3923770 | Arani | Arani | BO | Cochabamba | -17.56854 | -65.76883 | 3906 | America/La_Paz | populated place | ||
| 12517249 | San Pablo de Nina Marka | San Pablo de Nina Marka | BO | La Paz Department | -16.91956 | -68.41121 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3919502 | Orkhola | Comunidad Orcola,Orkhola | BO | Potosí Department | -20.42848 | -65.5761 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3916469 | Estancia Pichacani | BO | Oruro | -17.46667 | -67.18333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3912965 | Katariri | Katari,Katariri | BO | Cochabamba | -17.63352 | -66.51324 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 11438619 | Centrino | BO | Pando | -10.97658 | -69.35021 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3915978 | Estancia Vila Ckolle | BO | Chuquisaca Department | -20.64137 | -65.12246 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 3907161 | Puesto | BO | Santa Cruz Department | -20.13333 | -62.13333 | 0 | America/La_Paz | populated place | |||
| 11510139 | La Narangera | La Narangera | BO | Pando | -10.32014 | -67.03617 | 0 | America/La_Paz | populated place | ||
| 3914127 | Ipati | BO | Santa Cruz Department | -19.76678 | -63.5616 | 0 | America/La_Paz | populated place |
Bolivie : Une tapisserie d’élévations, de cultures et de villes
L’âme géographique de l’Amérique du Sud
La Bolivie est un pays de contrastes étonnants. De l’étendue aride de l’Altiplano aux basses terres humides du bassin amazonien, il présente l’un des paysages les plus géodiversifiés d’Amérique du Sud. Comprendre la Bolivie, c’est comprendre un pays qui vit à plusieurs altitudes, chaque couche façonnant l’établissement humain, la culture et l’identité régionale de manière radicalement différente. En tant que géographe, cela m’excite au-delà des mots.
Ce qui capture vraiment l’imagination, c’est la façon dont la géographie de la Bolivie influence directement son organisation spatiale. Le pays est divisé en neuf départements, chacun servant de vaste centre régional, subdivisé davantage en provinces et municipalités. De la capitale La Paz—s’accrochant audacieusement aux flancs d’un canyon — aux plaines inondables de Trinidad, les villes boliviennes existent en négociation avec le terrain.
Cartographier la géographie humaine de la Bolivie avec précision
Alors que les paysages de la Bolivie sont visuellement spectaculaires, ses villes et villages sont l’histoire réelle de l’adaptation. Les centres d’altitude comme El Alto et Potosí pulsent de vie malgré la rareté de l’oxygène, tandis que les villes des départements des Yungas et de l’Amazonie prospèrent dans l’humidité et l’isolement.
Cartographier la Bolivie ne consiste pas simplement à tracer des lignes, mais à reconnaître comment l’élévation, l’accès et l’histoire s’entrelacent pour former des schémas urbains vivants et respirants. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des données précises—des données qui ne s’arrêtent pas aux noms de villes, mais incluent leurs affiliations régionales et, surtout, des coordonnées géographiques précises.
Une base de données conçue pour une véritable compréhension géographique
En réponse à ce besoin, j’ai développé un ensemble de données complet et de haute qualité sur les villes de Bolivie. Chaque entrée comprend le nom de la localité, le département auquel elle appartient, sa sous-région ou province et ses coordonnées exactes en latitude et longitude.
Ce qui fait de cette base de données plus qu’une ressource statique, c’est son utilisabilité. Il est formaté pour répondre aux besoins de divers utilisateurs—des chercheurs aux développeurs en passant par les décideurs politiques. Les formats disponibles incluent CSV pour les flux de travail des feuilles de calcul, SQL pour les bases de données relationnelles, JSON et XML pour les applications web, et maintenant, avec un accent particulier, Excel (.xlsx)—notre ajout le plus récent et le plus polyvalent.
Pourquoi Excel (.xlsx) change la donne
L’inclusion du format Excel marque une évolution cruciale en matière d’accessibilité. De nombreux utilisateurs—urbanistes, ONG locales, chercheurs, enseignants — préfèrent la structure intuitive et puissante d’Excel. Ils veulent pouvoir filtrer toutes les villes du département de Cochabamba, trier les villes par altitude ou les données pivots par province en quelques minutes.
Avec la version Excel, les utilisateurs n’ont plus besoin de convertir ou reformater quoi que ce soit. Tout est prêt pour une utilisation immédiate—propre, structuré et compatible avec la plupart des outils de visualisation et de planification géographique. Cela comble le fossé entre la profondeur technique et la convivialité, ouvrant la structure spatiale de la Bolivie à une communauté beaucoup plus large.
De la politique à l’éducation : applications pratiques des données
Ce jeu de données n’est pas un exercice théorique—il a des applications réelles à travers les disciplines :
* Planification municipale dans les zones périurbaines en croissance de Santa Cruz
* Zonage de risque d’inondation dans les régions de Beni et Pando
* Planification des infrastructures éducatives dans les zones rurales de Potosí
* Cartographie du développement touristique dans le bassin du lac Titicaca
En offrant des données urbaines structurées jusqu’à la latitude et la longitude, les planificateurs peuvent prendre des décisions basées sur des faits—pas sur des estimations. Et pour les agences de développement international ou les chercheurs en environnement, le besoin d’une telle précision ne peut être surestimé.
Conclusion
La complexité de la Bolivie ne réside pas seulement dans ses montagnes, sa jungle et ses plaines—elle se trouve dans ses établissements, chacun racontant une histoire unique de survie, de culture et de géographie. Comprendre où les gens vivent, comment les villes sont organisées et quels contextes naturels ils habitent est essentiel pour quiconque cherche à s’engager de manière significative avec la Bolivie.
Avec la dernière intégration du format Excel aux côtés de CSV, SQL, JSON et XML, cet ensemble de données géographiques offre plus que des informations—il fournit un aperçu, une clarté et une base pour l’action.
