Villes de Paraguay avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Paraguay, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 2946 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Paraguay est Asunción.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11763568 | Compañía Barrail | Compania Barrail,Compañía Barrail | PY | San Pedro | Tacuati | -23.77591 | -56.65341 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438685 | Estancia Ana Berta | PY | Presidente Hayes | Benjamin Aceval | -24.3 | -58.13333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439320 | Caacupé | Caacupe,Caacupé,Kaakupe,ka ku pei,kakupe,kayakwph,Каакупе,کائاکوپه,کاکوپے,კააკუპე,卡庫佩,카쿠페 | PY | Cordillera | Caacupe | -25.38575 | -57.14217 | 56864 | America/Asuncion | seat of a first-order administrative division | |
| 3867245 | Loma | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -21.83333 | -62.33333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11686282 | Estancia López-Cué | Estancia Lopez-Cue,Estancia López-Cué | PY | Itapúa | General Delgado | -27.09253 | -56.62574 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11712442 | Puesto Fariña | Puesto Farina,Puesto Fariña | PY | Misiones | Santiago | -27.09954 | -56.82699 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744803 | Puerto Mercedes | Puerto Mercedes | PY | San Pedro | San Pablo | -24.09016 | -56.9294 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438213 | Estancia Sapira | Estancia Sapira,Estancia Sapiro,Sapira,Sapirá | PY | Caazapá | Moises Bertoni | -26.46667 | -56.56667 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11674139 | Estancia Palmeras | Estancia Palmeras | PY | Canindeyú | Corpus Christi | -24.19251 | -54.85813 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11715281 | Puesto Belén | Puesto Belen,Puesto Belén | PY | Ñeembucú | Tacuaras | -26.69867 | -58.00935 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11767561 | Shoenwiese Campo Seis | Shoenwiese Campo Seis | PY | Caaguazú | J Eulogio Estigarribia | -25.43235 | -55.67347 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438303 | Estancia San José | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.16667 | -58.83333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438129 | Estancia Zarza | Estancia Zarza,Puesto Zarza | PY | Caazapá | Yuty | -26.68696 | -56.40799 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437395 | Puerto Flores | PY | Caazapá | Abai | -25.68333 | -55.48333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3437148 | Salto del Guairá | Sal’to-del’-Guajra,Salto del Guaira,Salto del Guairá,Salto del Gvaira,Saltos de Guaira,Saltos de Guairá,sa er tuo de er gua,saltodelgwaila,saltw dyl gwayra,Сальто-дель-Гуайра,Сальто-дель-Ґуайра,سالتو دیل گوایرا,სალტო-დელ-გუაირა,薩爾托德爾瓜,살토델과이라 | PY | Canindeyú | Saltos Del Guaira | -24.0625 | -54.30694 | 7385 | America/Asuncion | seat of a first-order administrative division | |
| 11764918 | Estancia San Camilo | Estancia San Camilo | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -24.26162 | -57.29726 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437344 | Puerto Risso | Colonia Risso,Puerto Risso | PY | Concepción | San Lazaro | -22.35 | -57.83333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11767547 | Compañía Zanja Pé | Compania Zanja Pe,Compañía Zanja Pé | PY | Caaguazú | Dr. Juan Manuel Frutos | -25.30925 | -55.72178 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867154 | Puesto Kilómetro Veinte | PY | Boquerón | -22.5 | -62.28333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |||
| 11674141 | Colonia Alborada | Colonia Alborada | PY | Canindeyú | Francisco Caballero Alvarez | -24.02223 | -54.7554 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11733304 | Costa Nueva | Costa Nueva | PY | San Pedro | 25 De Diciembre | -24.77054 | -56.62785 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11767498 | Estancia Sol de Mayo | Estancia Sol de Mayo | PY | Presidente Hayes | Tte. Esteban Martinez | -23.81783 | -60.29937 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11711884 | Colonia Chiripá Fortuna | Colonia Chiripa Fortuna,Colonia Chiripá Fortuna | PY | Canindeyú | Curuguaty | -24.41401 | -55.72609 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439089 | Colonia A. Goiburú | Colonia A. Goiburu,Colonia A. Goiburú,Colonia Goiburu,Colonia Goiburú | PY | Paraguarí | Yvycui | -26.16667 | -56.9 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437325 | Puerto Sastre | Puerto Sastre,Sastre | PY | Alto Paraguay | -22.1 | -57.98333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11744586 | Estancia Espinola | Estancia Espinola | PY | San Pedro | Liberacion | -24.19059 | -56.39106 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437228 | Puesto Tuyuyú Raity | PY | Presidente Hayes | Tte. Esteban Martinez | -24.2 | -59.38333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439448 | Alberdi | Alberdi,Juan Bautista Alberdi | PY | Ñeembucú | Alberdi | -26.18593 | -58.14349 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11713004 | Estancia Ombú | Estancia Ombu,Estancia Ombú | PY | Misiones | San Ignacio | -27.11309 | -57.05354 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438696 | Estancia Alambre Tuajhá | PY | Concepción | Yvy Ya´U | -23.11667 | -56.36667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439400 | Arroyito | Arroyito | PY | Concepción | Azotey | -23.17505 | -56.77806 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3436758 | Colonia Vacajhú | Colonia Vacajhu,Colonia Vacajhú,Vaca Jhu | PY | San Pedro | San Estanislao | -24.58162 | -56.59882 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438396 | Estancia Palo Blanco | Estancia Palo Blanco,Palo Blanco | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.13333 | -58.75 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11762956 | Puesto Rua Cue | Puesto Rua Cue | PY | San Pedro | 25 De Diciembre | -24.79937 | -56.80848 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437561 | Patiño | Patino,Patino Cue,Patiño,Patiño Cué | PY | Central | Itaugua | -25.35171 | -57.33833 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438360 | Estancia Primavera | PY | Presidente Hayes | Tte. Esteban Martinez | -23.95 | -59.86667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3867316 | Estancia Samuhú | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -21.26611 | -61.27694 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3436999 | San Silvestre | PY | Presidente Hayes | General Jose Maria Bruguez | -24.5 | -58.76667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11732147 | Tacurutý | Tacuruty,Tacurutý | PY | San Pedro | San Estanislao | -24.56461 | -56.59348 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3480772 | Estancia Catorce de Mayo | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.65333 | -57.70139 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11767777 | Fina Grain | Fina Grain | PY | Caaguazú | Caaguazu | -25.4288 | -55.94162 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439301 | Estancia Caá-Rogué Vargas | Caa Rogue,Estancia Caa-Rogue Vargas,Estancia Caá-Rogué Vargas | PY | Ñeembucú | Los Laureles | -27.22388 | -57.36513 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438406 | Estancia Nú Porá | PY | Presidente Hayes | Tte. Esteban Martinez | -24.25 | -59.6 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438644 | Estancia Caa Poí | PY | Misiones | San Miguel | -26.5 | -56.98333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11732160 | Compañía Costa Pucú | Compania Costa Pucu,Compañía Costa Pucú | PY | San Pedro | San Estanislao | -24.69357 | -56.54303 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867323 | Estancia Palmares | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -21.91667 | -60.75 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11731710 | Compañía Cerro Pytá | Compania Cerro Pyta,Compañía Cerro Pytá | PY | Caaguazú | Santa Rosa Del Mbutuy | -24.92776 | -56.31882 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438353 | Estancia Ramos | Estancia Ramos,Ramos | PY | Misiones | San Juan Bautista | -26.73333 | -57.28333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11711933 | Estancia El Pinar | Estancia El Pinar | PY | Canindeyú | Curuguaty | -24.47221 | -55.57089 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438253 | Estancia Santa Aurelia | PY | Presidente Hayes | Jose Falcon | -24.8 | -58.11667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11717225 | Estancia Marianito | Estancia Marianito | PY | Ñeembucú | Villa Oliva | -26.07559 | -57.94528 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11716979 | Puesto Ybyraró | Puesto Ybyraro,Puesto Ybyraró | PY | Paraguarí | Caapucu | -26.40435 | -57.50279 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867134 | Puesto Subieta | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -22.48333 | -62.05 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11733345 | Retiro Jhuguá Pombero | Retiro Jhugua Pombero,Retiro Jhuguá Pombero | PY | Cordillera | Juan De Mena | -24.97255 | -56.65422 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744576 | Cupá y | Cupa y,Cupá y | PY | San Pedro | Liberacion | -24.1953 | -56.40447 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 12169838 | Calle Arroz | Calle Arroz | PY | Caaguazú | -25.41378 | -56.44942 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438275 | Estancia San Onofre | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.81167 | -57.58028 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11718549 | Establecimiento Manuel Alfonso | Establecimiento Manuel Alfonso | PY | Canindeyú | Curuguaty | -24.14925 | -56.15717 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11714770 | Establecimiento Cardozo | Establecimiento Cardozo | PY | Ñeembucú | Guazu Cua | -26.93387 | -58.10838 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11743454 | Estancia Mieres | Estancia Mieres | PY | Itapúa | San Pedro Del Parana | -26.82931 | -56.10883 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867305 | Estancia Sombrero Jhovy | Estancia Sombrero Jhovy | PY | Presidente Hayes | Tte 1ro Manuel Irala Fernandez | -23.62482 | -60.37167 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11764923 | Estancia Celia | Estancia Celia | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -24.4913 | -57.26496 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11765956 | Puesto Santa Cristina | Puesto Santa Cristina | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -24.76279 | -57.35654 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11764907 | Retiro Arguello | Retiro Arguello | PY | San Pedro | Villa Del Rosario | -24.44721 | -57.11221 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438655 | Estancia Bonanza | PY | Presidente Hayes | Tte. Esteban Martinez | -23.88333 | -59.4 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3436974 | Compañía Santa María | Compania Santa Maria,Compañía Santa María,Santa Maria,Santa María | PY | Itapúa | Encarnacion | -27.30366 | -55.84299 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11721934 | Establecimiento Guavirá | Establecimiento Guavira,Establecimiento Guavirá | PY | San Pedro | Guajayvi | -24.33039 | -56.37114 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438877 | Compañía Yby Pé | Colonia Yby Pe,Colonia Yby Pé,Compania Yby Pe,Compañía Yby Pé | PY | San Pedro | Lima | -24.01465 | -56.44989 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439436 | Alvar Núñez Cabeza de Vaca | Alvar Nunez Cabeza de Vaca,Alvar Núñez Cabeza de Vaca,Colonia Alvar Nunez Cabeza de Vaca,Colonia Alvar Núñez Cabeza de Vaca | PY | Canindeyú | Saltos Del Guaira | -24.45 | -54.35 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11712467 | Estancia San Tadeo | Estancia San Tadeo | PY | Misiones | Santiago | -26.94472 | -56.67705 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11773691 | Estancia Isla Pucú | Estancia Isla Pucu,Estancia Isla Pucú | PY | Caazapá | Maciel | -26.14608 | -56.48447 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11744575 | Barrio Santa Clara | Barrio Santa Clara | PY | San Pedro | Liberacion | -24.21835 | -56.43103 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437008 | San Ramón | PY | Misiones | Santiago | -27.05 | -56.7 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11715273 | Estancia Yacaré | Estancia Yacare,Estancia Yacaré | PY | Ñeembucú | San Juan Bautista De Ñeembucu | -26.63337 | -58.12649 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11763458 | Establecimiento Descarte | Establecimiento Descarte | PY | San Pedro | Tacuati | -23.61892 | -56.65839 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867343 | Estancia La Madelón | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -21.26778 | -61.61194 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11767451 | Estancia Los Pajonales | Estancia Los Pajonales | PY | Boquerón | Mariscal Estigarribia | -23.39349 | -60.29716 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438515 | Estancia Josefina | PY | Presidente Hayes | Villa Hayes | -23.68722 | -57.49444 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439406 | Arce Rojas | PY | Presidente Hayes | Tte 1ro Manuel Irala Fernandez | -23.43333 | -59.71667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11715278 | Puesto San Rafael | Puesto San Rafael | PY | Ñeembucú | Tacuaras | -26.70634 | -58.04854 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 11713765 | Estancia Marca ”E” | Estancia Marca E,Estancia Marca ”E” | PY | Ñeembucú | Tacuaras | -27.03613 | -57.61813 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439333 | Estancia Boquerón | Boqueron,Boquerón,Estancia Boqueron,Estancia Boquerón | PY | Caazapá | Yuty | -26.44448 | -56.18547 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3439088 | Colonia Agustín R. Pinedo | PY | Concepción | Yvy Ya´U | -22.75 | -56.28333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439291 | General Bernardino Caballero | Caballern,Caballero,General Bernardino Caballero | PY | Paraguarí | General Bernardino Caballero | -25.69253 | -56.86283 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438988 | Colonia Mayor Otaño | PY | Itapúa | San Rafael Del Parana | -26.61667 | -54.9 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11205611 | Nueva Esperanza | PY | Canindeyú | Nueva Esperanza | -24.5076 | -54.8551 | 368 | 12717 | America/Asuncion | populated place | |
| 11674733 | Estancia Paraná | Estancia Parana,Estancia Paraná | PY | Canindeyú | Saltos Del Guaira | -24.19231 | -54.42229 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437225 | Puesto Valle | PY | Ñeembucú | Tacuaras | -27 | -57.58333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11731151 | Siraty | Siraty,Siratý | PY | San Pedro | San Estanislao | -24.66664 | -56.45993 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3438367 | Estancia Pozo Negro | Estancia Pozo Negro,Pozo Negro | PY | Presidente Hayes | Tte 1ro Manuel Irala Fernandez | -23.2 | -59.93333 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3867327 | Estancia Mary | PY | Boquerón | Filadelfia | -22.01667 | -60.21667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11744381 | Ycuá Rugua | Ycua Rugua,Ycuá Rugua | PY | San Pedro | General Elizardo Aquino | -24.44699 | -56.74455 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437426 | Puerto Alegre | PY | Concepción | Concepcion | -23.11667 | -57.6 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3439035 | Colonia Genaro Romero | PY | Caaguazú | Coronel Oviedo | -25.35 | -56.43333 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11739381 | Zanja Jhú | Zanja Jhu,Zanja Jhú | PY | Alto Paraná | Itakyry | -24.96418 | -55.20734 | 0 | America/Asuncion | populated place | |
| 3437871 | La Caída | PY | Concepción | Concepcion | -23.48333 | -57.3 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438265 | Estancia San Roque | PY | Presidente Hayes | Puerto Pinasco | -22.35 | -59.01667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3436536 | Zanjita | PY | Paraguarí | Acahay | -25.95 | -57.11667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 3438507 | Estancia La Concepción | PY | Presidente Hayes | Benjamin Aceval | -24.43333 | -58.06667 | 0 | America/Asuncion | populated place | ||
| 11764898 | Curuzú Adela | Curuzu Adela,Curuzú Adela | PY | San Pedro | Villa Del Rosario | -24.41194 | -57.03326 | 0 | America/Asuncion | populated place |
Paraguay : Explorer le cœur géographique de l’Amérique du Sud
Un paysage de rivières, de plaines et de richesses culturelles
Le Paraguay, souvent décrit comme le cœur de l’Amérique du Sud, possède une géographie marquée par de vastes plaines, des rivières puissantes et des écosystèmes diversifiés. De la région fertile du Chaco à l’ouest aux collines ondulantes et aux forêts à l’est, le terrain du pays soutient une riche tapisserie culturelle et des centres urbains dynamiques. Pour les géographes, le Paraguay offre une étude convaincante sur la façon dont les paysages naturels façonnent les schémas de peuplement, les activités économiques et les frontières administratives.
Pour vraiment saisir la complexité spatiale du Paraguay, il faut accéder à des données détaillées et structurées qui relient chaque ville et village à sa région et département respectifs, accompagnées de coordonnées précises en latitude et longitude.
Divisions Administratives : Régions et Départements
Le Paraguay est divisé en 17 départements et un district de la capitale. Ces divisions jouent un rôle crucial dans la gouvernance, la planification du développement et la gestion des ressources. Chaque ville est imbriquée dans ce cadre administratif, influençant tout, de la représentation politique au développement des infrastructures.
Le jeu de données que j’ai développé aligne soigneusement chaque localité avec son département officiel et sa région, offrant une structure organisée essentielle pour une analyse géographique significative et une application pratique.
Latitude et Longitude : Repérage des établissements urbains et ruraux du Paraguay
Étant donné le mélange de forêts denses, de plaines fertiles et de voies navigables étendues du Paraguay, des coordonnées géographiques précises sont vitales. Cet ensemble de données fournit la latitude et la longitude vérifiées pour chaque ville, permettant une intégration transparente dans les systèmes d’information géographique (SIG), la gestion environnementale et la planification des infrastructures.
Cette précision transforme les noms sur une carte en données spatiales exploitables, prenant en charge un large éventail d’applications professionnelles et de recherche.
Excel : Bridging Complexity and Accessibility
Bien que le jeu de données soit également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) améliore considérablement l’accessibilité. l’interface conviviale d’Excel permet aux planificateurs, chercheurs et décideurs de filtrer, trier et analyser des données sans logiciel spécialisé.
Conçu avec des en-têtes clairs et un formatage cohérent, le fichier Excel est un outil intuitif qui facilite l’engagement immédiat avec les informations géographiques du Paraguay.
Ce que contient le jeu de données
* Liste complète des villes et villages paraguayens
* Classification par région et département
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi le Paraguay a besoin de données géographiques détaillées
Le développement en cours du Paraguay, les efforts de conservation de l’environnement et l’expansion urbaine nécessitent des données géographiques précises et structurées. Une connaissance précise des lieux de peuplement et des frontières administratives est fondamentale pour une élaboration efficace des politiques et une croissance durable.
Ce jeu de données offre une base essentielle pour relever ces défis avec clarté et précision.
Cartographie de l’identité géographique du Paraguay
La géographie du Paraguay raconte une histoire de paysages et de communautés interconnectés. De Asunción à Encarnación, chaque ville joue un rôle unique dans le tissu spatial de la nation.
Avec cet ensemble de données—en particulier à travers le format Excel accessible — la géographie du Paraguay devient une ressource pratique pour comprendre, planifier et favoriser l’avenir du pays.
