Villes de Uruguay avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Uruguay, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 1013 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Uruguay est Montevideo.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439627 | Verdún | UY | Durazno Department | -32.66667 | -55.45 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3439840 | Toledo | UY | Cerro Largo | -32.5 | -54.01667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10637093 | El Bellaco | El Bellaco | UY | Treinta y Tres Department | -33.43724 | -54.55114 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442067 | Las Flores | Las Flores | UY | Maldonado | Solis Grande | -34.75 | -55.33333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 7914242 | Estación Atlántida | UY | Canelones | Atlantida | -34.74479 | -55.7642 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443301 | Casa Blanca | Casa Blanca,Casas Blancas | UY | Paysandú Department | -32.39684 | -58.16151 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440616 | San Martín | UY | Soriano | Jose Enrique Rodo | -33.75 | -57.61667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440666 | San Gregorio | Costa de San Gregorio,San Gregorio | UY | San José Department | -33.9382 | -56.75249 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442803 | Curtina | Curtina,San Maximo,San Máximo | UY | Tacuarembó Department | -32.15 | -56.11667 | 1037 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441562 | Morató | Morato,Morató,Ovidio Morato,Ovidio Morató | UY | Paysandú Department | Guichon | -32.37904 | -56.69789 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440959 | Pueblo Centenario | Pueblo Centenario | UY | Durazno Department | -32.86667 | -56.46667 | 1136 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443688 | Bañado de Rocha | UY | Tacuarembó Department | -31.6 | -55.85 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440380 | Sauce | Sauce,Sauce del Yi,Sauce del Yí | UY | Durazno Department | -33.2 | -56.78333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10636660 | Poblado Pedro Aramendía | Poblado Pedro Aramendia,Poblado Pedro Aramendía | UY | Lavalleja | -33.63783 | -54.61954 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10866692 | Rincón de Freitas | Rincon de Freitas,Rincón de Freitas | UY | Tacuarembó Department | -31.61195 | -56.17279 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440892 | Quintana | Quintana | UY | Salto Department | Mataojo | -31.34837 | -56.39462 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442989 | Nuevo Paysandú | Colonia Nuevo Paysandu,Colonia Nuevo Paysandú,Nuevo Paysandu,Nuevo Paysandú | UY | Paysandú Department | -32.26991 | -58.07727 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440589 | San Servando | UY | Cerro Largo | Rio Branco | -32.63333 | -53.3 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440985 | Estación Porvenir | Estacion Porvenir,Estación Porvenir,Porvenir | UY | Paysandú Department | Porvenir | -32.37085 | -57.85371 | 1055 | America/Montevideo | populated place | |
| 11171779 | Santa Ana | Santa Ana | UY | Colonia | -34.42105 | -57.59543 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10943738 | Lares | Lares | UY | Soriano | -33.83364 | -57.79957 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439773 | Tres Bocas | UY | Paysandú Department | -31.88333 | -57.48333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10174967 | Cruz de los Caminos | UY | Tacuarembó Department | -32.23255 | -54.96705 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3440757 | Rolón | Puntas de Rolon,Puntas de Rolón,Rolon,Rolón | UY | Río Negro Department | -32.63731 | -56.89082 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10636635 | Molles de Cañada Grande | Molles de Canada Grande,Molles de Cañada Grande | UY | Lavalleja | -33.6221 | -54.54265 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440936 | Puntas de Cañada Grande | Puntas de Canada Grande,Puntas de Cañada Grande | UY | San José Department | -34.40789 | -56.73915 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439689 | Valentín Grande | Poblacion Valentin,Valentin,Valentin Grande,Valentín,Valentín Grande | UY | Salto Department | Rincon De Valentin | -31.27347 | -57.15684 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442697 | El Infiernillo | UY | Florida | -33.93333 | -55.68333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441266 | Paso Francos | UY | Canelones | Santa Lucia | -34.45 | -56.28333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441282 | Paso de las Piedras | UY | Cerro Largo | Rio Branco | -32.51667 | -53.48333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441279 | Paso del Cerro | Paso del Cerro | UY | Tacuarembó Department | -31.47818 | -55.83318 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442345 | Hospital | Hospital,Poblado del Hospital | UY | Rivera Department | Vichadero | -31.68333 | -54.65 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10636632 | Rincón de Cebollatí | Rincon de Cebollati,Rincón de Cebollatí | UY | Lavalleja | -33.65328 | -54.45538 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10098454 | El Tesoro | UY | Maldonado | San Carlos | -34.90328 | -54.87019 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442040 | La Tuna | La Tuna,Las Tunas,Playa La Tuna,Playa de La Tuna | UY | Canelones | La Floresta | -34.78077 | -55.56173 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10943573 | Villa María | Villa Maria,Villa María | UY | San José Department | -34.51536 | -56.76144 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441230 | Pedrera | UY | Canelones | San Jacinto | -34.58333 | -55.83333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441243 | Paysandú | Ciudad de Paysandu,Ciudad de Paysandú,PDU,Paisandu,Pajsandu,Paysandu,Paysandú,pai sang du,paisandou,paisandu,payasandu,paysandw,piy san du,Пайсанду,Պայսանդու,پایساندو,পায়সান্দু,ไปย์ซันดู,პაისანდუ,パイサンドゥー,派桑杜,파이산두 | UY | Paysandú Department | -32.3171 | -58.08072 | 73249 | America/Montevideo | seat of a first-order administrative division | ||
| 3441071 | Plácido Rosas | Placido Rosas,Plácido Rosas,Rosas | UY | Cerro Largo | Placido Rosas | -32.75533 | -53.71763 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442899 | Corral de Piedra | UY | Flores Department | -33.88333 | -56.45 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441950 | Los Furtados | UY | Tacuarembó Department | -32.25 | -55.75 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10642890 | Estación Solís | Estacion Solis,Estación Solís | UY | Lavalleja | -34.36629 | -55.44781 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10098534 | La Sierra | UY | Canelones | -34.74734 | -55.40015 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10944947 | Pintadito | Pintadito | UY | Artigas | -30.43219 | -56.45675 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 7838846 | El Bosque | UY | Canelones | Ciudad De La Costa | -34.83784 | -55.9731 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440549 | Santa Teresa | Santa Teresa | UY | Colonia | -34.43333 | -57.71667 | 2657 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440802 | Rincón de los Negros | UY | Río Negro Department | -32.71667 | -57.46667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441674 | Migues | Migues,Miguez | UY | Canelones | Migues | -34.48759 | -55.62793 | 2109 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439838 | Toledo | Toledo | UY | Canelones | Toledo | -34.73807 | -56.09469 | 4397 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440145 | Sauce del Yi | UY | Florida | -33.46675 | -55.63193 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442239 | Jiménez | UY | Durazno Department | -33 | -55.78333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442044 | La Tentación | La Tentacion,La Tentación | UY | Paysandú Department | Porvenir | -32.48618 | -57.74511 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3480825 | Pajas Blancas | Pajas Blancas | UY | Montevideo Department | Municipio A | -34.80167 | -56.33417 | 2000 | America/Montevideo | populated place | |
| 10862647 | El Progreso | El Progreso | UY | Río Negro Department | -32.73246 | -56.94853 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443880 | Algorta | Algorta | UY | Río Negro Department | -32.42124 | -57.38929 | 779 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10943714 | Palo Solo | Palo Solo | UY | Soriano | -33.82885 | -58.02352 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171837 | Costa de Navarro | Costa de Navarro | UY | Colonia | Rosario | -34.24573 | -57.34083 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3443169 | Cerro Pelado del Este | UY | Rivera Department | -31.47055 | -55.15377 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441033 | Poblado Los Grozos | Los Grozos,Poblado Los Grozos | UY | Tacuarembó Department | -31.85 | -56 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441114 | Piedras Coloradas | Piedras Coloradas | UY | Paysandú Department | Piedras Coloradas | -32.37183 | -57.60901 | 1094 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441035 | Poblado Los García | Los Garcia,Poblado Los Garcia,Poblado Los García | UY | Tacuarembó Department | -32.15 | -54.95 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10642764 | Campanero | Campanero | UY | Lavalleja | -34.33066 | -55.24995 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441936 | Los Titanes | Balneario Los Titanes,Los Titanes | UY | Canelones | La Floresta | -34.77978 | -55.56697 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442051 | Las Toscas | Las Toscas,Paso de las Toscas | UY | Tacuarembó Department | -32.17663 | -55.0143 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442159 | La Bolsa | La Bolsa | UY | Salto Department | Lavalleja | -31.05211 | -57.03574 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441686 | Mendoza Chico | Mendoza Chico | UY | Florida | -34.23755 | -56.21667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441441 | Ombúes de Oribe | UY | Durazno Department | -33.29621 | -56.35578 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441205 | Peñarol | Penarol,Penarol-Lavalleja,Peñarol,Peñarol–Lavalleja | UY | Montevideo Department | Municipio D | -34.81667 | -56.18333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441285 | Paso de la Laguna | UY | Salto Department | Villa Constitucion | -30.96667 | -57.53333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443644 | Belén | Belen,Belén | UY | Salto Department | Pueblo Belen | -30.78716 | -57.77577 | 2033 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441280 | Paso del Centurión | UY | Cerro Largo | -32.16667 | -53.75 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3442140 | La Esperanza | UY | Cerro Largo | -33 | -55.13333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 10098634 | Ciudad del Plata | UY | San José Department | Ciudad Del Plata | -34.767 | -56.38381 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442786 | Villa Darwin | Darwin,Villa Darwin | UY | Soriano | -33.11266 | -57.63333 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3473365 | Villa Libertad | UY | San José Department | Libertad | -34.65 | -56.6 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443164 | Cerros de los Rochas | UY | Rocha Department | Castillos | -34.16667 | -53.85 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10943752 | Polancos | Polancos | UY | Colonia | Nueva Palmira | -33.87778 | -58.27596 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440722 | Salinas | Balneario Salinas,Balneario de Pando,Salinas | UY | Canelones | Salinas | -34.77731 | -55.83954 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442450 | Gregorio Aznáres | Gregorio Aznares,Gregorio Aznarez,Gregorio Aznáres,Gregorio Aznárez | UY | Maldonado | Solis Grande | -34.74657 | -55.39673 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441692 | Mendizabal | Mendizabal,Poblado Mendizabal | UY | Treinta y Tres Department | -33.05 | -54.15 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3441437 | Orgoroso | Orgoroso | UY | Paysandú Department | Piedras Coloradas | -32.38001 | -57.51733 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442151 | La Coronilla | Coronilla,La Coronilla | UY | Rocha Department | -33.55791 | -53.85803 | 510 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442993 | Colonia Lavalleja | Colonia Lavalleja,Lavalleja | UY | Salto Department | Lavalleja | -31.09386 | -57.02332 | 956 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440958 | Conciliación | Conciliacion,Conciliación,Pueblo Conciliacion,Pueblo Conciliación | UY | Montevideo Department | Municipio G | -34.83333 | -56.23333 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3442208 | Juan José Castro | Juan J. Castro,Juan Jose Castro,Juan José Castro | UY | Flores Department | -33.49397 | -56.74411 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3440868 | Ramón Saravia | UY | Lavalleja | -33.01667 | -55.05 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3441481 | Nueva Palmira | Nuehva-Pal’mira,Nueva Palmira,nwywa palmyra,xin pa er mi la,Нуэва-Пальмира,نوئوا پالمیرا,نویوا پالمیرا,新帕爾米拉 | UY | Colonia | Nueva Palmira | -33.87031 | -58.41176 | 9857 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441384 | Palma Sola | UY | Artigas | Baltasar Brum | -30.68333 | -57.51667 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3442418 | Guayabos | Guayabos | UY | Paysandú Department | Piedras Coloradas | -32.26919 | -57.31594 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3440627 | San Luis | UY | Salto Department | -30.91667 | -56.3 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3443350 | Cardoso | Cardoso,Cardozo,Maximo Tajes,Pueblo Cardozo | UY | Tacuarembó Department | -32.64345 | -56.32657 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171784 | Fomento | Fomento | UY | Colonia | -34.43323 | -57.2537 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3439608 | Victoria | Pueblo Victoria,Victoria | UY | Montevideo Department | Municipio A | -34.85945 | -56.2391 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3439756 | Tres Esquinas | Tres Esquinas | UY | Colonia | -34.12229 | -57.37176 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 10862666 | La Coronilla | La Coronilla | UY | Río Negro Department | -32.60977 | -56.75319 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 11171842 | San Luis Sánchez | San Luis Sanchez,San Luis Sánchez | UY | Colonia | Tarariras | -34.17276 | -57.67321 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 3441289 | Paso de Ceferino | Pablado Paso de Ceferino,Paso Ceferino,Paso de Ceferino | UY | Tacuarembó Department | -31.51973 | -56.07664 | 0 | America/Montevideo | populated place | ||
| 3443463 | Came | UY | Soriano | -33.86667 | -57.61667 | 0 | America/Montevideo | populated place | |||
| 3439829 | Tomás Paz | Tomas Paz,Tomás Paz | UY | Paysandú Department | Chapicuy | -31.63282 | -57.69628 | 0 | America/Montevideo | populated place | |
| 10862722 | Mataojo | Mataojo | UY | Río Negro Department | -32.64715 | -57.25655 | 0 | America/Montevideo | populated place |
Uruguay : un voyage géographique à travers son paysage urbain et l’accessibilité des données
Niché entre les vastes étendues du Brésil et de l’Argentine, l’Uruguay offre une toile captivante pour les géographes désireux d’explorer la relation intime entre ses établissements urbains et ses divisions administratives. Cette nation sud-américaine, bien que de taille modeste, possède un éventail diversifié de villes et de villages, chacun tissé dans le tissu de ses régions et départements. Pour ceux qui étudient ou gèrent des informations géographiques, disposer de données précises et structurées sur les villes d’Uruguay est essentiel pour révéler toute l’histoire de son organisation spatiale et de son développement.
Cartographie de la complexité urbaine : Régions et départements à l’honneur
Le territoire de l’Uruguay est divisé en départements, chacun abritant des villes qui varient de capitales animées à des établissements ruraux pittoresques. Comprendre cette structure administrative à plusieurs niveaux est essentiel pour comprendre comment la gouvernance, la distribution des ressources et l’identité régionale se déroulent sur le terrain. Une base de données bien organisée capturant chaque ville dans sa région et son département correspondants offre un outil vital pour les planificateurs, les chercheurs et les décideurs politiques visant à naviguer dans la disposition géographique nuancée de l’Uruguay.
Le pouvoir de la précision : coordonnées de latitude et longitude
La géographie prospère grâce à la précision, et cela n’est nulle part plus critique que lorsqu’il s’agit de centres urbains dispersés. La latitude et la longitude exactes de chaque ville fournissent des coordonnées indispensables qui ancrent ces lieux dans des cadres spatiaux globaux. Cette précision permet un éventail d’applications — de l’urbanisme et la surveillance environnementale à la navigation et aux interventions d’urgence—permettant de relier efficacement les réalités locales aux systèmes mondiaux.
Excel à la base : Promouvoir l’accessibilité et l’utilisabilité
À notre époque axée sur les données, la façon dont l’information est présentée peut faire toute la différence. En plaçant le format Excel (.xlsx) au premier rang de ses offres, la base de données s’adresse à un large éventail d’utilisateurs qui apprécient la clarté et la facilité d’utilisation. La flexibilité d’Excel permet un tri, un filtrage et une analyse simples des données urbaines complexes, transformant les chiffres bruts en informations géographiques exploitables. Cet accent sur Excel souligne l’engagement à rendre la géographie urbaine de l’Uruguay accessible aux spécialistes et à un public plus large.
Une multitude de formats : CSV, SQL, JSON et XML pour chaque besoin
Au-delà d’Excel, l’inclusion des formats CSV, SQL, JSON et XML garantit que les données servent à plusieurs fins sur différentes plateformes technologiques. Qu’ils s’intègrent dans des logiciels SIG sophistiqués, des applications web ou des bases de données relationnelles, ces formats offrent une interopérabilité sans faille. Cette adaptabilité est cruciale pour les professionnels qui exigent des informations géographiques dynamiques, fiables et personnalisables pour soutenir une gamme de tâches analytiques et opérationnelles.
Relier les connaissances et l’application : le rôle des données complètes
Disposer d’une base de données complète et bien structurée des villes uruguayennes alignée avec leurs régions administratives et départements, enrichie de coordonnées précises, permet aux utilisateurs de combler le fossé entre la géographie théorique et l’application dans le monde réel. Il favorise une prise de décision plus éclairée dans le développement urbain, la gestion environnementale et les politiques publiques, tout en améliorant notre compréhension collective des dynamiques spatiales de cette nation dynamique.
Révéler le récit géographique de l’Uruguay
Ce jeu de données urbain soigneusement organisé se présente comme une porte d’entrée vers la géographie complexe de l’Uruguay. Mettant l’accent sur Excel comme format principal, complété par des alternatives polyvalentes, la base de données invite les géographes, les planificateurs et les amateurs de données à plonger dans la riche tapisserie territoriale de la nation. Ce n’est pas simplement une collection de points de données, mais une base pour découvrir des histoires, des tendances et des stratégies essentielles pour apprécier et gérer la place unique de l’Uruguay sur la carte.
