Villes de Singapour avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 14 janvier 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Singapore, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 135 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Singapour est Singapore.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880544 | Kampong Sungai Tengah | SG | 1.38333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880795 | Banta Tengeh | SG | 1.35 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880159 | Ulu Bedok | Ulu Bedok,Ulu Bedok Village | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289766 | HarbourFront | SG | 1.2652 | 103.8201 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880252 | Singapore | SIN,Sin-ka-po,Singapore,Singapore City,Singapour,Singapur,Singapura,Sinkapoure,Sîn-kâ-po,Tumasik,cinkappur,prathes singkhpor,shingaporu,sigapura,sing-gapol,sing-gapoleu,singapura,singkh por,sngapwr,snghafwrt,syngpwr,xin jia po,xing jia po,Σιγκαπούρη,Сингапур,Сінгапур,סינגפור,سنغافورة,سنگاپور,सिंगापुर,सिंगापूर,ਸਿੰਗਾਪੁਰ,சிங்கப்பூர்,ประเทศสิงคโปร์,สิงค์โปร,ປະເທດສງກະໂປ,ປະເທດສິງກະໂປ,စငကာပနငင,စင်ကာပူနိုင်ငံ,សងហបរ,សិង្ហបុរី,シンガポール,新加坡,星架坡,싱가포르,싱가폴 | SG | 1.28967 | 103.85007 | 5638700 | Asia/Singapore | capital of a political entity | |||
| 1880589 | Kampong Ladang | SG | 1.33333 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880563 | Kampong Punggol | SG | 1.4125 | 103.91028 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880554 | Kampong Serangoon Kechil | SG | 1.39 | 103.90722 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880548 | Kampong Sungai Belang | SG | 1.42333 | 104.06667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880546 | Kampong Sungai Jurong | SG | 1.35167 | 103.73361 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880585 | Kampong Mak Baok | SG | 1.26667 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6355174 | Gamat-eMas Network (Singapore) Blk 34, Whampoa West | Gamat-eMas Network (Singapore) | SG | 1.31989 | 103.86245 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880527 | Kampong Wak Dulah | Kampong Dulah,Kampong Wak Dulah | SG | 1.38333 | 103.66667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884382 | Bedok New Town | Bedok,Bedok New Town,Bedok Village,Pitok,Piṭōk,pitok,wu luo,பிடோக்,勿洛 | SG | 1.32639 | 103.94167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289737 | Bugis | Bugis,Bugis Square,Bugis Street,Bugis Village,Kampong Bugis,Wujishi,Wǔjíshì,pukis,wu ji shi,பூகிஸ்,武吉士 | SG | 1.30056 | 103.85493 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880528 | Kampong Wak Bechik | SG | 1.28333 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880572 | Kampong Pengkalan Pakau | SG | 1.40944 | 104.0725 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880761 | Boon Lay | Boon Lay,Bun Le,Bûn Lé,pun le,wen li/wen li,பூன் லே,文礼/文禮 | SG | 1.33333 | 103.7 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884737 | Choa Chu Kang New Town | CCK,Cai Cuo Gang,Chhoa Chhu Kang,Chhòa Chhù Káng,Choa Chu Kang,Choa Chu Kang New Town,Chua Chu Kang,Cài Cuò Gǎng,cai cuo gang,cuva cu kan,சுவா சூ காங்,蔡厝港 | SG | 1.3825 | 103.74972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880611 | Kampong Beremban | SG | 1.38139 | 103.91583 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880582 | Kampong Melayu | Kampong Malayu,Kampong Melayu | SG | 1.40861 | 103.97944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880604 | Kampong Changi | SG | 1.38333 | 104 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880584 | Kampong Mamam | SG | 1.41722 | 103.97611 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880557 | Kampong Sanyongkong | SG | 1.39833 | 104.05778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880606 | Kampong Bukit Panjang | SG | 1.38361 | 103.76 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880183 | Thong Hoe Village | Thong Hoe,Thong Hoe Village | SG | 1.41806 | 103.70194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880545 | Kampong Sungai Pandan | SG | 1.31667 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880525 | Kampong Wak Sekak | SG | 1.26667 | 103.7 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880534 | Kampong Tongkang Pechah | SG | 1.39 | 103.87639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7289740 | Orchard | SG | 1.30256 | 103.83469 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880537 | Kampong Telok | SG | 1.38333 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 7281987 | Novena | novina,nuo wei na,நொவீணா,诺维娜 | SG | 1.31697 | 103.8438 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880723 | Changi Village | Changi,Changi Village,Kampung Changi,zhang yi cun,樟宜村 | SG | 1.39037 | 103.98674 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880619 | Kampong Ayer Samak | SG | 1.42056 | 104.07944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880541 | Kampong Tanjong Irau | Kampong Tanjong Irau,Kampong Wah Tuang | SG | 1.45667 | 103.84667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880576 | Kampong Pasir | SG | 1.40833 | 104.08417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880574 | Kampong Pasir Ris | Baisha,Baxili,Báishā,Bāxīlì,Kampong Pasir Ris,Pacir ris,Pasir Ris,Pācir ris,ba xi li,bai sha,pacir ris,பாசிர் ரிஸ்,巴西立,白沙 | SG | 1.37833 | 103.93194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880596 | Kampong Jelutong | SG | 1.40111 | 103.95889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880550 | Kampong Sudong | SG | 1.20639 | 103.72861 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880581 | Kampong Noordin | SG | 1.41778 | 103.965 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880595 | Kampong Kebun Baharu | SG | 1.36667 | 103.86667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880294 | Seletar | Seletar,Shilida,Shílǐdá,cilettar,shi li da,சிலேத்தார்,实里达,實里達 | SG | 1.41 | 103.87417 | 250 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880135 | Yio Chu Kang | Yio Chu Kang,Yio Chu Kang Village | SG | 1.39111 | 103.85139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880639 | Jalan Kayu | Dixil,Jalan Kayu,jalan kayu,re lan jia you,ஜலன் காயு,惹兰加由 | SG | 1.39722 | 103.87194 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880605 | Kampong Chai Chee | SG | 1.33333 | 103.93333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880552 | Kampong Sireh | SG | 1.35 | 103.88333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880493 | Lam San Village | Lam San,Lam San Village | SG | 1.37694 | 103.73139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880569 | Kampong Permatang | SG | 1.42417 | 104.03889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880828 | Aik Hong and Aik Chiang Estate | SG | 1.39083 | 103.72861 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880469 | Marsiling | Marsiling,ma xi ling,马西岭 | SG | 1.44111 | 103.77083 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880529 | Kampong Unum | Kampong Unam,Kampong Unum | SG | 1.43139 | 104.05972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884367 | Bukit Panjang New Town | Bt Panjang,Bukit Panjang,Bukit Panjang New Town,Wujibanrang,Wǔjíbānràng,pukkittu pancan,wu ji ban rang,புக்கித்து பஞ்சாங்,武吉班让 | SG | 1.37972 | 103.76472 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880517 | Keat Hong Village | Keat Hong,Keat Hong Village | SG | 1.37778 | 103.74417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880560 | Kampong Saigon | SG | 1.21667 | 103.76667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880588 | Kampong Ladang | SG | 1.40444 | 104.03333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880532 | Kampong Ubi | SG | 1.31667 | 103.9 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1903712 | Kam Wak Hassan | SG | 1.4375 | 103.83056 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880597 | Kampong Java Teban | SG | 1.33333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6942030 | Night Safari | SG | 1.40226 | 103.78789 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880577 | Kampong Pahang | SG | 1.40917 | 104.03278 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880309 | Sarang Rimau | SG | 1.25972 | 103.80889 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880755 | Bright Hill Crescent | SG | 1.35 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882253 | Lim Chu Kang | Lim Chu Kang,Lim-chhu-kang,Lincuogang,Líncuògǎng,Lîm-chhù-káng,lim cu kan,lin cuo gang,லிம் சூ காங்,林厝港 | SG | 1.43667 | 103.70944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880565 | Kampong Pulau Kechil | SG | 1.28333 | 103.73333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880539 | Kampong Teban | SG | 1.37861 | 103.90778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882778 | Marine Parade | Malin Bailie,Marine Parade,Marine Parade Estate,Mǎlín Bǎiliè,ma lin bai lie,marin paret,மரின் பரேட்,马林百列 | SG | 1.30306 | 103.90778 | 46390 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880618 | Kampong Ayer Samak Darat | SG | 1.41389 | 104.07222 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880351 | Pulau Ubin Village | Kampong Pulau Ubin,Pulau Ubin,Pulau Ubin Village | SG | 1.40333 | 103.97139 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880621 | Kampong Ayer Limau | SG | 1.28333 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882155 | Yishun New Town | Nee Soon,Yishun,Yishun New Town,yi shun,义顺,義順 | SG | 1.43333 | 103.83111 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880575 | Kampong Pasir Merah | SG | 1.42917 | 104.04694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880144 | West Coast Village | SG | 1.31667 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880547 | Kampong Sungai Blukar | SG | 1.38806 | 103.91833 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880329 | Saga | Saga,Saga Village | SG | 1.26667 | 103.83333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880567 | Kampong Pinang | Kampong Pinang,Kampong Sungi Pinang | SG | 1.38111 | 103.89417 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882402 | Kangkar | SG | 1.37611 | 103.90167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880601 | Kampong Cutforth | SG | 1.38194 | 103.73639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880538 | Kampong Tebing Terjun | SG | 1.33333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880568 | Kampong Pesek | SG | 1.28333 | 103.68333 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1882788 | Kampong Sakeng | SG | 1.20778 | 103.77778 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880620 | Kampong Ayer Merbau | SG | 1.26667 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880822 | Ama Keng | Ama Keng,Ama Keng Village | SG | 1.40444 | 103.70667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880556 | Kampong Sanyonkong Parit | Kampong Sanyongkong,Kampong Sanyonkong Parit | SG | 1.40611 | 104.06583 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1884365 | Ang Mo Kio New Town | Ang Mo Kio New Town | SG | 1.38028 | 103.83972 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880348 | Punggol | Bang’e,Bǎng’é,Ponggol,Punggol,Punggol Village,bang e,ponkol,pwngl,پونگل,பொங்கோல்,榜鹅 | SG | 1.41444 | 103.90694 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1882749 | Kampong Siren | SG | 1.35222 | 103.89806 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880623 | Kampong Ayer Bajau | SG | 1.36667 | 103.65 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880428 | Ong Lee | Ong Lee,Ong Lee Village | SG | 1.35 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880535 | Kampong Todak | SG | 1.42139 | 104.02167 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880137 | Yew Tee | Yew Tee,Yew Tee Village,Yow Toe | SG | 1.39444 | 103.75389 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880526 | Kampong Wak Hassan | SG | 1.46139 | 103.83639 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880593 | Kampong Kitin | SG | 1.435 | 103.85917 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880531 | Kampong Ulu Jurong | SG | 1.35 | 103.71667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880555 | Kampong Seminei | Kampong Seminei,Seminoi | SG | 1.40694 | 104.03944 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880587 | Kampong Lew Lian | SG | 1.35 | 103.86667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 1880579 | Kampong Pachitan | SG | 1.31667 | 103.91667 | 0 | Asia/Singapore | populated place | ||||
| 6695743 | Johor | Johor Pasir Gudang | SG | 1.48265 | 103.91041 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 7289731 | Eunos | Geylang East,Geylang Timur,kelan kilakku,ya long dong,கேலாங் கிழக்கு,芽笼东,芽籠東 | SG | 1.32252 | 103.89822 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880591 | Kampong Kranji | Kampong Kranji,Kelanzhi,Keranji,Kranji,Kèlánzhī,ke lan zhi,kiranci,கிராஞ்சி,克兰芝 | SG | 1.43333 | 103.75 | 0 | Asia/Singapore | populated place | |||
| 1880586 | Kampong Loyang | Kampong Loya,Kampong Loyang | SG | 1.37778 | 103.95944 | 0 | Asia/Singapore | populated place |
Singapour : un aperçu de géographe sur la précision spatiale d’une ville-état globale
Une île compacte avec des couches urbaines complexes
Singapour, bien que de taille modeste, présente un cas d’étude géographique extraordinaire. Cette nation insulaire est une merveille d’urbanisme méticuleux, mélangeant des paysages urbains à haute densité avec des poches de verdure luxuriante et des zones économiques dynamiques. Son récit géographique est celui de la transformation—d’un poste de traite modeste à une métropole mondiale, où chaque mètre carré est optimisé pour la fonctionnalité et la croissance.
Pour les géographes, comprendre la géographie de Singapour va au-delà de l’espace physique ; cela nécessite des données complètes et granulaires détaillant chaque quartier et quartier de la ville, liées à sa région spécifique et à sa division administrative, enrichi avec les coordonnées exactes de latitude et de longitude.
Divisions Administratives : Régions et Zones de Planification
Singapour est divisé en cinq régions, qui sont ensuite segmentées en zones de planification et sous-zones. Ces divisions sous-tendent la gouvernance urbaine, le contrôle du développement et l’allocation des ressources, reflétant une approche sophistiquée de la gestion spatiale.
Le jeu de données que j’ai compilé capture chaque localité au sein de Singapour, associant chacune à sa région et à sa zone de planification, fournissant un cadre limpide essentiel pour l’analyse spatiale et la mise en œuvre pratique.
Latitude et Longitude : Précision à un Niveau Micro
Compte tenu de la forte densité du tissu urbain et de la géographie compacte de Singapour, des coordonnées spatiales précises sont primordiales. Le jeu de données comprend la latitude et la longitude vérifiées pour chaque quartier et quartier de la ville, permettant une intégration transparente dans les systèmes d’information géographique (SIG), la planification des infrastructures et la surveillance environnementale.
Cette précision de niveau micro transforme la complexité urbaine de Singapour en une base de données spatiale accessible et exploitable.
Excel : Autonomiser les utilisateurs avec des données géographiques intuitives
Bien que le jeu de données soit disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’ajout d’Excel (.xlsx) le rend exceptionnellement convivial. La familiarité généralisée d’Excel permet aux urbanistes, chercheurs et décideurs politiques d’analyser, de filtrer et de gérer efficacement les données géographiques sans expertise spécialisée en SIG.
Le fichier Excel est méticuleusement structuré avec des en-têtes clairs et une mise en forme cohérente, offrant un outil prêt à l’emploi pour une analyse immédiate.
Ce que le jeu de données offre
* Liste exhaustive des arrondissements et quartiers de la ville de Singapour
* Classification par région et zone de planification
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi Singapour exige des données géographiques fiables
Alors que Singapour continue d’évoluer en tant que centre mondial du commerce, de la technologie et de la durabilité, des données géographiques précises sont essentielles. Une connaissance précise des frontières administratives et de la répartition spatiale soutient une gestion urbaine efficace, la préparation aux catastrophes et le développement stratégique.
Ce jeu de données fournit une ressource fondamentale pour relever ces défis complexes avec clarté et confiance.
Cartographie de la maîtrise spatiale de Singapour
La géographie de Singapour témoigne de l’ingéniosité humaine dans l’aménagement du territoire. Du quartier central des affaires animé aux complexes résidentiels tranquilles, chaque zone contribue à l’identité spatiale unique de la ville-état.
À travers ce jeu de données, en particulier son format Excel accessible, la géographie de Singapour émerge comme un atout puissant et pratique—prêt à guider une gouvernance éclairée et une croissance innovante dans cette ville insulaire dynamique.
