Villes de États-Unis avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de United States, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 166794 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de États-Unis est Washington.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4113135 | Greenville | US | Arkansas | Bradley County | 33.4765 | -92.13208 | 65 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4323912 | Eureka | US | Louisiana | Ouachita Parish | 32.5682 | -92.35486 | 45 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5235190 | Countryside Estates | US | Vermont | Rutland County | 43.64285 | -72.97205 | 223 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 7121983 | Carefree Estates | US | Indiana | Hamilton County | 39.93278 | -85.97222 | 253 | 0 | America/Indiana/Indianapolis | populated place | |
| 4222061 | Shadowland | US | Georgia | Camden County | 30.74607 | -81.58732 | 5 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4893801 | Glasford | US | Illinois | Peoria County | 40.57254 | -89.81344 | 187 | 1003 | America/Chicago | populated place | |
| 4898177 | Kaneville | Kanesville,Kaneville | US | Illinois | Kane County | 41.83531 | -88.52202 | 241 | 492 | America/Chicago | populated place |
| 4775023 | Mountain View Acres | US | Virginia | Frederick County | 39.30566 | -78.34695 | 313 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4352703 | Cypress Knolls | US | Maryland | Calvert County | 38.49457 | -76.58551 | 37 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4920040 | Elston | US | Indiana | Tippecanoe County | 40.39309 | -86.90973 | 193 | 0 | America/Indiana/Indianapolis | populated place | |
| 4687222 | Duff | US | Texas | Shelby County | 31.63934 | -94.12908 | 149 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4226955 | Traisville | US | Georgia | Clinch County | 31.05966 | -82.68514 | 50 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5651263 | Evans | Evans,Upper Sand Coulee | US | Montana | Cascade County | 47.17357 | -111.09245 | 1423 | 0 | America/Denver | populated place |
| 4361984 | Mayberry Ridge | US | Maryland | Carroll County | 39.62816 | -77.10859 | 177 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4204844 | Lakeview Meadows | US | Georgia | Troup County | 33.13818 | -84.97966 | 208 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4248220 | Roachtown | US | Illinois | Saint Clair County | 38.46311 | -90.04094 | 165 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4600655 | Westhaven | US | South Carolina | Spartanburg County | 34.95151 | -82.00483 | 259 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4926802 | Steubenville | US | Indiana | Steuben County | 41.53227 | -85.02274 | 302 | 0 | America/Indiana/Indianapolis | populated place | |
| 5189018 | Export | Export,Menden | US | Pennsylvania | Washington County | 40.26063 | -80.26034 | 305 | 0 | America/New_York | populated place |
| 11387846 | Trails End | US | Ohio | Delaware County | 40.19157 | -83.05489 | 247 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 6332001 | Marlen Subdivision | US | Illinois | Cook County | 42.13417 | -87.84778 | 205 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5147035 | Belmore | Bellmore,Bellmore Village,Belmore,Montgomeryville | US | Ohio | Putnam County | 41.15338 | -83.93855 | 224 | 140 | America/New_York | populated place |
| 7217411 | Connell Groves | US | Florida | Hillsborough County | 27.946 | -82.1795 | 24 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4651723 | Pursley | US | Tennessee | Humphreys County | 36.072 | -87.88031 | 130 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4388090 | Glover | Glover,Scogginville | US | Missouri | Iron County | 37.48644 | -90.69123 | 260 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 5172438 | South Boulevards | US | Ohio | Richland County | 40.73283 | -82.53323 | 442 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4195396 | Flea Hill | US | Georgia | Camden County | 30.79301 | -81.83928 | 1 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5572751 | Tionesta | US | California | Modoc County | 41.64599 | -121.32804 | 1304 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4469730 | Hamlet | US | North Carolina | Richmond County | 34.88488 | -79.69422 | 91 | 6454 | America/New_York | populated place | |
| 4577176 | Dutch Square | US | South Carolina | Richland County | 34.0271 | -81.0837 | 91 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4324306 | Ferry Lake | US | Louisiana | Caddo Parish | 32.73959 | -94.00768 | 59 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4386740 | Fletcher | US | Missouri | Jefferson County | 38.16589 | -90.73346 | 172 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4764965 | Horsepen Cove | US | Virginia | Tazewell County | 37.21373 | -81.50789 | 651 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4142595 | Foxfire | US | Delaware | New Castle County | 39.73345 | -75.71354 | 76 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4194580 | Fernway Estates | US | Georgia | Fayette County | 33.47456 | -84.47076 | 275 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4459579 | Catawba Heights | US | North Carolina | Rowan County | 35.70014 | -80.48395 | 210 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5207530 | Ralphton | US | Pennsylvania | Somerset County | 40.11369 | -79.0203 | 615 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4358781 | Huntridge North | US | Maryland | Baltimore County | 39.63705 | -76.6783 | 200 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4487032 | Rainbow Springs | US | North Carolina | Macon County | 35.09426 | -83.56544 | 1009 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 11392698 | Victoria Meadows | US | Illinois | Kendall County | 41.7059 | -88.3224 | 202 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4718307 | Peeltown | US | Texas | Kaufman County | 32.40514 | -96.38109 | 116 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4201070 | Hollywood | US | Georgia | Habersham County | 34.64954 | -83.44739 | 468 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4474571 | Knotts Island | US | North Carolina | Currituck County | 36.51349 | -75.91909 | 3 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5811015 | Snoquera | US | Washington | Pierce County | 47.03789 | -121.56509 | 735 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4144911 | Sweet Briar Mobile Home Park | US | Delaware | Sussex County | 38.7515 | -75.22602 | 6 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4622481 | Fish Springs | Fish Spring,Fish Springs,Fishspring | US | Tennessee | Carter County | 36.31734 | -82.05846 | 666 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4636043 | Lebanon | Lebanon,Ruth | US | Tennessee | Hardin County | 35.37008 | -88.29393 | 154 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 4748070 | Blue Ridge Farms | US | Virginia | City of Lynchburg | 37.41598 | -79.21947 | 227 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4169934 | Rex | US | Florida | Alachua County | 29.63025 | -82.09732 | 42 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4327142 | Hayti | US | Louisiana | Caddo Parish | 32.71209 | -93.83546 | 56 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 7189425 | Tropical Moon Mobile Home Park | US | Florida | Polk County | 28.05015 | -81.85646 | 35 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4222067 | Shadowood Mobile Home Park | US | Georgia | Cherokee County | 34.10288 | -84.58549 | 317 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4137311 | Yoestown | Lanehill,Yoestown | US | Arkansas | Crawford County | 35.4287 | -94.17826 | 130 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 5746977 | Provolt | US | Oregon | Jackson County | 42.28734 | -123.23033 | 361 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 5112978 | Clinton Heights | US | New York | Rensselaer County | 42.61897 | -73.73401 | 64 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5332974 | Calpack | US | California | Merced County | 37.29689 | -120.35213 | 65 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 7219460 | South Pointe | US | Florida | Hillsborough County | 27.8162 | -82.338 | 16 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4370018 | South Woodside Park | US | Maryland | Montgomery County | 39.00511 | -77.01998 | 77 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5305698 | Mountain View Meadows | US | Arizona | Maricopa County | 33.55615 | -112.18821 | 354 | 0 | America/Phoenix | populated place | |
| 4335633 | Notnac | US | Louisiana | Tensas Parish | 32.10321 | -91.20233 | 24 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4371648 | Tree Tops | US | Maryland | Anne Arundel County | 39.09039 | -76.45857 | 2 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4741913 | Wilkins | US | Texas | Upshur County | 32.55764 | -95.00911 | 95 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5148506 | Brush Ridge | Brush Ridge,Brush Ridge Corners | US | Ohio | Marion County | 40.68756 | -83.15353 | 290 | 0 | America/New_York | populated place |
| 5248633 | Christilla Heights | US | Wisconsin | Rock County | 42.5289 | -89.07289 | 260 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5315798 | Steeplechase | US | Arizona | Maricopa County | 33.64476 | -112.12432 | 407 | 0 | America/Phoenix | populated place | |
| 7150963 | Golden Meadows | US | Colorado | Jefferson County | 39.57778 | -105.22667 | 2258 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 7216393 | Blain Acres | US | Florida | Hillsborough County | 28.0421 | -82.1332 | 34 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4263368 | Prather | Gibson,Gibson Station,Prather | US | Indiana | Clark County | 38.38173 | -85.69274 | 161 | 0 | America/Kentucky/Louisville | populated place |
| 4715309 | North Santa Cruz Colonia | North Santa Cruz Colonia,North Santa Cruz Subdivision Colonia | US | Texas | Hidalgo County | 26.38923 | -98.1364 | 26 | 0 | America/Chicago | populated place |
| 4681541 | Citriana Village Colonia | US | Texas | Hidalgo County | 26.20841 | -98.13834 | 31 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5394555 | Sespe Village | US | California | Ventura County | 34.38639 | -118.95566 | 114 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4933862 | Cooks Corner | US | Massachusetts | Hampshire County | 42.27787 | -72.47036 | 87 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 4115167 | Hoop Spur | US | Arkansas | Phillips County | 34.34399 | -90.83678 | 52 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5146089 | Ashtabula | Ashtabjula,Ehshtabula,JFN,a shen ta bi la,aesyuteobyulla,ashtabwla,ashtabwla awhayw,ashutabyura,Аштабјула,Эштабула,أشتابولا,اشتابولا، اوهایو,アシュタビューラ,阿什塔比拉,애슈터뷸라 | US | Ohio | Ashtabula County | 41.86505 | -80.78981 | 205 | 18371 | America/New_York | populated place |
| 5166334 | Payne | Mallotsville,Payne | US | Ohio | Paulding County | 41.07755 | -84.72718 | 227 | 1155 | America/New_York | populated place |
| 4502243 | Highland Park | US | New Jersey | Camden County | 39.88872 | -75.10795 | 6 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5774847 | Flangas | US | Utah | Salt Lake County | 40.70661 | -112.09244 | 1312 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 5507859 | Martin | US | Nevada | Washoe County | 39.60408 | -119.87186 | 1608 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 4405836 | Rives | US | Missouri | Dunklin County | 36.09368 | -90.01342 | 75 | 61 | America/Chicago | populated place | |
| 4771835 | Marvin | US | Virginia | Buchanan County | 37.18233 | -81.94624 | 485 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5465357 | Double Mills | US | New Mexico | Guadalupe County | 35.06561 | -104.52304 | 1465 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 5199860 | Marengo | Marengo,Marengo City | US | Pennsylvania | Centre County | 40.73117 | -78.03112 | 344 | 0 | America/New_York | populated place |
| 4347426 | Arnold | Arnol’d,Arnold,Arnolds Store,Арнольд | US | Maryland | Anne Arundel County | 39.03206 | -76.50274 | 39 | 23106 | America/New_York | populated place |
| 4776878 | Oak Shade | US | Virginia | Fauquier County | 38.58151 | -77.78888 | 101 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5003356 | Nestoria | Nestoria,Nestovial | US | Michigan | Baraga County | 46.57021 | -88.26375 | 502 | 0 | America/Detroit | populated place |
| 11392675 | Parkland | US | Ohio | Cuyahoga County | 41.4367 | -81.9575 | 213 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 7167886 | Gardenside | US | Delaware | Kent County | 39.2875 | -75.6152 | 10 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5657730 | Holtet Court | US | Montana | Ravalli County | 46.02214 | -114.17398 | 1181 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 5780084 | Quail Valley Subdivision Number 3 | US | Utah | Salt Lake County | 40.59439 | -111.82049 | 1454 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 5700670 | Whitney | Uitni,Уитни | US | Nebraska | Dawes County | 42.78275 | -103.25603 | 1040 | 76 | America/Denver | populated place |
| 4429256 | Harvey | US | Mississippi | Forrest County | 31.33129 | -89.26228 | 45 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4092625 | Swift | US | Alabama | Baldwin County | 30.37631 | -87.62637 | 4 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 5193033 | Heart Lake | US | Pennsylvania | Susquehanna County | 41.8523 | -75.79408 | 481 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5777893 | Maple City | US | Utah | Salt Lake County | 40.77161 | -111.73576 | 1756 | 0 | America/Denver | populated place | |
| 4314278 | Zula | US | Kentucky | Wayne County | 36.76729 | -84.97939 | 286 | 0 | America/Kentucky/Monticello | populated place | |
| 4074599 | Margaret | US | Alabama | Saint Clair County | 33.68621 | -86.47498 | 207 | 4554 | America/Chicago | populated place | |
| 4916343 | White City | US | Illinois | Mason County | 40.10505 | -90.10762 | 149 | 0 | America/Chicago | populated place | |
| 4795035 | Zanoni | US | Virginia | Gloucester County | 37.38875 | -76.48745 | 4 | 0 | America/New_York | populated place | |
| 5785796 | Appleton | US | Washington | Klickitat County | 45.81179 | -121.27118 | 707 | 0 | America/Los_Angeles | populated place | |
| 5544634 | Partoun | Partoun,Partown | US | Utah | Juab County | 39.64328 | -113.88777 | 1463 | 0 | America/Denver | populated place |
Dévoiler les États-Unis : le voyage passionné d’un géographe à travers des paysages urbains et des données
Les États-Unis se présentent comme une vaste mosaïque de villes, chacune étant un nœud vibrant au sein d’un réseau tentaculaire de régions et de divisions administratives. Des gratte-ciels imposants de New York aux rues ensoleillées de San Diego, le tissu urbain de cette nation est aussi diversifié que sa géographie. Pour un géographe, la véritable essence de la compréhension des États-Unis ne réside pas seulement dans l’observation de sa grande échelle mais aussi dans la dissection des détails complexes de ses centres urbains—spécifiquement, à travers des données précises qui ancrent chaque ville dans son contexte régional et départemental unique.
Naviguer sur le Web administratif : Régions et départements
Les États-Unis sont une fédération composée d’États, de comtés et de municipalités, chaque couche portant une gouvernance et une signification culturelle distinctes. La cartographie de chaque ville par rapport à son état et comté respectifs n’est pas simplement un exercice bureaucratique—elle révèle comment la géographie façonne les politiques, l’économie et la vie communautaire. Cette compréhension fondamentale est essentielle pour les chercheurs, les planificateurs et les décideurs qui visent à comprendre la dynamique spatiale qui motive la croissance et les défis de l’Amérique.
Localisation des lieux : coordonnées de latitude et longitude
La précision géographique donne vie aux données urbaines. Connaître la latitude et la longitude de chaque ville ne se limite pas à un point sur une carte—cela ouvre les portes d’une analyse et d’une planification spatiales sophistiquées. Qu’il s’agisse de modéliser l’étalement urbain, la gestion des catastrophes ou le développement des infrastructures, les coordonnées exactes deviennent l’épine dorsale d’une vision géographique exploitable. Une telle précision prend en charge l’intégration avec les systèmes d’information géographique (SIG) et facilite des applications dans le monde réel qui bénéficient à des millions de personnes.
Excel au cœur : Mettre l’accent sur la convivialité et l’accès
Dans le domaine de la diffusion des données, Excel (.xlsx) règne en maître en tant qu’outil intuitif mais puissant. En donnant la priorité à ce format, les données deviennent accessibles à un large éventail d’utilisateurs — des étudiants et chercheurs aux fonctionnaires et stratèges commerciaux. La capacité de trier, filtrer et visualiser les données urbaines dans Excel permet aux utilisateurs de transformer des chiffres bruts en récits significatifs sur l’évolution urbaine du pays.
Formats polyvalents pour divers besoins : CSV, SQL, JSON et XML
Au-delà d’Excel, l’inclusion des formats CSV, SQL, JSON et XML assure la compatibilité de l’ensemble de données sur diverses plateformes et applications. Qu’il s’agisse d’intégrer des bases de données, d’alimenter des services web ou d’alimenter des logiciels analytiques, ces formats offrent une flexibilité essentielle. Cette diversité soutient un large éventail d’environnements techniques, encourageant des utilisations innovantes des données géographiques urbaines.
Exploiter les données pour la compréhension et l’innovation urbaines
Des données complètes et organisées sur les villes américaines—liées à leurs territoires administratifs et coordonnées précises — sont plus que de l’information ; c’est un catalyseur pour la découverte et le progrès. À une époque où les centres urbains font face à des pressions sans précédent dues à la croissance démographique, au changement climatique et aux évolutions technologiques, une telle base de données fournit aux professionnels les connaissances nécessaires pour concevoir des villes résilientes, équitables et efficaces.
Une archive vivante pour l’exploration géographique
Cette collection transcende la notion statique de données. Il incarne une archive vivante, continuellement pertinente pour quiconque investi dans le tissu géographique et social des États-Unis. Grâce à sa structure détaillée et en particulier l’accessibilité du format Excel, il invite à l’exploration, alimente la recherche et soutient le développement d’une compréhension plus profonde et nuancée de la réalité urbaine multifacette de l’Amérique.
