Villes de Suisse avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Switzerland, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 7690 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Suisse est Bern.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661164 | Cimadera | Cimadera,Scimadera,qi ma de la,奇馬德拉 | CH | Ticino | Lugano District | 46.07854 | 9.04635 | 99 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660721 | Freienbach | Frajenbakh,Freienbach SZ,frayynbakh,frynbk shwyyz,Фрайенбах,فرائینباخ,فرینبک، شوئیز | CH | Schwyz | Bezirk Höfe | 47.20534 | 8.75842 | 14302 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2657952 | Worblaufen | CH | Bern | Bern-Mittelland District | 46.97967 | 7.45809 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658060 | Wallisellen | Vallizellen,wa li sai lun,wlyzwlan,Валлизеллен,ولیزولان,瓦利塞倫 | CH | Zurich | Bezirk Bülach | 47.41499 | 8.59672 | 11705 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661435 | Bottens | bo tang,博唐 | CH | Vaud | Gros-de-Vaud District | 46.61596 | 6.66149 | 1030 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660382 | Hemberg | Hemberg,Hemberg SG,Khemberg,heng bei ge,Хемберг,亨貝格 | CH | Saint Gallen | Wahlkreis Toggenburg | 47.30062 | 9.17517 | 921 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658893 | Saclentse | Saclens,Saclentse | CH | Valais | Conthey District | 46.17615 | 7.31777 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113856 | Roccolo | Roccolo | CH | Ticino | Lugano District | 46.00612 | 8.8175 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658742 | Scherzingen | Scherzingen | CH | Thurgau | Bezirk Kreuzlingen | 47.63122 | 9.22476 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660425 | Häggenschwil | Haggenschwil,Häggenschwil,Kheggenshvil’,hei gen shi wei er,Хеггеншвиль,黑根施維爾 | CH | Saint Gallen | Wahlkreis St. Gallen | 47.49462 | 9.34487 | 1216 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533552 | Häutligen | Haeutligen,Häutligen | CH | Bern | Bern-Mittelland District | 46.8576 | 7.60671 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6292419 | Hüllistein | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.2482 | 8.83867 | 27 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659959 | Le Mont-sur-Lausanne | Le Mont,luo sang shang lei meng,洛桑上勒蒙 | CH | Vaud | Lausanne District | 46.55815 | 6.63145 | 5270 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661008 | Disla | Disla | CH | Grisons | Region Surselva | 46.71138 | 8.87357 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113376 | Monti di Schiavardo | Monti di Schiavardo | CH | Ticino | Locarno District | 46.15207 | 8.716 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 10131250 | Stockboden | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.93721 | 8.4617 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6291672 | Spannrain | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.44621 | 8.48441 | 174 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659454 | Nieder-Schongau | CH | Lucerne | Hochdorf District | 47.27544 | 8.25537 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7670221 | Ifenthal | CH | Solothurn | Bezirk Gösgen | 47.37363 | 7.85095 | 706 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6293730 | Rebwies | CH | Zurich | Bezirk Meilen | 47.34726 | 8.58629 | 897 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6291756 | Dachslern | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.4975 | 8.39104 | 294 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11113526 | Gaggio | Gaggio | CH | Ticino | Locarno District | 46.11535 | 8.79872 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291541 | Riedt | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.50069 | 8.47078 | 811 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669965 | Triboltingen | CH | Thurgau | Bezirk Kreuzlingen | 47.66207 | 9.1118 | 416 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11048452 | Pasquerio | CH | Ticino | Leventina District | 46.36062 | 8.95678 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2661785 | Alp Schmorras | Alp Schmorras,Alpe Schmorras | CH | Grisons | Region Albula | 46.55 | 9.51667 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6293490 | Toggwil | CH | Zurich | Bezirk Meilen | 47.28854 | 8.65275 | 19 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11492861 | Le Moulin | Le Moulin | CH | Vaud | Gros-de-Vaud District | 46.619 | 6.56132 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659718 | Mauvoisin | Mauvoisin | CH | Valais | Entremont District | 46.00273 | 7.34271 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6615540 | Grand Saint Bernard | CH | Valais | Entremont District | 45.86898 | 7.17107 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2660841 | Evionnaz | Eviona,ai wei ao na,埃維奧納 | CH | Valais | Martigny District | 46.18096 | 7.02232 | 469 | 1001 | Europe/Zurich | populated place |
| 2661753 | Amsteg | Amsteg | CH | Uri | Uri | 46.77132 | 8.66963 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670321 | Niederbütschel | CH | Bern | Bern-Mittelland District | 46.83842 | 7.44792 | 810 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669804 | Niederwil (TG) | CH | Thurgau | Bezirk Frauenfeld | 47.55468 | 8.86192 | 404 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658795 | Sardasca | CH | Grisons | Region Prättigau / Davos | 46.86667 | 10 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2661575 | Belalp | Belalp | CH | Valais | Brig District | 46.3708 | 7.9712 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 3324306 | Büchel | CH | Saint Gallen | Wahlkreis Rheintal | 47.28319 | 9.54394 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 8533343 | Hermenches | Hermenches,ai er mang shen,埃尔芒什 | CH | Vaud | Broye-Vully District | 46.64027 | 6.76271 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 9257670 | Dietikon / Industrie | CH | Zurich | Bezirk Dietikon | 47.4122 | 8.4016 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669517 | Courtemautruy | CH | Jura | Porrentruy District | 47.396 | 7.13925 | 541 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659844 | Lourtier | Lourtier | CH | Valais | Entremont District | 46.04879 | 7.26684 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533458 | Studen | Shtuden,Studen,Studen BE,si tu deng,Штуден,斯圖登 | CH | Bern | Seeland District | 47.11305 | 7.30323 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11489007 | Le Gotau | Le Gotau | CH | Fribourg | Veveyse District | 46.58773 | 6.90164 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113825 | Cimavalle | Cimavalle | CH | Ticino | Lugano District | 46.01693 | 8.80453 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11493006 | Resgia | Resgia | CH | Grisons | Region Maloja | 46.59672 | 9.96481 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 10131031 | Wissiflue | Wissiflue,Wissifluh | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.94676 | 8.48582 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 10247994 | Öltrotten | Ausser-Milchbrunnen,Oltrotten,Öltrotten | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.96612 | 8.37888 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661242 | Cazis | Cazas,Cazis,Kacis,ka qi si,Кацис,卡齊斯 | CH | Grisons | Region Viamala | 46.7194 | 9.43271 | 1641 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8469090 | Erlinsbach AG | Erlinsbach,Erlinsbach AG | CH | Aargau | Bezirk Aarau | 47.40523 | 8.01515 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659685 | Menznau | Mencnau,Menznau,men ci nao,Менцнау,門茨瑙 | CH | Lucerne | Willisau District | 47.08364 | 8.03971 | 2628 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6290415 | Hinter-Albis | CH | Zurich | Bezirk Affoltern | 47.24737 | 8.54022 | 23 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 8504940 | Sitterdorf | CH | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 47.50259 | 9.24783 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6691391 | Untersteckholz | CH | Bern | Oberaargau | 47.20756 | 7.84445 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669953 | Strohwilen | CH | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 47.55345 | 9.01629 | 584 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658871 | Saint-Imier | Saint-Imier,Sankt Immer,Sent-Im’e,sheng yi mi ye,Сент-Имье,聖伊米耶 | CH | Bern | Jura bernois | 47.15284 | 6.99692 | 5220 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661358 | Buch | Buch am Irchel | CH | Zurich | Bezirk Andelfingen | 47.54893 | 8.62023 | 255 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6290918 | Burghof | CH | Zurich | Bezirk Andelfingen | 47.59853 | 8.7449 | 25 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2660911 | Emmen | EML,Ehmmen,Emmen,ai men,amn,emen,Эммен,آمن,إمن,エメン,埃門 | CH | Lucerne | Hochdorf District | 47.07819 | 8.27331 | 30926 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670123 | Corcelettes | CH | Vaud | Jura-Nord vaudois District | 46.82146 | 6.66205 | 451 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6293041 | Palmisacker | CH | Zurich | Bezirk Horgen | 47.19576 | 8.64087 | 96 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2661202 | Châtel-Saint-Denis | Chatel-St-Denis,Chathel,Châtel-St-Denis,Châthél,sha tai lei sheng dan ni,沙泰勒聖但尼 | CH | Fribourg | Veveyse District | 46.52691 | 6.90083 | 5094 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670230 | Käserstatt | CH | Bern | Interlaken-Oberhasli District | 46.7579 | 8.22185 | 1831 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658898 | Saas-Fee | Saas Fee,ZKI,Zas-Fe,sa si fei,sas-fyy,zasufe,Зас-Фе,סאס פה,סאס-פע,ساس-فيي,ザースフェー,薩斯費 | CH | Valais | Visp District | 46.10805 | 7.92741 | 1611 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533474 | Loveresse | Loveresse,Lovres,luo wei sai,Ловрес,洛韋塞 | CH | Bern | Jura bernois | 47.24387 | 7.23881 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670328 | Nunwil | CH | Lucerne | Hochdorf District | 47.17806 | 8.2696 | 476 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 10130955 | Inner Bürg | Burg,Inner Burg,Inner Bürg | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.9668 | 8.40855 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661321 | Burgdorf | Berthoud,Burgdorf,Burgdorf BE,Burgdorf i Bern,Burgdorfas,ZDP,brjdwrf,bu ge duo fu,bwrgdwrf swyys,Бургдорф,برجدورف,بورگدورف، سوئیس,布格多夫 | CH | Bern | Emmental District | 47.05901 | 7.62786 | 16420 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658208 | Vacallo | Vacal,Vacallo,wa ka luo,瓦卡洛 | CH | Ticino | Mendrisio District | 45.84466 | 9.03335 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659466 | Niedergampel | CH | Valais | Leuk District | 46.31267 | 7.71292 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658290 | Turahus | Beim Thurm,Turahus | CH | Grisons | Region Surselva | 46.63333 | 9.28333 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6294556 | Tämbrig | CH | Zurich | Bezirk Uster | 47.3649 | 8.70226 | 1 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2658711 | Schöneck | Schoneck,Schonegg,Schöneck,Schönegg | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.95911 | 8.50885 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6291876 | Zelg | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.33372 | 8.86953 | 30 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 2659756 | Maroggia | Marogia,ma luo gu,馬羅賈 | CH | Ticino | Lugano District | 45.93521 | 8.97055 | 282 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
| 6935435 | Möriswil | CH | Bern | Bern-Mittelland District | 46.99018 | 7.35106 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6698595 | Witterswil | Vittersvil’,wei te si wei er,Виттерсвиль,維特斯維爾 | CH | Solothurn | Bezirk Dorneck | 47.48658 | 7.52117 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11113329 | Monte Cesura | Monte Cesura | CH | Ticino | Blenio District | 46.56245 | 8.95477 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533477 | Sorvilier | Sorvil’e,Sorvilier,suo er wei li ye,Сорвилье,索爾維利耶 | CH | Bern | Jura bernois | 47.23749 | 7.30841 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670137 | Dieterswald | CH | Bern | Emmental District | 47.01122 | 7.59019 | 736 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6293160 | Felsen | CH | Zurich | Bezirk Horgen | 47.21315 | 8.67623 | 35 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 11113429 | Fontanella | Fontanella | CH | Ticino | Lugano District | 46.13229 | 8.96108 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533655 | Lüen | Ljuehn,Lueen,Lüen,lu en,Люэн,呂恩 | CH | Grisons | Region Plessur | 46.83314 | 9.61417 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669829 | Oppikon | CH | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 47.55207 | 9.06205 | 480 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2661416 | Brecholey | Brecholey | CH | Valais | Entremont District | 46.02449 | 7.32035 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 8533210 | Reitnau | Rajtnau,Reitnau,lai te nao,Райтнау,賴特瑙 | CH | Aargau | Bezirk Zofingen | 47.25102 | 8.04889 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 11048570 | Ennetmoos | CH | Nidwalden | Nidwalden | 46.95594 | 8.33884 | 0 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 8533607 | Stüsslingen | Shtjuslingen,Stuesslingen,Stüsslingen,si di si lin gen,Штюслинген,斯蒂斯林根 | CH | Solothurn | Bezirk Gösgen | 47.39427 | 7.97426 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670057 | Au | CH | Zurich | Bezirk Dietikon | 47.41388 | 8.41635 | 386 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2660939 | Eggenwil | Eggenwil,Eggivila,Ehggenvil’,ai gen wei er,Эггенвиль,埃根維爾 | CH | Aargau | Bezirk Bremgarten | 47.3704 | 8.33948 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2657886 | Zwingen | Cvingen,ci wen gen,Цвинген,茨溫根 | CH | Basel-Landschaft | Bezirk Laufen | 47.43825 | 7.53027 | 2162 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7669550 | Engishofen | CH | Thurgau | Bezirk Weinfelden | 47.55863 | 9.25277 | 441 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 7670259 | Le Roselet | CH | Jura | Franches-Montagnes District | 47.22464 | 7.00637 | 1052 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6295515 | Steinmaur | CH | Zurich | Bezirk Dielsdorf | 47.4971 | 8.45216 | 1438 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7669640 | Hinterthal | CH | Schwyz | Bezirk Schwyz | 46.9736 | 8.7725 | 624 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6292033 | Breitenmatt | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.27655 | 8.87504 | 650 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 6292173 | Vorderfuchsloch | CH | Zurich | Bezirk Hinwil | 47.35179 | 8.94748 | 14 | Europe/Zurich | populated place | ||
| 7670309 | Monterschu | CH | Fribourg | See District | 46.8823 | 7.171 | 599 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2658624 | Sent | Sent,Sent GR,Sindes,Sins GR,Zent,sen te,Зент,森特 | CH | Grisons | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46.81717 | 10.33683 | 848 | Europe/Zurich | populated place | |
| 2659181 | Plaz Beischen | Plaz Beischen | CH | Grisons | Region Albula | 46.57482 | 9.63486 | 0 | Europe/Zurich | populated place | |
| 6697042 | Fenalet-sur-Bex | CH | Vaud | Aigle District | 46.27182 | 7.02758 | 692 | 0 | Europe/Zurich | populated place |
Suisse : un voyage révérencieux d’un géographe au cœur de l’Europe
Nichée au milieu des majestueuses Alpes et de lacs sereins, la Suisse est un pays où la géographie n’est pas seulement une toile de fond mais un caractère définitoire. Sa tapisserie complexe de régions et de cantons reflète une riche mosaïque de diversité culturelle et naturelle. Pour saisir réellement l’essence spatiale de la Suisse, des données détaillées et précises sur ses villes—y compris leurs affiliations aux régions et départements — sont indispensables pour tout géographe ayant une véritable passion pour cette terre alpine.
Comprendre le tissu régional complexe de la Suisse
La division administrative de la Suisse en 26 cantons et de nombreuses communes forme un système de gouvernance complexe mais élégant. La connexion de chaque ville à son canton et département est importante pour tout, de la politique locale à l’identité culturelle. Un ensemble de données complet qui relie chaque ville à son unité administrative respective illumine la géographie stratifiée de cette nation montagneuse.
Latitude et Longitude : Les Coordonnées de Précision
La topographie de la Suisse exige des coordonnées géographiques précises pour apprécier pleinement le positionnement de ses établissements. Le jeu de données offre la latitude et la longitude exactes pour chaque ville, ce qui en fait une ressource inestimable pour les systèmes d’information géographique (SIG), les études environnementales et l’urbanisme. Avec une telle précision, chaque endroit—des rues vibrantes de Zurich à un petit village de montagne — devient un point précis d’information géographique.
Excel : Rendre la géographie suisse accessible
Alors que des formats comme CSV, SQL, JSON et XML servent à des fins techniques, l’ajout d’Excel (.xlsx) change la donne en matière d’accessibilité. La mise en page intuitive d’Excel permet à un large éventail d’utilisateurs—chercheurs, planificateurs, éducateurs — d’explorer et de manipuler les données géographiques suisses sans outils spécialisés. La version Excel est structurée de manière réfléchie pour plus de clarté et de facilité d’utilisation, ce qui en fait un outil pratique pour un engagement immédiat.
Principales caractéristiques du jeu de données
* Catalogue exhaustif des villes et villages suisses
* Classification claire par canton et département administratif
* Latitude et longitude vérifiées pour un référencement spatial précis
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Le rôle crucial des données géographiques dans le développement de la Suisse
À mesure que la Suisse progresse dans le développement urbain durable, les réseaux de transport et la conservation de l’environnement, des données géographiques précises sont fondamentales. Savoir exactement où se trouve chaque règlement dans le cadre administratif permet des politiques ciblées et une gestion efficace des ressources. Cet ensemble de données fournit la base géographique nécessaire à une prise de décision éclairée.
Vivre la géographie de la Suisse
Les villes de la Suisse, des hubs cosmopolites aux retraites alpines tranquilles, se tissent chacune dans l’identité géographique du pays. Cet ensemble de données—en particulier grâce à son format Excel accessible — transforme des données régionales complexes en une ressource dynamique, permettant à toute personne intéressée par la géographie suisse de visualiser, d’analyser et de se connecter avec l’histoire spatiale de cette nation remarquable.
