Villes de Togo avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Togo
Togo
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Dernière mise à jour : 08 février 2026.

Pays
Togo
Capitale
Lomé
Nombre de villes
4145
Téléchargement

Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Togo, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles. Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 4145 localisations géographiques dans tout le pays.

Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial. Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.

Capitale mise en avant : La capitale officielle de Togo est Lomé.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2365880 Koloum Koloum TG 9.78333 1.25 0 Africa/Lome populated place
2366485 Gonnété TG 10.11667 0.73333 0 Africa/Lome populated place
2363275 Zongo TG 6.35 1.71667 0 Africa/Lome populated place
2367362 Boni TG 10.3 0.63333 0 Africa/Lome populated place
2363601 Totchenti Todjoini,Totchenti TG 6.38333 1.63333 0 Africa/Lome populated place
2365380 Lama Wédé TG 8.46667 1.06667 0 Africa/Lome populated place
2589584 Adjigo TG Maritime 6.15028 1.28194 0 Africa/Lome populated place
2364707 Nyossikopé Nossi Kope,Nossi Kopé,Nyosi Kope,Nyosi Kopé,Nyossikope,Nyossikopé TG Maritime 6.4175 1.24583 0 Africa/Lome populated place
2364154 Sicinni TG 7.45 1.31667 0 Africa/Lome populated place
2366829 Dzikalé Dzikale,Dzikalé,Tzikane,Tzikané TG 6.53333 1.05 0 Africa/Lome populated place
2365659 Kounsogou TG 10.91667 0.16667 0 Africa/Lome populated place
2366046 Kétémé TG 7.16667 0.66667 0 Africa/Lome populated place
2363994 Tamémé TG 9.46667 0.85 0 Africa/Lome populated place
2363309 Zavé TG 7.41667 1.08333 0 Africa/Lome populated place
2363732 Tiofolèmpo TG 9.96667 0.75 0 Africa/Lome populated place
2366292 Kabrékopé TG 7.06667 1.03333 0 Africa/Lome populated place
2365131 Mikoumé Kondji TG 6.28333 1.7 0 Africa/Lome populated place
2365754 Kouété TG 7.2 0.98333 0 Africa/Lome populated place
2364754 Nossikopé Nosi Kope,Nosi Kopé,Nossikope,Nossikopé,Sevo Kope,Sévo Kopé TG 6.55 1.2 0 Africa/Lome populated place
2366895 Dogou TG 9.98333 0.43333 0 Africa/Lome populated place
2367578 Barangadé TG 9.08333 1.3 0 Africa/Lome populated place
2368518 Adjoguidi Adjobeti Kope,Adjobéti Kopé,Adjogidi,Adjoguidi TG Maritime 6.29806 1.28167 0 Africa/Lome populated place
2363295 Ziovounou TG Maritime 6.39528 1.11139 0 Africa/Lome populated place
2364986 Nalénou TG 10.75 0.51667 0 Africa/Lome populated place
2364703 Obédi TG 7.56667 1.1 0 Africa/Lome populated place
2368534 Adjido TG 7.5 1.18333 0 Africa/Lome populated place
2365889 Kolobo Kolobo,Woume,Woumé TG 6.5 0.91667 0 Africa/Lome populated place
2364347 Possourhé TG 7.11667 1.63333 0 Africa/Lome populated place
2366993 Djankassé Djankase,Djankasse,Djankassé,Djankasé TG 6.23333 1.56667 0 Africa/Lome populated place
2366606 Garokopé TG 6.46667 0.91667 0 Africa/Lome populated place
2366497 Gohokopé TG 7.31667 1.16667 0 Africa/Lome populated place
2363736 Tinkiro TG 8.08333 0.76667 0 Africa/Lome populated place
2363355 Yayago TG 10.73333 0.25 0 Africa/Lome populated place
2589698 Adjakové TG Maritime 6.20861 1.1325 0 Africa/Lome populated place
2364013 Talada Talada TG 9.95 1.15 0 Africa/Lome populated place
2367494 Bétia TG 7.8 0.96667 0 Africa/Lome populated place
2365510 Kpéréa Kperea,Kpéréa TG 9.5 0.91667 0 Africa/Lome populated place
2363607 Torossi TG 7.11667 0.85 0 Africa/Lome populated place
2367338 Bouandaou TG 7.73333 1.15 0 Africa/Lome populated place
2364318 Rhéhou Hehoun,Rhehou,Rhéhou TG 6.36667 1.75 0 Africa/Lome populated place
2368086 Alokopé TG 7.1 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2364571 Oudjé TG 7.56667 0.9 0 Africa/Lome populated place
2365941 Kofigato TG 7.33333 1.16667 0 Africa/Lome populated place
2367124 Dékpo TG Maritime 6.45861 1.07833 0 Africa/Lome populated place
2366426 Hamavou TG 7.38333 1.58333 0 Africa/Lome populated place
2366352 Immoudo Immoudo TG 9.68333 0.53333 0 Africa/Lome populated place
2368125 Aladjové TG 7 1.41667 0 Africa/Lome populated place
2367766 Avédjé TG 6.66667 1.23333 0 Africa/Lome populated place
2366534 Glégbé TG 6.95 1.13333 0 Africa/Lome populated place
2366797 Eglozoukopé Eglozoukope,Eglozoukopé,Glozou Kope,Glozou Kopé TG 6.58333 1.1 0 Africa/Lome populated place
2367740 Avéta Aveta,Avéta,Aweta,Awéta TG Maritime 6.26889 1.28722 0 Africa/Lome populated place
2363304 Zébédé TG 6.35 0.93333 0 Africa/Lome populated place
2364552 Oulbéni TG 10.78333 0.43333 0 Africa/Lome populated place
2589519 Fatao Kopé TG Maritime 6.23111 1.37444 0 Africa/Lome populated place
2364520 Ouroukou TG 7.81667 1.63333 0 Africa/Lome populated place
2589608 Kodzovya TG Maritime 6.19528 1.47194 0 Africa/Lome populated place
2364116 Sodême TG 9.21667 1.15 0 Africa/Lome populated place
2363615 Tonte TG 10.83333 0.1 0 Africa/Lome populated place
2367047 Dijon Dijon,Djon TG 7.73333 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2366487 Goné TG 10.2 0.63333 0 Africa/Lome populated place
2366016 Kintik TG 10.75 0.28333 0 Africa/Lome populated place
2364112 Sodokékopé Sadoulakope,Sadoulakopé,Sodokekope,Sodokékopé TG 6.76667 0.68333 0 Africa/Lome populated place
2367086 Diakopé TG 6.5 0.98333 0 Africa/Lome populated place
2364164 Sévagbléta TG Maritime 6.29222 1.09 0 Africa/Lome populated place
2365875 Kombakopé TG 7.83333 1.21667 0 Africa/Lome populated place
2589705 Azakopé TG Maritime 6.18056 1.11444 0 Africa/Lome populated place
2366831 Dyéményi Demini,Djemegni,Djemendji,Djémendji,Djémégni,Dyemenyi,Dyéményi,Yimeni,Yiméni TG 6.93333 1.25 0 Africa/Lome populated place
2363868 Tchépakopé TG 7.33333 1.03333 0 Africa/Lome populated place
2368544 Adjaradomé Adjarado TG 7.11667 1.55 0 Africa/Lome populated place
2367735 Avévoen Avevoen,Avevwen,Avévoen,Avévwen,Vevoin,Vévoin TG Maritime 6.49806 1.02667 0 Africa/Lome populated place
2367213 Dafounoukopé Dafonou,Dafounoukope,Dafounoukopé TG 6.68333 0.88333 0 Africa/Lome populated place
2363590 Toubéloélhou TG 10.8 0.81667 0 Africa/Lome populated place
2366026 Kikpan Kikpan TG 9.85 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2365546 Kpatibori TG 10.16667 0.51667 0 Africa/Lome populated place
2589556 Bosou TG Maritime 6.1525 1.25306 0 Africa/Lome populated place
2366723 Ezo TG Maritime 6.40444 1.36806 0 Africa/Lome populated place
2589712 Myéso TG Maritime 6.17889 1.11306 0 Africa/Lome populated place
2363436 Wasséra Kadéro TG 9.08333 1.26667 0 Africa/Lome populated place
2366629 Gamégblé TG 6.71667 1.15 0 Africa/Lome populated place
2365493 Kpévé TG 6.61667 1.01667 0 Africa/Lome populated place
2368154 Akpafia TG 6.53333 1.13333 0 Africa/Lome populated place
2366951 Djilédji Djiledji,Djilédji,Dziledji,Dzilédji TG Maritime 6.25306 1.17417 0 Africa/Lome populated place
2365107 Moloubé Moloube,Moloubé,Mouloube,Mouloubé TG 7.35 0.78333 0 Africa/Lome populated place
2364758 Nonava TG 7.68333 1.31667 0 Africa/Lome populated place
2368155 Kovié Akoviepe,Akoviépé,Akovyepe,Akovyépé,Kovie,Koviepe,Kovié,Koviépé,Kovyepe,Kovyépé TG Maritime 6.34222 1.11167 0 Africa/Lome populated place
2367552 Batébogou TG 10.73333 0.35 0 Africa/Lome populated place
2363767 Tiati TG 8.05 1.43333 0 Africa/Lome populated place
2365871 Kominidè TG 9.16667 1.41667 0 Africa/Lome populated place
2367850 Atchyonfré Atchyonfre,Atchyonfré,Zionou TG 6.48333 0.88333 0 Africa/Lome populated place
2368500 Adoukrom TG 7.86667 0.81667 0 Africa/Lome populated place
2363952 Tantchiagou TG 10.76667 0.31667 0 Africa/Lome populated place
2366078 Kédji Kandjo TG 9.03333 1.21667 0 Africa/Lome populated place
2364366 Podji TG 7.18333 1.31667 0 Africa/Lome populated place
2368030 Amokwi Amokouy,Amokwi TG Maritime 6.2425 1.1675 0 Africa/Lome populated place
2368650 Abakouandé Abakouande,Abakouandé TG 9.4 1.25 0 Africa/Lome populated place
2589739 Mikbondji TG Maritime 6.21972 1.17611 0 Africa/Lome populated place
2363630 Tomégbé TG 6.95 0.55 0 Africa/Lome populated place
2367976 Anigouaménio TG 7.66667 0.7 0 Africa/Lome populated place
2366896 Dogokopé TG 7.95 1.03333 0 Africa/Lome populated place
2364917 Nangoua Nangré TG 10.05 0.71667 0 Africa/Lome populated place

Togo : Un voyage géographique à travers son paysage urbain et régional

Togo, une mince bande de terre nichée entre le Ghana et le Bénin le long du golfe de Guinée, offre un terrain captivant pour l’exploration géographique. Les paysages diversifiés du pays—des plateaux luxuriants du nord aux plaines côtières du sud — se reflètent dans son éventail de villes et villages, chacun intégré à des régions et départements administratifs uniques. Pour tout géographe ayant une profonde appréciation des dynamiques spatiales, le tissu urbain du Togo présente une étude fascinante de l’établissement humain façonné par la topographie, le climat et l’histoire.

Comprendre la structure régionale et urbaine du Togo

La mosaïque complexe des régions et départements du Togo fournit un contexte essentiel à ses schémas de peuplement et à son développement socio-économique. Chaque ville occupe sa position distincte dans ce cadre, influencée à la fois par des facteurs naturels et humains. Reconnaître ces divisions est crucial pour cartographier la distribution des ressources, planifier l’infrastructure et gérer la gouvernance à plusieurs niveaux.

Un jeu de données précis et détaillé présentant toutes les villes liées à leurs régions et départements respectifs débloque une multitude d’informations géographiques. Une telle information structurée est indispensable pour les planificateurs, les chercheurs et les décideurs politiques engagés dans un développement durable et équitable à travers le Togo.

La puissance des coordonnées de latitude et de longitude

Pour vraiment saisir l’essence géographique du Togo, il faut s’engager avec la latitude et la longitude précise de chaque centre urbain. Ces coordonnées indiquent l’emplacement exact de chaque ville, ce qui facilite l’analyse spatiale et la cartographie avancées. De Lomé, la capitale animée sur la côte, aux petites villes de l’intérieur, les coordonnées géographiques sont la colonne vertébrale pour comprendre les relations spatiales et la connectivité au Togo.

Cette précision soutient des activités allant de la préparation aux catastrophes à la conception de réseaux de transport et à la conservation écologique.

Excel : Rendre les données géographiques accessibles et pratiques

Alors que les données géographiques résident souvent dans des formats techniques tels que CSV, SQL, JSON ou XML, l’introduction du format Excel (.xlsx) transforme le paysage de l’accessibilité. L’environnement convivial d’Excel permet à un public plus large—y compris les responsables gouvernementaux, les éducateurs et les parties prenantes locales — de naviguer, d’interpréter et d’utiliser efficacement les données.

Cette inclusion démocratise l’accès à des ensembles de données complexes, garantissant que les informations géographiques critiques atteignent ceux qui peuvent provoquer le changement sur le terrain.

Offre de données complètes pour le Togo

* Listes exhaustives de villes corrélées avec leurs régions administratives et départements

* Données de latitude et de longitude précises pour chaque localité urbaine

* Téléchargeable dans plusieurs formats, avec un accent sur Excel (.xlsx) pour une facilité d’utilisation

Pourquoi ces données sont importantes pour le développement du Togo

Les données géographiques sont plus que des chiffres—c’est un outil pour façonner l’avenir. Pour le Togo, un pays qui équilibre une urbanisation rapide avec le besoin de gestion environnementale, avoir des informations détaillées et accessibles sur ses centres urbains est essentiel. Il permet des décisions plus éclairées qui honorent à la fois l’identité culturelle et l’environnement naturel de la nation.

S’engager avec la géographie du Togo à travers les données

Pour le géographe passionné et amateur de données, les réalités spatiales du Togo invitent à l’exploration et à la compréhension. Notre base de données méticuleusement organisée, particulièrement enrichie par le format Excel accessible, vous invite à plonger dans le récit géographique du pays—alimenter les initiatives qui contribuent à un Togo prospère et résilient.

Télécharger les villes de Togo en Excel SQL CSV JSON XML

Accédez aux données détaillées de latitude et longitude des villes de Togo, désormais disponibles en Excel (.xlsx), ainsi qu’en CSV, SQL, XML et JSON

Liste des pays :

villes-database.xyz

Dans le but de fournir des informations fiables, basées sur des sources de qualité telles que Geoname, nous, une équipe de géographes passionnés, avons créé ce site. Pour vous permettre d'obtenir des bases de données à des prix très compétitifs.