Villes de Uganda avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Uganda, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 10865 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Uganda est Kampala.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235256 | Alokiri | UG | Northern Region | Dokolo District | 1.89405 | 33.14443 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 232595 | Kalagala | Kalagala | UG | Central Region | Buikwe District | 0.25344 | 33.01075 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11553531 | Budhabangula | UG | Eastern Region | Luuka District | 0.7442 | 33.34623 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11402424 | Nakitunga | Nakitunga | UG | Western Region | Kabarole District | 0.63749 | 30.30631 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11429690 | Bukwiva | UG | Eastern Region | Iganga District | 0.55102 | 33.54658 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 231022 | Kisimula | UG | Central Region | Nakaseke District | 0.66667 | 32.18333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11356442 | Buyobo | Buyobo | UG | Eastern Region | Mayuge District | 0.33511 | 33.42902 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 232129 | Kasambya | UG | Western Region | Kakumiro District | 0.92306 | 31.23861 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 231351 | Kijonjo | UG | Central Region | Lwengo District | -0.45 | 31.73333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11433263 | Bukitutu | Bukitutu | UG | Eastern Region | Manafwa District | 0.86251 | 34.3118 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11553194 | Bukaibale | UG | Eastern Region | Kamuli District | 0.82111 | 33.27476 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11357641 | Kanyenye | UG | Central Region | Buikwe District | 0.19028 | 32.98456 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11401654 | Bundimugayo | Bundimugayo | UG | Western Region | Bundibugyo District | 0.72222 | 30.04861 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 227348 | Nyarukonge | UG | Western Region | Kiryandongo District | 1.94621 | 32.13186 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 231200 | Kinoni | UG | Central Region | Gomba District | 0.28333 | 31.68333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 234663 | Bucumbi | UG | Western Region | Kakumiro District | 0.81667 | 31.38333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11552371 | Kiti | UG | Central Region | Mpigi District | 0.20771 | 32.22096 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259183 | Namugolo | Namugolo | UG | Eastern Region | Mayuge District | 0.41432 | 33.62189 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11432828 | Rukuli | Rukuli | UG | Eastern Region | Tororo District | 0.73298 | 34.07018 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 228208 | Namba | Namba | UG | Eastern Region | Namisindwa District | 0.82333 | 34.35806 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 234195 | Bumomi | UG | Central Region | Nakaseke District | 1.35 | 32.05 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 234271 | Buligi | UG | Central Region | Mubende District | 0.45 | 31.88333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 232108 | Kasangombe | UG | Central Region | Nakaseke District | 0.75 | 32.46667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 226670 | Ruborogota | Ruborogota,Ruborogoto | UG | Western Region | Isingiro District | -1.07028 | 30.59028 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 226107 | Torote | UG | Northern Region | Kitgum District | 3.35 | 33.48333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 231468 | Kigalama | UG | Central Region | Kiboga District | 0.76667 | 32.18333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11433250 | Buwerwe | Buwerwe | UG | Eastern Region | Manafwa District | 0.87949 | 34.25668 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 234114 | Busabulongo | UG | Central Region | Kiboga District | 0.85 | 31.86667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 8079472 | Karwara | UG | Western Region | Masindi District | 1.58484 | 31.96796 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 227573 | Nyabeya | UG | Western Region | Masindi District | 1.67577 | 31.54878 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 234211 | Bumadu | Bumadu | UG | Western Region | Bundibugyo District | 0.70922 | 30.07692 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 8079497 | Matuma | UG | Northern Region | Yumbe District | 3.49152 | 31.10884 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 234214 | Bulyambuzi | Buliambuzi,Bulyambuzi | UG | Western Region | Kabarole District | 0.75553 | 30.3169 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11553082 | Bukafika | UG | Eastern Region | Kamuli District | 0.88337 | 33.16016 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11429581 | Siwa | UG | Eastern Region | Tororo District | 0.79489 | 33.98499 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11552598 | Mayembegambogo | UG | Central Region | Mpigi District | 0.23844 | 32.32196 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11552076 | Kololo | UG | Central Region | Mpigi District | 0.27882 | 32.40944 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259214 | Bukabi | Bukabi | UG | Eastern Region | Busia District | 0.49598 | 33.99167 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 229910 | Lugazi | UG | Central Region | Mityana District | 0.46667 | 31.95 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11551814 | Namasenene | UG | Central Region | Mityana District | 0.45641 | 32.18471 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11402447 | Nyansohera | Nyansohera | UG | Western Region | Kabarole District | 0.61641 | 30.26865 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 232509 | Kalongo | UG | Central Region | Nakasongola District | 1.2 | 32.73333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11429996 | Budusu | UG | Eastern Region | Butaleja District | 0.79599 | 33.8083 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 235429 | Agule | UG | Eastern Region | Serere District | 1.41667 | 33.38333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230010 | Loporokocho | Loporococho,Loporokocho | UG | Northern Region | Amudat District | 1.53333 | 34.71667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 232791 | Kagondo | UG | Western Region | Kasese District | 0.06667 | 29.9 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 227049 | Omiya-Anyma | Omiya Anyma,Omiya-Anyima,Omiya-Anyma,Umia,Umia Anyema,Umia Anyima | UG | Northern Region | Kitgum District | 3.27796 | 33.26116 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 8081199 | Alivu | UG | Northern Region | Arua District | 2.93954 | 31.37036 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11552349 | Busagazi | UG | Central Region | Mpigi District | 0.08992 | 32.03453 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11429894 | Nabirere | UG | Eastern Region | Bugiri District | 0.62657 | 33.80519 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11433675 | Atapara | Atapara | UG | Eastern Region | Tororo District | 0.86334 | 34.03927 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 234099 | Busaru | Busaro,Busaru | UG | Western Region | Bundibugyo District | 0.66858 | 30.03855 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 228894 | Muhororo | UG | Western Region | Kagadi District | 0.93806 | 30.75944 | 1567 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 229172 | Mirije | UG | Central Region | Nakasongola District | 1.58126 | 32.18519 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 228639 | Mwerasandu | Mwerasandu,Mwirasandu | UG | Western Region | Ntungamo District | -0.98333 | 30.38333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11432826 | Nyamwaya | Nyamwaya | UG | Eastern Region | Tororo District | 0.73476 | 34.05186 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11356377 | Namalere | Namalere | UG | Eastern Region | Mayuge District | 0.47508 | 33.34191 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 233250 | Ikamiro | UG | Western Region | Kisoro District | -1.16667 | 29.73333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259268 | Bukwanja | Bukwanja | UG | Eastern Region | Namayingo District | 0.42532 | 33.87324 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 233897 | Buwaya | Buwaya | UG | Eastern Region | Mayuge District | 0.25 | 33.51667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 448333 | Potipot | Opotipot,Potipot | UG | Northern Region | Kaabong District | 3.7655 | 33.93728 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 235016 | Asuret | UG | Eastern Region | Soroti District | 1.62556 | 33.59891 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 234563 | Bugiri | UG | Eastern Region | Namutumba District | 0.9104 | 33.76266 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11432962 | Aboloyi | Aboloyi | UG | Eastern Region | Busia District | 0.5358 | 34.08516 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11356889 | Kinafu | UG | Central Region | Mukono District | 0.46333 | 32.70193 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 227209 | Ogisa | Achisa,Akisa,Ogisa | UG | Eastern Region | Ngora District | 1.38333 | 33.7 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 228391 | Nakawala | UG | Central Region | Mubende District | 0.35972 | 31.17667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230374 | Kyaruhuga | Kyaruhuga,Kyaruhunga | UG | Western Region | Ntungamo District | -0.86667 | 30.08333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 231910 | Ateng | Ateng,Kateng | UG | Eastern Region | Serere District | 1.52294 | 33.23692 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 8142088 | Palemo | UG | Northern Region | Adjumani District | 3.35317 | 31.78109 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11864710 | Ajuk | UG | Northern Region | Dokolo District | 1.99129 | 33.10904 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230684 | Kokumongole | Kakomongole,Kokumongole | UG | Northern Region | Nakapiripirit District | 1.9 | 34.63333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 229911 | Lugazi | Lugazi,Lugazis,lwgazy,لوگازی | UG | Central Region | Buikwe District | 0.36788 | 32.9376 | 35036 | Africa/Kampala | populated place | |
| 228291 | Nalweyo | UG | Western Region | Kakumiro District | 1.11667 | 31.26667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11552930 | Busena | UG | Eastern Region | Kamuli District | 0.75149 | 33.224 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 227035 | Omoyo | UG | Northern Region | Zombo District | 2.54883 | 30.82326 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11356971 | Najemba | UG | Central Region | Wakiso District | 0.42469 | 32.50407 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 227269 | Ochakai | Ochakai,Ochoka | UG | Eastern Region | Amuria District | 1.93907 | 33.4359 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11548888 | Nkarakara | UG | Western Region | Kamwenge District | 0.31667 | 30.39781 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 8141114 | Yakinemvi | UG | Northern Region | Moyo District | 3.25332 | 31.55375 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230405 | Kyangyenyi | Kyangenyi,Kyangyenyi | UG | Western Region | Sheema District | -0.51667 | 30.33333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11433783 | Aderema | Aderema | UG | Eastern Region | Tororo District | 0.77232 | 34.24629 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11259446 | Dangabwami | Dangabwami | UG | Eastern Region | Namayingo District | 0.24142 | 33.89768 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 11551810 | Kiterede | UG | Central Region | Mityana District | 0.46145 | 32.14163 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 228841 | Mukungwe | UG | Central Region | Lwengo District | -0.28333 | 31.8 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11357389 | Katwe | UG | Central Region | Mukono District | 0.25042 | 32.89619 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230795 | Kiwoga | UG | Central Region | Nakaseke District | 1.11667 | 32.11667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 8080283 | Jupugeta | UG | Northern Region | Nebbi District | 2.32327 | 31.12599 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230913 | Kiteme | UG | Central Region | Luwero District | 0.73333 | 32.61667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259242 | Buyende | Buyende | UG | Eastern Region | Busia District | 0.462 | 33.97346 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 8080945 | Kiganja | UG | Western Region | Hoima District | 1.64062 | 31.3098 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11429792 | Magoje | UG | Eastern Region | Butaleja District | 0.74994 | 33.86229 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259432 | Vumba | Vumba | UG | Eastern Region | Mayuge District | 0.03017 | 33.64656 | 0 | Africa/Kampala | populated place | |
| 231264 | Kikuta | UG | Central Region | Mubende District | 0.75 | 31.46667 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 231224 | Kimole | UG | Central Region | Nakasongola District | 1.51405 | 32.4451 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11357684 | Sanzi | UG | Central Region | Buikwe District | 0.10019 | 32.90711 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 232564 | Kalaperabong | UG | Northern Region | Kotido District | 2.93333 | 34.15 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 230298 | Kyenkobe | UG | Western Region | Mbarara District | -0.48333 | 30.63333 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11429772 | Buganza | UG | Eastern Region | Kibuku District | 0.99267 | 33.83305 | 0 | Africa/Kampala | populated place | ||
| 11259264 | Luvunia | Luvunia | UG | Eastern Region | Namayingo District | 0.41559 | 33.85288 | 0 | Africa/Kampala | populated place |
Ouganda : une odyssée géographique à travers les données urbaines
Plonger dans les complexités spatiales de l’Ouganda révèle un paysage aussi diversifié que dynamique. Des villes animées aux villes éloignées, le tissu urbain du pays tisse une histoire complexe d’établissements humains, d’organisation administrative et d’environnement naturel. Pour les géographes, les planificateurs et les décideurs politiques, l’accès à des données complètes sur les villes ougandaises—liées à leurs régions et départements — est essentiel pour déchiffrer cette histoire et favoriser le développement durable.
Comprendre la mosaïque urbaine ougandaise
Chaque ville en Ouganda occupe une place unique dans son contexte régional et départemental. Savoir quels centres urbains appartiennent à quelles divisions administratives illumine les structures de gouvernance qui façonnent les économies locales, les services sociaux et les investissements infrastructurels. Cette clarté est essentielle pour aligner les initiatives de développement avec les besoins locaux et les priorités régionales, en veillant à ce que la croissance bénéficie à tous les coins du pays.
Précision de l’exploitation : Coordonnées de latitude et longitude
Le positionnement géographique précis de chaque ville via la latitude et la longitude est crucial pour cette compréhension urbaine. Ces coordonnées font plus que marquer des emplacements sur une carte—elles sous-tendent les stratégies d’intervention d’urgence, la planification des transports, la surveillance de l’environnement et le développement du tourisme. Dans le terrain varié de l’Ouganda—des rives du lac aux hautes terres — une géolocalisation précise permet une prise de décision plus intelligente et ciblée.
L’avantage Excel dans la gestion des données géographiques
L’intégration du format Excel (.xlsx) dans la collecte de données sur les villes d’Ouganda représente un grand progrès en termes d’utilisabilité et d’accessibilité. L’adoption généralisée d’Excel parmi les professionnels et les chercheurs signifie que des ensembles de données complexes peuvent être facilement explorés, triés et analysés sans courbes d’apprentissage abruptes. Cela favorise un environnement inclusif où une variété d’intervenants peuvent s’engager avec les données pour éclairer les politiques et initiatives.
Élargir les horizons avec des formats de données polyvalents
Offrir des données non seulement dans Excel, mais aussi aux formats CSV, SQL, JSON et XML ajoute de la flexibilité et élargit les applications potentielles. Qu’il s’agisse d’alimenter des plates-formes SIG, d’alimenter des applications web ou de prendre en charge des analyses à grande échelle, ces formats répondent à un large éventail d’exigences techniques et de préférences utilisateur. Cela garantit que les données urbaines de l’Ouganda ne sont pas seulement complètes mais aussi adaptables.
Donner du pouvoir à l’avenir de l’Ouganda grâce aux informations basées sur les données
L’accès à des données détaillées au niveau de la ville, associé à leurs affiliations administratives et coordonnées géographiques, permet une planification et une allocation des ressources plus efficaces. Il permet aux décideurs de relever des défis allant de l’étalement urbain aux déficits d’infrastructure et à la conservation de l’environnement. Une base de données bien structurée devient ainsi la pierre angulaire du parcours de l’Ouganda vers une croissance résiliente et inclusive.
Une nouvelle ère de clarté géographique pour l’Ouganda
En mettant l’accent sur Excel aux côtés d’autres formats de données et en reliant clairement les villes à leurs régions et départements, cette base de données améliorée ouvre de nouvelles voies pour l’exploration géographique et les applications pratiques. Il s’agit d’une ressource indispensable pour les chercheurs, les planificateurs et toute personne investie dans le développement durable des paysages urbains ougandais—ouvrant un nouveau chapitre de progrès informés et basés sur des données.
