Villes de South Africa avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de South Africa, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 11960 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de South Africa est Pretoria.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967259 | Otterford | ZA | Eastern Cape | Sarah Baartman District Municipality | -33.78389 | 25.01944 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 974051 | Mophamamona | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.17886 | 29.00531 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 984203 | La Rochelle | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -29.99035 | 26.70745 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 993288 | Kaffelskraal | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.88934 | 26.14039 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 973266 | Mpendle | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.8525 | 28.75617 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 980390 | Magutyubeni | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.88326 | 28.40254 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 996647 | Heystekrand | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.28333 | 27.23333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 985654 | Kwa-Maqosha | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -33.15938 | 27.07598 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3364791 | Langebaanweg | Langebaan Road,Langebaanweg | ZA | Western Cape | West Coast District Municipality | -32.97445 | 18.1488 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 965925 | Penge | Penge,Penge Myn | ZA | Limpopo | Sekhukhune District Municipality | -24.38689 | 30.2884 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 3370141 | Bellville | Bellvill,Bellville,Belville,belavhila,Беллвилл,बेलव्हिल | ZA | Western Cape | City of Cape Town | -33.90022 | 18.62847 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 8063767 | Mooikloof | ZA | Gauteng | City of Tshwane Metropolitan Municipality | -25.8396 | 28.33889 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3360893 | Suider-Paarl | Suider-Paarl | ZA | Western Cape | Cape Winelands District Municipality | -33.76817 | 18.96635 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 971442 | New Brighton | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -32.01667 | 29.08333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1001437 | Godini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.26903 | 28.71962 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003983 | Forest Ranger | Forest Ranger,Mountain Herberg Hostel | ZA | KwaZulu-Natal | uThukela District Municipality | -29.05 | 29.4 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 8030235 | Rietvallei | ZA | Gauteng | West Rand District Municipality | -26.20104 | 27.76674 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 958295 | Saint John’s Mission | ZA | Mpumalanga | Ehlanzeni District | -25.74312 | 31.0038 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965153 | Pinewood | ZA | Mpumalanga | Nkangala District Municipality | -26.1 | 28.8 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1001104 | Goedverwacht | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.61211 | 26.47856 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 990883 | Kings Kloof | ZA | Gauteng | West Rand District Municipality | -26.05 | 27.78333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 979243 | Manyapje | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.90624 | 29.19881 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 979131 | Maphelana | Mapelana,Mapelane,Maphelana | ZA | KwaZulu-Natal | uMkhanyakude District Municipality | -28.40651 | 32.42386 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 979124 | Maphophoma | Maphophoma,Mapopoma,Mapopoma Store | ZA | KwaZulu-Natal | Zululand District Municipality | -28.03781 | 31.67741 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1019694 | Betjeskraal | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -30.63934 | 26.64078 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 995468 | Hopewell | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.91453 | 26.83511 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1004377 | Felleng | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.25 | 28.65 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1016309 | Brakfontein | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -29.75415 | 26.81096 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 937089 | Zevenjaarsfontein | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -30.51667 | 26.83333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 949205 | Thomas River | Thomas River,Thomasrivier | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -32.45186 | 27.25292 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1007345 | Dunvegan | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.30104 | 27.59921 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 946020 | Umzimbete | Msimbiti,Umzimbete,Umzimbethe | ZA | KwaZulu-Natal | uThungulu District Municipality | -28.81705 | 31.89895 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 950566 | Synmanskraal | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -31.35269 | 26.8026 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1016565 | Bovenvallei | ZA | Mpumalanga | -27.11667 | 31.26667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 976762 | Meyerville | ZA | Mpumalanga | Gert Sibande District Municipality | -26.96991 | 29.25547 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3361243 | Speelmansrivier | ZA | Western Cape | Overberg District Municipality | -34.22932 | 19.55784 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 979971 | Makometsane | ZA | Gauteng | -25.1156 | 28.92703 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 976563 | Mgxojeni | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.63422 | 28.85631 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 977407 | Mdilingwa | Mdilingwa,Mowilinga | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -31.33868 | 28.41927 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1003384 | Ga-Madibeng | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.18629 | 28.80823 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 988483 | Koekoeb | Koekoeb,Koekoep | ZA | Northern Cape | Siyanda District Municipality | -28.8 | 20.83333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 943318 | Vleirivier | Vlei River,Vleirivier | ZA | Western Cape | Eden District Municipality | -33.61667 | 21.9 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 937473 | Zadungeni | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.06739 | 29.4423 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003127 | Ga-Motle | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.35396 | 28.06419 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 970912 | Ngwangweni | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.78333 | 28.75 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 11287890 | Lindley | ZA | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | -29.70042 | 30.93659 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 988432 | Koffiebank | ZA | Mpumalanga | Gert Sibande District Municipality | -26.1 | 29.86667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 946322 | Uitzicht | ZA | KwaZulu-Natal | Zululand District Municipality | -27.71407 | 31.07054 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965933 | Pender | ZA | North-West | -26.97529 | 23.36089 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 969547 | Nqabane | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -31.89622 | 28.41694 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 958247 | Saint Michaels Mission | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.55193 | 27.25073 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1002755 | Ga-Tatisi | ZA | North-West | -27.02992 | 23.9081 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 959018 | Rouxville | Rouxville | ZA | Orange Free State | Xhariep District Municipality | -30.41827 | 26.83656 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1005931 | Eldorado | ZA | Northern Cape | Siyanda District Municipality | -29.90376 | 21.98819 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3369970 | Blesmerrie | ZA | Western Cape | Cape Winelands District Municipality | -32.77715 | 19.99432 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003431 | Galatyeni | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.9 | 28.58333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 982449 | Loerie | ZA | Eastern Cape | Sarah Baartman District Municipality | -33.86878 | 25.03235 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1001635 | Glen Holy | Glen Holey,Glen Holey Store,Glen Holy | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.79992 | 29.09102 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1023061 | Alton | Alton | ZA | KwaZulu-Natal | uThungulu District Municipality | -28.76205 | 32.00679 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 967918 | Onse Rust | ZA | Orange Free State | Mangaung Metropolitan Municipality | -29.27564 | 26.19041 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 947188 | Twee Spruit | ZA | Orange Free State | Thabo Mofutsanyana District Municipality | -28.13333 | 28.68333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 945771 | Vaal | Vaal,Vaal Power Station Village | ZA | Orange Free State | Fezile Dabi District Municipality | -26.76667 | 27.95 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 940244 | Whilton Valley | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.8037 | 26.72775 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 7302234 | Beachview | ZA | Eastern Cape | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | -34.00219 | 25.3307 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1012418 | Cullendale | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -32.65946 | 26.18832 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 945888 | Upper Ndwana | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.55129 | 27.51503 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 976865 | Metsemantsi (3) | ZA | North-West | -26.94494 | 23.16263 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 956588 | Sekuruwe | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.46327 | 29.20672 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 941286 | Weigmoed | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.71113 | 26.04547 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1015531 | Bromley | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.7993 | 26.71594 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 948979 | Tibane | Tibane,Tibanefontein | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.64157 | 29.01279 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 976591 | Mgwalana | Mgwalana,Mqwalana | ZA | Eastern Cape | Chris Hani District Municipality | -31.654 | 27.87143 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 993840 | Jobseputs | ZA | Northern Cape | Namakwa District Municipality | -30.59133 | 20.74201 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 969210 | Ntilini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.67549 | 28.40896 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 974651 | Monkhankhaneng | ZA | Eastern Cape | Alfred Nzo District Municipality | -30.20575 | 28.7231 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 978908 | Maretlwana | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.11667 | 26.51667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 948115 | Triple Streams | ZA | Eastern Cape | Joe Gqabi District Municipality | -30.97221 | 28.56646 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 956389 | Serutube | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.52896 | 27.30288 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1021076 | Bareki | ZA | North-West | -26.43246 | 23.09512 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 991155 | Kgwedimopitlo | ZA | North-West | Ngaka Modiri Molema District Municipality | -26.42972 | 25.17316 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955730 | Sigubudweni | Sigubudu,Sigubudweni,Sigubudwini | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.62569 | 28.49119 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 990938 | Kilroe Beach | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.35931 | 29.93271 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1019861 | Bernese | ZA | Eastern Cape | Amathole District Municipality | -32.86823 | 28.10625 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 975801 | Mimosa Park | ZA | North-West | Dr Kenneth Kaunda District Municipality | -26.88333 | 27.46667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 3365320 | Koeskop | ZA | Northern Cape | Namakwa District Municipality | -28.45734 | 16.76971 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 955874 | Sibasa | Sibasa | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.94438 | 30.46908 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1105720 | Percydale | ZA | Gauteng | City of Tshwane Metropolitan Municipality | -25.77333 | 28.64167 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 937240 | Zebediela | Zebediela,Zebediela Estates | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -24.3 | 29.25 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 1000582 | Gqogqora | Gnogqora,Gqogqora | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.46667 | 28.53333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 954815 | Slagboom | ZA | North-West | Bojanala Platinum District Municipality | -25.02843 | 28.0052 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 979080 | Mapuzi | Mapozi,Mapuzi | ZA | Eastern Cape | OR Tambo District Municipality | -31.93312 | 29.12135 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |
| 11282030 | Shallcross | ZA | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | -29.88887 | 30.88037 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 977118 | Melrose | ZA | North-West | -26.8 | 23.46667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 1002902 | Ga-Phahla | ZA | Limpopo | Sekhukhune District Municipality | -24.70029 | 29.73759 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 1003157 | Ga-Monare | ZA | Limpopo | Waterberg District Municipality | -23.5821 | 28.54859 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 972053 | Natal House | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.88333 | 30.53333 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 956639 | Segwasi | ZA | Limpopo | Capricorn District Municipality | -23.90357 | 29.87627 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 965403 | Phungwe | ZA | Limpopo | -24.694 | 31.47575 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | |||
| 980701 | Madimbo | ZA | Limpopo | Vhembe District Municipality | -22.3 | 30.86667 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place | ||
| 964081 | Primrose | ZA | Gauteng | Ekurhuleni Metropolitan Municipality | -26.18795 | 28.16534 | 0 | Africa/Johannesburg | populated place |
Afrique du Sud : une plongée en profondeur d’un géographe dans une terre de contrastes et de diversité
La géographie qui façonne une nation
L’Afrique du Sud est un pays réputé pour sa remarquable diversité géographique, qui s’étend des vastes savanes du Highveld au littoral spectaculaire du Cap, et des déserts arides aux forêts subtropicales luxuriantes. Cette complexité géographique sous-tend la riche biodiversité de la nation, sa mosaïque culturelle et ses paysages urbains dynamiques. Comprendre la géographie de l’Afrique du Sud signifie se plonger dans un réseau de villes, chacune enracinée dans des régions et des districts distincts, reflétant des siècles d’interactions sociales, économiques et environnementales.
Pour vraiment apprécier et gérer cette complexité, des données précises reliant chaque établissement à sa région et son district sont essentielles, associées à des coordonnées de latitude et de longitude précises.
Divisions administratives : Provinces et Municipalités
L’Afrique du Sud est divisée en neuf provinces, qui sont ensuite segmentées en districts et municipalités locales. Ces divisions régissent tout, de l’affectation des ressources et du développement de l’infrastructure à la prestation des services et à la planification régionale. Comprendre ce cadre administratif est essentiel pour comprendre l’organisation spatiale du pays.
Le jeu de données que je fournis répertorie toutes les villes d’Afrique du Sud, organisées par province et municipalité. Cette classification détaillée forme une base structurée pour l’analyse géographique et développementale.
Latitude et Longitude : Précision dans un vaste paysage
Étant donné le terrain vaste et varié du pays, des villes côtières comme Durban et Le Cap aux centres intérieurs tels que Johannesburg et Bloemfontein, les coordonnées géographiques exactes sont indispensables. Le jeu de données inclut la latitude et la longitude vérifiées pour chaque ville, permettant une intégration transparente dans les systèmes d’information géographique (SIG), l’urbanisme et la surveillance environnementale.
Ce niveau de précision convertit les noms de lieux en points de données exploitables qui guident une prise de décision éclairée.
Excel : Rendre les données géographiques accessibles et puissantes
Bien que le jeu de données soit également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) améliore considérablement l’accessibilité. L’utilisation répandue d’Excel permet aux planificateurs, aux décideurs politiques, aux chercheurs et à d’autres utilisateurs d’explorer, de filtrer et d’analyser facilement des données géographiques sans avoir besoin d’un logiciel SIG spécialisé.
Le fichier Excel est soigneusement formaté avec des en-têtes clairs et une structure cohérente, ce qui en fait un outil pratique et prêt à l’emploi.
Ce que le jeu de données offre
* Liste exhaustive des villes et villages sud-africains
* Classification par province et municipalité
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi l’Afrique du Sud a besoin de données géographiques fiables
Alors que l’Afrique du Sud continue d’évoluer socialement et économiquement, des données géographiques précises sont cruciales pour soutenir une croissance urbaine durable, le développement des infrastructures et la gestion de l’environnement. Une connaissance précise des lieux de peuplement et des frontières administratives assure une gouvernance et une gestion des ressources efficaces.
Ce jeu de données offre une base essentielle pour naviguer dans ces défis avec clarté et confiance.
Cartographie de la tapisserie géographique de l’Afrique du Sud
La géographie de l’Afrique du Sud est une tapisserie vibrante de nature et d’établissement humain. Des centres urbains animés aux villes rurales éloignées, chaque lieu contribue à l’identité spatiale unique du pays et au riche tissu culturel.
Grâce à cet ensemble de données, en particulier dans son format Excel accessible, la géographie de l’Afrique du Sud devient une ressource puissante et pratique—prête à renforcer l’élaboration de politiques éclairées et le développement durable dans cette nation remarquable.
