Villes de Grèce avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Greece, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 13747 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Grèce est Athens.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265034 | Anemómylos | Anemomilos,Anemomylos,Anemómilos,Anemómylos,Gliara,Gliata,Gliára,Gliáta,Ανεμόμυλος | GR | Peloponnese | Nomós Messinías | 37.13491 | 22.00594 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 734544 | Polykárpi | Lichishcha,Lichishta,Lichista,Líchista,Polikarpi,Polikarpos,Polikárpi,Polykarpi,Polykárpi,Políkarpos,Πολυκάρπη,Личишта,Личишча | GR | West Macedonia | Nomós Kastoriás | 40.52154 | 21.32144 | 747 | Europe/Athens | populated place | |
| 256549 | Neókastro | Neokastro,Neokastron,Neókastro,Neókastron,Νεόκαστρο,Νεόκαστρον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.46797 | 21.81481 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9036737 | Rimpári | Rimpari,Ριμπάρι | GR | Attica | Nomarchía Anatolikís Attikís | 37.75714 | 24.01581 | 80 | Europe/Athens | populated place | |
| 262877 | Dromítsa | Dhromista,Dhromitsa,Dhromísta,Dhromítsa,Dromista,Dromitsa,Dromísta,Dromítsa,Δρομίτσα | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 39.05375 | 21.24111 | 181 | Europe/Athens | populated place | |
| 260762 | Kastríon | Kastri,Kastrion,Kastrí,Kastríon,Καστρί | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.16206 | 22.31143 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 261616 | Kalamákion | Kalamaki,Kalamakion,Kalamáki,Kalamákion,Καλαμάκι | GR | Peloponnese | Argolida | 37.53459 | 22.69511 | 100 | Europe/Athens | populated place | |
| 257102 | Metókhion | Dhousia,Dhoúsia,Metochi,Metokhi,Metokhion,Metókhi,Metókhion,Μετόχι | GR | Peloponnese | Argolida | 37.67682 | 22.82573 | 30 | Europe/Athens | populated place | |
| 735334 | Mándres | Abar Koi,Abár Kóï,Ampar Kioi,Amparkioi,Mandhres,Mandrai,Mandres,Mándrai,Mándres,Αμπάρ Κιόι,Αμπάρκιοϊ,Μάνδραι,Μάνδρες | GR | Central Macedonia | Nomós Kilkís | 40.86857 | 22.91 | 475 | Europe/Athens | populated place | |
| 8521846 | Kalámi | Kalami,Kalámi,Καλάμι | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.43118 | 23.74426 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264000 | Ágios Athanásios | Agios Athanasios,Ayios Athanasios,Ágios Athanásios,Áyios Athanásios,Άγιος Αθανάσιος | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.23594 | 22.09703 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736724 | Árgilos | Argilos,Aryillos,Aryilos,Yeni-Koi,Yení-Koḯ,Árgilos,Áryillos,Áryilos,Άργιλος | GR | West Macedonia | Nomós Kozánis | 40.26749 | 21.74608 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251724 | Vourvoulítis | Vourvoulitis,Vourvoulítis,Βουρβουλίτης | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.07943 | 24.98104 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260144 | Chálki | Chalki,Chálki,Khalki,Khálki,Maimouli,Maïmoúli,Χάλκη | GR | Thessaly | Nomós Larísis | 39.56853 | 22.54017 | 1837 | Europe/Athens | populated place | |
| 735167 | Métalla | Ano Dafnoudi,Ano Dafnudi,Ano Dhafnoudhi,Ano Nouska,Ano Nuska,Gorna Nushka,Metala,Metalla,Métalla,Áno Dhafnoúdhi,Áno Núska,Άνω Δαφνούδι,Άνω Νούσκα,Μέταλλα,Ано Дафнуди,Ано Нуска,Горна Нушка,Метала | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.07897 | 23.74384 | 130 | Europe/Athens | populated place | |
| 253111 | Strongylaíika | Strongilaiika,Strongilaíika,Strongylaiika,Strongylaíika,Στρογγυλαίικα | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.68369 | 21.36564 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 264884 | Áno Malataíiko | Ano Malataiiko,Ano Malataiikon,Ano Malateikon,Áno Malataíiko,Áno Malataíikon,Áno Malatéïkon,Άνω Μαλαταίικο,Άνω Μαλαταίικον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.8128 | 21.3791 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736329 | Eliá | Elia,Eliá,Ελιά | GR | Mount Athos | 40.42048 | 24.00477 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 11670348 | Pentapoli | Pentapoli,Pentapolis,Πεντάπολη,Πεντάπολις | GR | Central Greece | Nomós Fokídos | 38.49048 | 22.21084 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260646 | Káto Afroxyliá | Kato Afroxilia,Kato Afroxylia,Káto Afroxiliá,Káto Afroxyliá,Liyia,Liyiá,Κάτω Αφροξυλιά | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.40779 | 21.78223 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 259558 | Kokkinórrakhi | Kokkinorachi,Κοκκινόραχη | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 37.09803 | 22.43301 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735425 | Lýkoi | Likoi,Lykoi,Líkoi,Lýkoi,Λύκοι | GR | Central Macedonia | Nomós Péllis | 40.83974 | 21.99573 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256141 | Palaiókastro | Palaiokastro,Palaiokastron,Palaiókastro,Palaiókastron,Παλαιόκαστρο,Παλαιόκαστρον | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 38.98323 | 21.89932 | 74 | Europe/Athens | populated place | |
| 253022 | Taxiárkhai | Taxiarchai,Taxiarches,Ταξιάρχαι,Ταξιάρχες | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.59016 | 24.06677 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 265115 | Anárgyroi | Anargyroi,Anaryiroi,Anárgyroi,Anáryiroi,Ανάργυροι | GR | Epirus | Nomós Ioannínon | 39.66486 | 20.71103 | 108 | Europe/Athens | populated place | |
| 254437 | Ftéri | Fteri,Ftéri,Phtere,Pteri,Ptéri,Φτέρη | GR | Central Greece | Nomós Fthiótidos | 38.90002 | 22.046 | 512 | Europe/Athens | populated place | |
| 11703666 | Glykorizo | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.70661 | 21.40218 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 265127 | Paralía Milátou | Analipsis,Análipsis,Paralia Milatou,Paralía Milátou,Παραλία Μιλάτου | GR | Crete | Nomós Lasithíou | 35.3185 | 25.56642 | 157 | Europe/Athens | populated place | |
| 11045506 | Soúriza | Souriza,Soúriza,Σούριζα | GR | Attica | Nomarchía Anatolikís Attikís | 37.84229 | 23.82635 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 257610 | Mastichári | Chorio Masticharion,Chorió Mastichárion,Masticari,Mastichari,Masticharion,Mastichári,Mastichárion,Mastikhari,Mastikharion,Mastikhári,Mastikhárion,Μαστιχάρι,Μαστιχάριον | GR | South Aegean | Dodecanese | 36.84863 | 27.07599 | 303 | Europe/Athens | populated place | |
| 260532 | Káto Mavríki | Kato Mavriki,Kato Mavrikion,Káto Mavríki,Káto Mavríkion,Mavrikion,Mavríkion,Vovoda,Vovodha,Vóvoda,Vóvodha,Κάτω Μαυρίκι,Κάτω Μαυρίκιον | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.20817 | 22.06475 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9036681 | Agios Geórgios Thorikoú | Agios Georgios Thorikou,Άγιος Γεώργιος Θορικού | GR | Attica | Nomarchía Anatolikís Attikís | 37.745 | 24.03924 | 141 | Europe/Athens | populated place | |
| 11079065 | Evangelístria | Evangelistria,Evangelístria,Ευαγγελίστρια | GR | Peloponnese | Nomós Korinthías | 37.93804 | 22.94495 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 257270 | Menetés | Menetaes,Menetai,Menetaí,Menete,Menetes,Menetés,Menites,Μενετές,Μενεταί | GR | South Aegean | Dodecanese | 35.49041 | 27.16798 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 254378 | Ráptis | Rafti,Raptis,Ráfti,Ráptis,Ράπτης | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.53458 | 21.80211 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 445065 | Ágios Athanásios | Agios Athanasios,Ágios Athanásios,Άγιος Αθανάσιος | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.24278 | 21.13906 | 53 | Europe/Athens | populated place | |
| 11498429 | Zernátika | Zernatika,Zernátika,Ζερνάτικα | GR | Ionian Islands | 39.21701 | 20.15853 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 8138324 | Ágios Sóstis | Agios Sostis,Ágios Sóstis,Άγιος Σώστης | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.53012 | 25.20733 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 256100 | Palaiochóri | Palaiochori,Palaiochorion,Palaiochóri,Palaiochórion,Palaiokhorion,Palaiokhórion,Παλαιοχώρι,Παλαιοχώριον | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.3859 | 21.23743 | 133 | Europe/Athens | populated place | |
| 735751 | Chrysochórafa | Chaznatar,Chrysochorafa,Chrysochórafa,Haznatar,Haznatár,Khrisokhorafa,Khrisokhórafa,Χαζνατάρ,Χρυσοχώραφα | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.18097 | 23.23551 | 1023 | Europe/Athens | populated place | |
| 258094 | Lourdata | Lourdata,Lourdata Kefalonias,Lourdhata,Lourdháta,Lourdáta,Λουρδάτα Κεφαλονιάς | GR | Ionian Islands | Kefallonia Regional Unit | 38.11591 | 20.6339 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263761 | Pyrí | Agios Petros,Ayios Petros,Piri,Pirí,Pyri,Pyrí,Áyios Pétros,Άγιος Πέτρος,Πυρί | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.98135 | 22.54159 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 253783 | Seirés | Seirai,Seiraí,Seires,Seirés,Sirai,Siraí,Versitsi,Versítsi,Σειρές,Σειραί | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 37.87272 | 21.953 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11035205 | Kastanáva | Kastanava,Kastanáva,Καστανάβα | GR | Attica | Nomós Attikís | 38.16745 | 23.39877 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263728 | Ágios Stéfanos | Agios Stefanos,Gras,Άγιος Στέφανος,Γράς | GR | Crete | Nomós Lasithíou | 35.06998 | 25.97128 | 420 | 131 | Europe/Athens | populated place |
| 11078577 | Liontári | Liontari,Liontári,Λιοντάρι | GR | Peloponnese | Nomós Korinthías | 37.95726 | 23.11188 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735579 | Koumariá | Doliani,Dóliani,Koumaria,Koumariá,Κουμαριά | GR | Central Macedonia | Nomós Imathías | 40.51777 | 22.08735 | 252 | Europe/Athens | populated place | |
| 12212667 | Emonio | Aimonio,Αιμόνιο | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Xánthis | 41.32272 | 24.90631 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251592 | Xarkhákia | GR | Thessaly | Nomós Magnisías | 39.31182 | 23.12309 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 260414 | Katsimátika | Katsameika,Katsaméika,Katsimatika,Katsimátika,Κατσιμάτικα | GR | Ionian Islands | Nomós Kerkýras | 39.18675 | 20.18644 | 19 | Europe/Athens | populated place | |
| 256105 | Palaiochórion | Palaiochori,Palaiochorion,Palaiochórion,Palaiokhori,Palaiokhorion,Palaiokhóri,Palaiokhórion,Παλαιοχώρι | GR | North Aegean | Lesbos | 38.99914 | 26.31994 | 314 | Europe/Athens | populated place | |
| 264685 | Árdosi | Ardhosi,Ardhosis,Ardhosos,Ardosi,Ardosis,Árdhosi,Árdhosis,Árdhosos,Árdosi,Árdosis,Άρδοση | GR | Epirus | Nomós Ioannínon | 39.42631 | 20.71881 | 39 | Europe/Athens | populated place | |
| 734136 | Stívos | Gumenich,Gúmenich,Stivos,Stívos,Στίβος | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.64963 | 23.30344 | 576 | Europe/Athens | populated place | |
| 262995 | Dhorákion | Dhoraki,Dhorakion,Dhoráki,Dhorákion | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.00692 | 25.13492 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 7602097 | Karterós | Karteros,Καρτερός | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.32969 | 25.2065 | 810 | Europe/Athens | populated place | |
| 251516 | Xinára | Xinara,Xinára,Ξινάρα | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.57629 | 25.16359 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736628 | Ágio Pnévma | Agio Pnevma,Agion Pnevma,Ayion Pnevma,Monikon,Monoikon,Monospito,Monospiton,Mónoikon,Veznik,Veznikioi,Veznikon,Vezníkon,Ágio Pnévma,Ágion Pnévma,Áyion Pnévma,Άγιο Πνεύμα,Άγιον Πνεύμα,Βεζνίκιοϊ,Βεζνίκον,Μονόσπιτο,Μονόσπιτον,Μόνοικον,Агио Пневма,Везник,Моникон | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.10142 | 23.67992 | 1353 | Europe/Athens | populated place | |
| 10240120 | Gyrísmata | Gyrismata,Γυρίσματα | GR | Central Greece | Nomós Evvoías | 38.47037 | 23.69901 | 11 | Europe/Athens | populated place | |
| 865360 | Élafos | Elafos,Kalyvia Elafinis,Kalývia Elafínis,Élafos,Έλαφος | GR | Central Macedonia | Nomós Pierías | 40.37372 | 22.39738 | 621 | Europe/Athens | populated place | |
| 443574 | Potámi Karlovasíou | Potami,Potami Karlovasiou,Ποτάμι,Ποτάμι Καρλοβασίου | GR | North Aegean | Nomós Sámou | 37.78944 | 26.66639 | 19 | Europe/Athens | populated place | |
| 258160 | Lófos | Lofos,Lófos,Tzini,Tzinion,Tzíni,Tzínion,Λόφος | GR | Thessaly | Nomós Larísis | 39.34783 | 22.32697 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262604 | Ermítsi | Ermitsi,Ermitsion,Ermítsi,Ermítsion,Ερμήτσι,Ερμήτσιον | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.41887 | 22.10508 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260237 | Keramotón | Keramoto,Keramoton,Keramotó,Keramotón,Κεραμωτό | GR | Attica | Nomós Piraiós | 36.19992 | 22.97276 | 38 | Europe/Athens | populated place | |
| 255027 | Plátanos Kalivíon | Platanos,Platanos Kalyvion,Plátanos,Πλάτανος Καλυβίων | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.61107 | 21.32073 | 145 | Europe/Athens | populated place | |
| 260568 | Káto Chóra | Kato Chora,Kato Khora,Káto Chóra,Káto Khóra | GR | Epirus | Nomós Ártas | 39.35056 | 21.32694 | 65 | Europe/Athens | populated place | |
| 260105 | Panópoulo | Khani Panopoulou,Khania Panopoulou,Kháni Panópoulou,Khánia Panopoúlou,Panopoulo,Panópoulo,Πανόπουλο | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.81994 | 21.69028 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 736638 | Agía Triáda | Agia Triada,Agia Trias,Agía Triáda,Agía Triás,Ayia Trias,Ayía Triás,Skala Agias Triados,Skala Ayias Triadhos,Skála Agías Triádos,Skála Ayías Triádhos,Αγία Τριάδα,Αγία Τριάς | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.50003 | 22.87351 | 3096 | Europe/Athens | populated place | |
| 11694920 | Stavros | Stavros,Σταυρός | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.16935 | 24.04388 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 260927 | Karítsa | Karitsa,Karitsa Dholopon,Karítsa,Karítsa Dholópon,Καρίτσα | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.258 | 21.6965 | 56 | Europe/Athens | populated place | |
| 264881 | Áno Mavrólofos | Ano Karadanali,Ano Mavrolofos,Άνω Καραδαναλί,Άνω Μαυρόλοφος | GR | Thessaly | Nomós Magnisías | 39.22441 | 22.66037 | 26 | Europe/Athens | populated place | |
| 262395 | Finokaliá | Finokahas,Finokahás,Finokalia,Finokalias,Finokaliá,Finokaliás,Φινοκαλιά | GR | Crete | Nomós Lasithíou | 35.33088 | 25.66784 | 7 | Europe/Athens | populated place | |
| 736424 | Dipotamiá | Dhipotamia,Dhipotamiá,Dipotamia,Dipotamiá,Revani,Révani,Διποταμιά | GR | West Macedonia | Nomós Kastoriás | 40.48808 | 20.98662 | 456 | Europe/Athens | populated place | |
| 8146015 | Kalythiés | Kalythiai,Kalythiaí,Kalythies,Kalythiés,Καλυθιές,Καλυθιαί | GR | South Aegean | Dodecanese | 36.33589 | 28.17484 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 263803 | Ágios Nikólaos | Agios Nikolaos,Ayios Nikolaos,Ágios Nikólaos,Áyios Nikólaos,Άγιος Νικόλαος | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.73233 | 21.10972 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 251415 | Gerakianá | Gerakiana,Gerakianá,Yerakiana,Yerakianá,Γερακιανά | GR | Crete | Nomós Chaniás | 35.50219 | 23.76259 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 265042 | Antróni | Andhroni,Andhróni,Andronion,Andrónion,Antroni,Antronion,Antróni,Antrónion,Αντρώνι,Αντρώνιον | GR | West Greece | Nomós Ileías | 37.80286 | 21.72161 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9034634 | Agriliá Kratígou | Agrilia Kratigou,Kratigos,Krátigos,Αγριλιά Κρατήγου,Κράτηγος | GR | North Aegean | Lesbos | 39.03192 | 26.61241 | 87 | Europe/Athens | populated place | |
| 445168 | Vagénia | Vagenia,Vagénia,Βαγένια | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.37289 | 21.60958 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 445350 | Ágios Geórgios | Agios Georgios,Agios Georgios Paramythias,Georgiki Scholi,Georgíki Scholí,Ágios Geórgios,Άγιος Γεώργιος,Άγιος Γεώργιος Παραμυθιάς | GR | Epirus | Nomós Thesprotías | 39.45886 | 20.50967 | 149 | Europe/Athens | populated place | |
| 251465 | Géfyra | Gefyra,Géfyra,Yefira,Yéfira,Γέφυρα | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.68715 | 23.03509 | 1299 | Europe/Athens | populated place | |
| 12514498 | Orkos | GR | South Aegean | Nomós Kykládon | 37.61043 | 24.38551 | 0 | Europe/Athens | populated place | ||
| 263115 | Dídyma | Dhidhima,Dhidhimoi,Dhídhima,Dhídhimoi,Didyma,Dídyma,Δίδυμα | GR | Peloponnese | Argolida | 37.4625 | 23.17183 | 1047 | Europe/Athens | populated place | |
| 254229 | Romírion | Romiri,Romirio,Romirion,Romíri,Romírion,Ρομίρι,Ρομίριο | GR | Ionian Islands | Nomós Zakýnthou | 37.74853 | 20.81828 | 605 | Europe/Athens | populated place | |
| 264943 | Áno Esokhória | Ano Esochoria,Άνω Εσωχώρια | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 38.74521 | 21.62543 | 29 | Europe/Athens | populated place | |
| 445180 | Koutsodímos | Koutsodimos,Koutsodímos,Κουτσοδήμος | GR | Thessaly | Nomós Kardhítsas | 39.32426 | 21.70152 | 78 | Europe/Athens | populated place | |
| 252988 | Tértsa | Tersa,Tertsa,Térsa,Tértsa,Τέρτσα | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 34.99158 | 25.53344 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 262600 | Esokhória | Esochoria,Εσωχώρια | GR | Central Greece | Nomós Evrytanías | 38.76633 | 21.61869 | 41 | Europe/Athens | populated place | |
| 258321 | Liménion | Limeni,Limenio,Λιμένι,Λιμένιο | GR | Peloponnese | Nomós Lakonías | 36.67936 | 22.37838 | 11 | Europe/Athens | populated place | |
| 8657513 | Néo Psychikó | Neo Psychiko,Νέο Ψυχικό | GR | Attica | Nomarchía Athínas | 38.00624 | 23.78373 | 10137 | Europe/Athens | populated place | |
| 252213 | Vassilies | Vasileiai,Vasileies,Vasiliai,Vasiliais,Vasiliaís,Vasilies,Vasiliés,Vasilíai,Vassilies,Βασιλείαι,Βασιλειές | GR | Crete | Heraklion Regional Unit | 35.27064 | 25.13783 | 300 | 1662 | Europe/Athens | populated place |
| 251486 | Xirolívado | Xirolivadhon,Xirolivado,Xirolivadon,Xirolívadhon,Xirolívado,Xirolívadon,Ξηρολίβαδο,Ξηρολίβαδον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.97289 | 21.20622 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 9165903 | Perama | Perama,Pérama,Πέραμα,Перама | GR | Ionian Islands | Nomós Kerkýras | 39.58289 | 19.9122 | 1021 | Europe/Athens | populated place | |
| 264530 | Argyrá | Argyra,Argyrá,Aryira,Aryirá,Averna,Avernai,Avérnai,Áverna,Αργυρά | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.28489 | 21.86156 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735541 | Kríni | Krini,Kríni,Kurkchiler,Kurkchilér,Κρήνη | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Drámas | 41.26581 | 24.55752 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 11747175 | Neapoli | Neapoli,Neapoli Thessalonikis,Neapoli Thessaloniki,Νεάπολη,Νεάπολη Θεσσαλονίκης | GR | Central Macedonia | Nomós Thessaloníkis | 40.6532 | 22.94156 | 27084 | Europe/Athens | populated place | |
| 9257430 | Profítis Ilías | Profitis Ilias,Προφήτης Ηλίας | GR | Peloponnese | Argolida | 37.60162 | 22.87178 | 80 | Europe/Athens | populated place | |
| 254327 | Rigáni | Rigani,Riganion,Rigáni,Rigánion,Vrostiani,Vróstiani,Ριγάνι,Ριγάνιον | GR | West Greece | Nomós Aitolías kai Akarnanías | 38.48446 | 21.77104 | 0 | Europe/Athens | populated place | |
| 735062 | Monastiráki | Monastiraki,Monastirakion,Monastiráki,Monastirákion,Μοναστηράκι,Μοναστηράκιον | GR | East Macedonia and Thrace | Nomós Évrou | 40.85187 | 26.10448 | 379 | Europe/Athens | populated place | |
| 261914 | Graíkas | Gkraikas,Graikas,Graíkas,Greka,Gréka,Nkraikas,Γκραίκας | GR | West Greece | Nomós Achaḯas | 38.21091 | 21.95871 | 73 | Europe/Athens | populated place | |
| 733751 | Zevgolatió | Dragosh,Dragosi,Dragósi,Zevgolateio,Zevgolatio,Zevgolation,Zevgolatió,Zevgolatión,Δραγόσι,Ζευγολατειό,Ζευγολατιό,Ζευγολατιόν,Драгош,Зевголатио | GR | Central Macedonia | Nomós Serrón | 41.08554 | 23.28277 | 450 | Europe/Athens | populated place |
Grèce : un voyage de géographe à travers un pays de couches
L’attrait de la géographie dans le berceau de la civilisation
La Grèce n’est pas simplement un pays ; c’est une tapisserie tissée à partir de millénaires d’histoire, de paysages diversifiés et d’établissements humains complexes. Pour un géographe, la Grèce offre une opportunité inégalée d’étudier l’interaction entre les formations naturelles et le développement humain. Des montagnes escarpées de l’Épire aux îles ensoleillées de la mer Égée, chaque région raconte une histoire de résilience, d’adaptation et de richesse culturelle.
Décoder la complexité administrative de la Grèce
Comprendre la Grèce nécessite de plonger dans ses divisions administratives. Le pays est organisé en 13 régions, subdivisé en 74 unités régionales et 332 municipalités. Cette structure, établie par la réforme de Kallikratis, reflète à la fois les héritages historiques et les besoins contemporains en matière de gouvernance. Chaque ville et commune est imbriquée dans cette hiérarchie, influençant les politiques locales, l’allocation des ressources et l’identité communautaire.
L’importance de données géospatiales précises
Des données géographiques précises sont la pierre angulaire d’une planification et d’une analyse efficaces. En Grèce, où le terrain varie considérablement sur de courtes distances, il est crucial de connaître la latitude et la longitude exactes de chaque ville. Que ce soit pour le développement urbain, la conservation de l’environnement ou les interventions d’urgence, des coordonnées précises permettent une prise de décision éclairée et un déploiement efficace des ressources.
Exploiter les données dans plusieurs formats
Pour faciliter les diverses applications, des données complètes sur les villes grecques—y compris leurs affiliations administratives et leurs coordonnées géospatiales — sont disponibles dans divers formats : CSV, SQL, JSON, XML, et notamment, Excel (.xlsx). Le format Excel, en particulier, offre un accès convivial pour les professionnels et les chercheurs, permettant un tri, un filtrage et une visualisation faciles des données sans avoir besoin de logiciels spécialisés.
Applications à travers les secteurs
Ce riche ensemble de données dessert plusieurs secteurs. Les urbanistes peuvent évaluer les besoins en infrastructure ; les écologistes peuvent surveiller les impacts écologiques ; les entreprises peuvent élaborer des stratégies d’expansion du marché ; et les éducateurs peuvent fournir aux étudiants des exemples concrets de concepts géographiques. La polyvalence des données assure leur pertinence à travers les disciplines et les industries.
Conclusion : Embrasser la Grèce à travers les données
La géographie et la structure administrative multiformes de la Grèce présentent à la fois des défis et des opportunités d’analyse. En tirant parti de données détaillées et formatées avec précision—surtout dans des formats accessibles comme Excel — nous pouvons obtenir des informations plus approfondies sur la dynamique du pays. Cela permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées qui honorent le patrimoine de la Grèce tout en favorisant le développement durable pour son avenir.
