Villes de Malaisie avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Malaysia, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 20710 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Malaisie est Kuala Lumpur.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753869 | Nanga Setapang | Nanga Setapang,Nanga Stapang | MY | Sarawak | Lubok Antu | 1.21667 | 111.9 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1733793 | Kilugus | Kalagus,Kalugus,Kilugus | MY | Sabah | Kuala Penyu | 5.41667 | 115.43333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1762247 | Kampung Wan Chik | Kampong Wan Chik,Kampung Wan Chik | MY | Penang | Seberang Perai Selatan | 5.27658 | 100.42688 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7469652 | Kampung Pulau Setulu | Kampung Pulau Setulu | MY | Kelantan | Gua Musang | 5.0956 | 101.9737 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1740423 | Temiang | MY | Sarawak | Bahagian Sri Aman | 1 | 111.56667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1768986 | Kampong Jabi | MY | Kedah | Pokok Sena | 6.15 | 100.46667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1765390 | Kampong Poga | MY | Kedah | Padang Terap | 6.3 | 100.66667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 6859111 | Padang Golf | Padang Golf | MY | Kedah | Kulim | 5.37527 | 100.70265 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7795939 | Kampung Bintang Baharu | Kampung Bintang Baharu | MY | Pahang | Temerluh | 3.497 | 102.4419 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7797867 | Taman Tunggal | Taman Tunggal | MY | Melaka | Alor Gajah | 2.3113 | 102.281 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1765085 | Kampong Rantau Panjang | MY | Sarawak | Bahagian Kuching | 1.5 | 110.26667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7857847 | Kampung Parit Muhayat | Kampung Parit Muhayat | MY | Johor | Daerah Pontian | 1.6208 | 103.384 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1770497 | Kampung Binjai | Kampong Binjai,Kampung Binjai | MY | Melaka | Alor Gajah | 2.405 | 102.2482 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1741560 | Tanjung Serdang | MY | Selangor | Sabak Bernam | 3.77578 | 101.08699 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7698213 | Kampung Bahru Tambahan | Kampung Bahru Tambahan | MY | Negeri Sembilan | Tampin | 2.5488 | 102.425 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1903377 | Kampung Bintangor | MY | Sarawak | Bahagian Kuching | 1.55806 | 110.33389 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 6819114 | Kampung Lin | Kampung Lin | MY | Perlis | Perlis | 6.45509 | 100.21716 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766845 | Kampung Merbau Patah | Kampong Merbau Patah,Kampung Merbau Patah | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.2939 | 103.119 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768769 | Kampong Jeram | MY | Kedah | Kubang Pasu | 6.28333 | 100.36667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7470221 | Baruh Patin | Baruh Patin | MY | Terengganu | Hulu Terengganu | 5.09727 | 103.08368 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766773 | Kampung Muhong | Kampong Muhong,Kampung Muhong | MY | Sabah | Bahagian Kudat | 6.684 | 116.6635 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1762329 | Kampung Ulu Melaka Pindah | Kampong Ulu Malaka Pindah,Kampong Ulu Melaka Pindah,Kampung Ulu Melaka Pindah | MY | Melaka | Alor Gajah | 2.3674 | 102.2373 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1770664 | Kampong Bemban | MY | Kelantan | Kota Bharu | 6 | 102.3 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1767333 | Kampung Lubok Bedil | Kampong Luboh Bidai,Kampong Lubok Bedil,Kampung Lubok Bedil | MY | Kedah | Sik | 5.82355 | 100.76562 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7797606 | Kampung Teluk Gading Darat | Kampung Teluk Gading Darat | MY | Pahang | Daerha Rompin | 2.6755 | 103.62008 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768359 | Kampung Kepala Dua Puloh | Kampong Kepala Dua Puloh,Kampung Kepala Dua Puloh | MY | Kedah | Daerah Kota Setar | 6.22501 | 100.29885 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769196 | Kampung Gong Surau | Kampong Gong Surau,Kampung Gong Surau | MY | Terengganu | Besut | 5.79804 | 102.52794 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768602 | Kampung Kaniong Darat | Kampong Kaniong Darat,Kampung Kaniong Darat | MY | Sabah | Bahagian Kudat | 6.7293 | 116.6779 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7608701 | Kampung Losong Haji Long | Kampung Losong Haji Long | MY | Terengganu | Kuala Terengganu | 5.3144 | 103.1235 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1768726 | Kampung Jidik | Kampong Jidek,Kampung Jidik | MY | Terengganu | Marang | 5.2006 | 103.0751 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1737626 | Kampung Punang | Kampong Punang,Kampung Punang,Punang | MY | Sarawak | Lawas | 4.8932 | 115.3482 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1764359 | Kampung Sikai | Kampong Sikai,Kampung Sikai | MY | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 2.6672 | 102.1639 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766392 | Kampong Pagar Ayer | MY | Kedah | Pokok Sena | 6.11667 | 100.41667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1770868 | Kampung Batu Lintang | Kampong Batu Lintang,Kampung Batu Lintang | MY | Kedah | Bandar Baharu | 5.20526 | 100.63777 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1764419 | Kampong Setol | MY | Kelantan | Pasir Puteh | 5.91667 | 102.33333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 6805147 | Kampung Tok Golok | Kampung Tok Golok | MY | Kedah | Baling | 5.72476 | 100.90344 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1775881 | Dusun Durian Grat | Dusun Durian Gerat,Dusun Durian Grat | MY | Negeri Sembilan | Seremban | 2.67726 | 101.81296 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769210 | Kampong Gong Pauh | MY | Terengganu | Kemaman | 4.23333 | 103.41667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7767651 | Masanoi | Masanoi | MY | Sabah | Tenom District | 4.9625 | 115.8974 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1748083 | Rumah Biar | Rumah Biar | MY | Sarawak | Marudi | 4.0258 | 114.0494 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1765402 | Kampung Pisang | Kampong Pisang,Kampung Pisang | MY | Kedah | Yan | 5.92798 | 100.36653 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769879 | Kampong Chegar | MY | Kedah | Kubang Pasu | 6.25 | 100.4 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 6857721 | Kampung Padang Belon | Kampung Padang Belon | MY | Kedah | Baling | 5.46322 | 100.746 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1748004 | Rumah Engkarong | MY | Sarawak | Kanowit | 1.86667 | 112.28333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1768893 | Kampung Jawa | Kampong Jawa,Kampung Jawa | MY | Penang | Barat Daya | 5.32642 | 100.29538 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1748183 | Rumah Ampeng | MY | Sarawak | Bahagian Sibu | 2.26667 | 111.96667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1756965 | Long Wat | MY | Sarawak | Marudi | 3.86667 | 114.68333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1770702 | Kampong Belukar | Kampong Belukar,Kampong Blukar | MY | Kedah | Sik | 5.83333 | 100.76667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1733631 | Kampung Gading Gading | Gago,Kampong Gading Gading,Kampung Gading Gading,Sago | MY | Sabah | Semporna | 4.6296 | 118.3611 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1747624 | Rumah Pengkulu | MY | Sarawak | Bahagian Limbang | 4.45 | 114.96667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1767491 | Kampung Lengkung | Kampong Lengkong,Kampung Lengkung | MY | Pahang | Bentong | 3.4798 | 102.0878 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 8534816 | Kampung Baharu Sungai Nireh | Kampung Baharu Sungai Nireh | MY | Selangor | Sabak Bernam | 3.8493 | 100.9101 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7473233 | Kampung Jaya Setia | Kampung Jaya Setia | MY | Perak | Daerah Kuala Kangsar | 4.8096 | 101.1357 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1762496 | Kampong Tok Ya | Kampong Tok Ya | MY | Kedah | 2.31667 | 100.36667 | 0 | Asia/Pontianak | populated place | ||
| 1764457 | Kampung Tengah | Kampong Serting Tengah,Kampung Tengah | MY | Negeri Sembilan | Jempol | 2.8242 | 102.3369 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1747753 | Rumah Luta | MY | Sarawak | Saratok | 1.75 | 111.36667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7675481 | Kampung Hulu Baluk | Kampung Hulu Baluk | MY | Pahang | Kuantan | 3.9717 | 103.3675 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 11873627 | Bui Ran | MY | Sarawak | Lubok Antu | 1.11615 | 111.85154 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1768504 | Kampong Kedondong | MY | Kelantan | Kota Bharu | 5.98333 | 102.26667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 7698727 | Kampung Paya Lebar | Kampung Paya Lebar | MY | Johor | Daerah Segamat | 2.5146 | 102.7186 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1782104 | Babu | Ambas,Babu,Rumah Ambas | MY | Sarawak | Betong | 1.61667 | 111.46667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1736657 | Renig | Kampong Renig,Renig | MY | Sabah | Kota Belud | 6.38333 | 116.45 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1762364 | Kampung Hulu Gali | Kampong Ulu Gali,Kampung Hulu Gali | MY | Pahang | Raub | 3.8239 | 101.9335 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7797394 | Kampung Ayer Gapis | Kampung Ayer Gapis | MY | Negeri Sembilan | Jempol | 2.6567 | 102.3071 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1767192 | Kampung Madziang | Kampong Madziang,Kampung Madziang,Madziang | MY | Sabah | Penampang | 5.9241 | 116.1648 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7612577 | Kampung Merbau | Kampung Merbau | MY | Perak | Daerah Kinta | 4.4235 | 100.9926 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1737072 | Rumah Jugah | MY | Sarawak | Bahagian Kapit | 1.96667 | 113.68333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 12524140 | Taman Pulasan | MY | Kedah | Kubang Pasu | 6.26898 | 100.43965 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1770281 | Kampung Bukit Gadong | Kampong Bukit Gadong,Kampung Bukit Gadong | MY | Melaka | Jasin | 2.1408 | 102.4849 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7417214 | Kampong Sukang | Kampong Sukang | MY | Sabah | Kota Belud | 6.3043 | 116.3631 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1763957 | Kampung Sungai Lang | Kampong Sungai Lang,Kampung Sungai Lang | MY | Selangor | Kuala Langat | 2.79 | 101.5228 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1764032 | Kampung Sungai Gapis | Kampong Sungai Gapis,Kampung Sungai Gapis | MY | Selangor | 3.70762 | 101.5657 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1767920 | Kampong Kuatan | MY | Selangor | Kuala Selangor | 3.31667 | 101.31667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1771713 | Kampung Alur Ara | Kampong Alor Ara,Kampung Alur Ara | MY | Pahang | Pekan | 3.4684 | 103.3961 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7794738 | Taman Malim Indah | Taman Malim Indah | MY | Perak | Batang Padang | 3.6905 | 101.5176 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1766541 | Kampung Padang Cina | Kampong Padang China,Kampung Padang Cina | MY | Kedah | Kulim | 5.43809 | 100.57905 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7797951 | Kampung Pulau Limbungan | Kampung Pulau Limbungan | MY | Melaka | Melaka Tengah | 2.2107 | 102.218 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1770931 | Kampong Batu Enam | MY | Selangor | Kuala Langat | 2.81667 | 101.48333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1740737 | Teluk Ayer Tawar | Ayer Tawar,Telok Ayer Tawar,Teluk Ayer Tawar | MY | Penang | Seberang Perai Utara | 5.48605 | 100.3829 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735242 | Kampung Tanjung Selangor | Kampong Tanjong Selangor,Kampung Tanjung Selangor,Kampung Tanjung Selangur | MY | Pahang | Pekan | 3.5884 | 103.4096 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7857047 | Kampung Parit Paimin | Kampung Parit Paimin | MY | Johor | Daerah Batu Pahat | 1.9386 | 103.0357 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1958073 | Nam Seng | Nam Seng,Nam Song | MY | Sabah | Kinabatangan | 5.43092 | 119.11338 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1770566 | Kampong Beris Harap | MY | Kelantan | Kota Bharu | 6.1 | 102.3 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1765430 | Kampong Pinasang | Kampong Pinasang,Pinasang | MY | Sabah | Kota Belud | 6.26667 | 116.4 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1763583 | Kampung Tumpat | Kampong Tampat,Kampung Tumpat | MY | Terengganu | Kemaman | 4.42521 | 103.40516 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7856396 | Kampung Buloh China | Kampung Buloh China | MY | Johor | Daerah Muar | 1.9267 | 102.7699 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 7580700 | Kampung Lupak Sebang | Kampung Lupak Sebang | MY | Sabah | Beaufort | 5.3508 | 115.6389 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1764249 | Kampong Sogovon | Kampong Sogovon,Sogovon | MY | Sabah | Papar | 5.68333 | 115.96667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 1770638 | Kampong Bendang Padang | MY | Kedah | Baling | 5.58333 | 100.86667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1746994 | Salarom | MY | Sabah | Nabawan | 4.53333 | 116.16667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 7475095 | Kampung Kumbang Tengah | Kampung Kumbang Tengah | MY | Pahang | Lipis | 4.6762 | 101.9991 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1769639 | Kampung Dingkir | Kampong Dingkir,Kampung Dingkir | MY | Negeri Sembilan | Kuala Pilah | 2.6238 | 102.2307 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1737435 | Rumah Aban | MY | Sarawak | Bahagian Bintulu | 3.16667 | 113.38333 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 6857322 | Kampung Padang Buloh | Kampung Padang Buloh | MY | Penang | 5.58931 | 100.45288 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1765424 | Kampung Piniang | Kampong Piniang,Kampung Piniang | MY | Sabah | Kota Kinabalu | 6.1246 | 116.1788 | 0 | Asia/Kuching | populated place | |
| 7792270 | Kampung Kerani | Kampung Kerani | MY | Pahang | Lipis | 4.1764 | 102.0443 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1735903 | Rumah Pengkalan Tedong | MY | Sarawak | Kanowit | 1.96667 | 112.01667 | 0 | Asia/Kuching | populated place | ||
| 1734287 | Kampung Kuala Sungai Perlis | Kampong Kuala Sungei Perlis,Kampung Kuala Sungai Perlis | MY | Terengganu | Dungun | 4.63333 | 103.03333 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | |
| 1736254 | Kampung Sungai Simpang Tengar | MY | Perlis | Perlis | 6.36667 | 100.15 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place | ||
| 1766825 | Kampong Merkang | MY | Kelantan | Pasir Puteh | 5.85 | 102.36667 | 0 | Asia/Kuala_Lumpur | populated place |
Malaisie : Là où la géographie respire à travers les données
Une nation de dualité et de densité
La Malaisie n’est pas seulement un pays—c’est une classe de maître dans les contrastes géographiques. Deux masses continentales séparées par la mer de Chine méridionale, treize états dynamiques et un cadre territorial fédéral stratifié avec une variance culturelle, écologique et infrastructurelle. De la ligne d’horizon ultra-moderne de Kuala Lumpur aux hauts plateaux enveloppés de brume de Sabah, la Malaisie exige d’être cartographiée non seulement avec admiration, mais aussi avec précision.
Comprendre la Malaisie, c’est naviguer dans son épine administrative — régions, districts, subdivisions—et interpréter comment ses villes sont tissées dans ce cadre. Et pourtant, acquérir un ensemble de données structuré, propre, au niveau de la ville, qui respecte cette complexité ? Une tâche étonnamment difficile. Jusqu’à présent.
Construire une fondation géospatiale digne de la Malaisie
Dans mon travail de géographe, j’ai souvent rencontré des données fragmentées ou superficielles lors de la recherche sur les villes de Malaisie. Listes qui ne mentionnent pas de districts, des coordonnées qui flottent sans points de référence et des formats qui obstruent plutôt que de soutenir l’analyse spatiale. Il est devenu clair que la Malaisie méritait une meilleure base de données—une qui était complète, clairement structurée et utilisable dans la pratique.
Le jeu de données que j’ai compilé comprend toutes les villes majeures et mineures à travers la Malaisie, chacune associée à leurs affiliations respectives d’état et de district, ainsi que des valeurs précises de latitude et de longitude. Ce n’est pas un plan superficiel—c’est la base de toute étude ou projet géographique sérieux impliquant la Malaisie.
L’importance de la clarté administrative
La structure fédérale de la Malaisie nécessite plus qu’une approche générique des données. Chaque ville est façonnée par sa position au sein d’un état, et chaque état a son propre système de district interne qui influence la politique, la planification et la distribution des ressources.
Ma base de données respecte pleinement cette hiérarchie administrative. Que vous analysiez l’étalement urbain à Selangor ou la résilience côtière au Sarawak, vous pouvez désormais le faire avec des données de localisation qui s’alignent directement sur les divisions officielles—sans approximations ni croisements manuels.
Coordonnées qui fondent la carte dans la réalité
Un nom de ville est une étiquette. Une coordonnée est un fait. C’est pourquoi chaque ville et village dans ce jeu de données inclut des informations exactes sur la latitude et la longitude. Ces coordonnées transforment les données brutes en un outil géospatial—prêt à être déployé dans la logistique, la planification environnementale, la cartographie des catastrophes, l’analyse de l’expansion du marché, etc.
La géographie sans coordonnées est une narration sans réglage. Ce jeu de données garantit que vos cartes sont ancrées dans la réalité, pas dans l’approximation.
Excel comme pièce maîtresse de l’accès et de la fonctionnalité
Parmi tous les formats proposés—CSV, SQL, JSON et XML — la version Excel (.xlsx) est au premier plan. J’ai récemment ajouté ce format avec un objectif simple : autonomiser plus d’utilisateurs, plus rapidement. Excel offre une accessibilité sans sacrifier la structure. Il permet aux planificateurs de filtrer par district, aux chercheurs de trier par région et aux analystes de faire pivoter les données autour des centres de population ou des zones industrielles.
Le fichier Excel n’est pas seulement convivial ; il permet aux utilisateurs de s’exprimer. En-têtes bien structurés, conventions de nommage uniformes, encodage propre—ce n’est pas un vidage de données, c’est un instrument professionnel pour une utilisation dans le monde réel.
Inclus dans le jeu de données
* Liste complète des villes et villages de la Malaisie
* Classification par état et district
* Latitude et longitude pour chaque entrée
* Exporté dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi la Malaisie a-t-elle besoin de meilleures données—Maintenant
La Malaisie est en mouvement. Migration urbaine, transformation numérique, adaptation environnementale—tout cela dépend de données granulaires, précises et à jour. Vous ne pouvez pas construire un avenir résilient avec des cartes vagues et des formats cassés. Avec ce jeu de données, la Malaisie devient navigable à tous les niveaux : de la vue macro de la géographie péninsulaire par rapport à celle de Bornéo, à la logique micro de l’aménagement du territoire.
Ce n’est pas seulement une ressource de données—c’est une clé qui permet la compréhension, l’efficacité et les opportunités dans l’un des paysages les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.
Voir le pays sous la surface
Le véritable caractère de la Malaisie ne réside pas seulement dans sa biodiversité ou ses pôles économiques—c’est dans la façon dont ses villes se rapportent les unes aux autres spatialement, politiquement et administrativement. Avec cet ensemble de données—en particulier son format Excel récemment amélioré — nous pouvons enfin cartographier la Malaisie comme elle le mérite : de manière approfondie, intelligente et utile. Ce sont des données faites pour l’action, pas seulement l’archivage. Et la Malaisie est un pays qui récompense ce genre d’attention.
