Villes de Equatorial Guinea avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML

Equatorial_Guinea
Equatorial Guinea
Excel, CSV, SQL, XML, JSON

Dernière mise à jour : 29 avril 2026.

Pays
Equatorial Guinea
Capitale
Malabo
Nombre de villes
2048
Téléchargement

Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Equatorial Guinea, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles. Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 2048 localisations géographiques dans tout le pays.

Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial. Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.

Capitale mise en avant : La capitale officielle de Equatorial Guinea est Malabo.


Geoname_IDCityAlternate_NameCountry_Code RegionSub_regionLatitudeLongitude ElevationPopulationTimezoneFcode_Name
2309949 Biapa GQ 1.23708 9.39158 0 Africa/Malabo populated place
2309220 Edum GQ 1.85902 10.19056 0 Africa/Malabo populated place
2309201 Efulan GQ 1.74088 10.28481 0 Africa/Malabo populated place
2309167 Elon GQ 1.64671 11.29922 0 Africa/Malabo populated place
2309871 Bigüeme GQ 2.20391 9.85298 0 Africa/Malabo populated place
2307401 Ndyong GQ 1.49072 10.59966 0 Africa/Malabo populated place
2308554 Malen GQ 1.74218 10.49188 0 Africa/Malabo populated place
2309407 Domande GQ 0.89014 9.32191 0 Africa/Malabo populated place
2309898 Bicubini Bicubini,Bikumbini GQ 1.63306 9.67157 0 Africa/Malabo populated place
2309189 Eguong Eguong,Eguong Nsang GQ 1.99388 10.97118 0 Africa/Malabo populated place
2307356 Ngobi Ngabe,Ngobi GQ 1.38113 9.64019 0 Africa/Malabo populated place
2307625 Ncamanvi GQ 1.31312 11.0393 0 Africa/Malabo populated place
2308462 Manyanga GQ 1.65192 9.69759 0 Africa/Malabo populated place
2310571 Acom Acom,Akom GQ 1.87938 9.85332 0 Africa/Malabo populated place
2310313 Anguoc GQ 1.66794 9.73536 0 Africa/Malabo populated place
2307927 Miñomo GQ 1.93799 10.89061 0 Africa/Malabo populated place
2308052 Miang GQ 1.72746 10.0152 0 Africa/Malabo populated place
2308040 Mibamenga GQ 1.80156 10.22264 0 Africa/Malabo populated place
2308913 Fula GQ 1.38683 10.57838 0 Africa/Malabo populated place
2309880 Bidya Bidyan GQ 1.32999 9.6075 0 Africa/Malabo populated place
2307797 Mongola Mangola,Mongola GQ 1.52141 10.53128 0 Africa/Malabo populated place
2306604 Too GQ 1.78889 10.62003 0 Africa/Malabo populated place
2309967 Beyibe GQ 1.42836 10.58103 0 Africa/Malabo populated place
2306924 Oveng GQ 1.79589 10.8764 0 Africa/Malabo populated place
2306469 Zaragoza GQ 1.2134 9.38678 0 Africa/Malabo populated place
2309888 Bidoa Bidoa,Bidon GQ 1.23348 10.57786 0 Africa/Malabo populated place
2309805 Binguru GQ 1.50243 9.80446 0 Africa/Malabo populated place
2310648 Abumeyeme Abumayeme,Abumeyeme GQ 1.03929 11.00454 0 Africa/Malabo populated place
2310504 Adyap Adyap,Ayap GQ 2.0036 10.45143 0 Africa/Malabo populated place
2309121 Enigaco Enigaco,Enigakuku GQ 1.76712 10.57455 0 Africa/Malabo populated place
2309498 Compañía GQ 1.4533 10.37566 0 Africa/Malabo populated place
2309289 Ebuma GQ 2.24614 9.79196 0 Africa/Malabo populated place
2310386 Alum GQ 2.11724 11.20966 0 Africa/Malabo populated place
2308023 Micheng Micheng,Midjeng GQ 2.02567 10.7557 0 Africa/Malabo populated place
2306792 Sácriba Sacriba,Shack-River,Sácriba GQ 3.70928 8.71165 0 Africa/Malabo populated place
2307200 Nsamatá GQ 1.48171 9.631 0 Africa/Malabo populated place
2308343 Mbam GQ 1.01717 10.96055 0 Africa/Malabo populated place
2307212 Nono GQ 1.11241 9.42603 0 Africa/Malabo populated place
2308944 Feme GQ 1.91791 9.82793 0 Africa/Malabo populated place
2310248 Asoc GQ 1.57198 10.37656 0 Africa/Malabo populated place
2308424 Masoc Masoc,Masok GQ 1.82543 10.46988 0 Africa/Malabo populated place
2310595 Acoc GQ 1.98133 10.61861 0 Africa/Malabo populated place
2309244 Ecuc Ecuc,Ekuk GQ 2.03344 10.94662 0 Africa/Malabo populated place
2309684 Boloco Boloco,Boloco Big,Boloko,Boloko Grande GQ 3.43658 8.7488 0 Africa/Malabo populated place
2307599 Nco Nco,Nko GQ 2.13976 10.18085 0 Africa/Malabo populated place
2308443 Masama GQ 1.82897 11.36528 0 Africa/Malabo populated place
2309925 Bibulubam GQ 2.08326 10.69662 0 Africa/Malabo populated place
2307591 Ncoadyap Ncoadyap,Nko’achap,Nko’achap GQ 1.73713 10.44849 0 Africa/Malabo populated place
2307367 Nganayong GQ 1.51579 11.20558 0 Africa/Malabo populated place
2308260 Mboete GQ 1.57817 10.35101 0 Africa/Malabo populated place
2309575 Cam GQ 1.82406 11.12459 0 Africa/Malabo populated place
2309268 Ecoco GQ 1.33993 11.3114 0 Africa/Malabo populated place
2307176 Nsengamvoa Nsengamvoa,Nsengamvonga,Nsenganvenga GQ 1.11477 9.76416 0 Africa/Malabo populated place
2307561 Ncoekie Ncoekie,Nkoekie GQ 1.81319 11.34428 0 Africa/Malabo populated place
2307196 Nsangayong Nsangayong,Nsengayong GQ 1.41002 11.29172 0 Africa/Malabo populated place
2307239 Nlangmang GQ 1.87876 10.74755 0 Africa/Malabo populated place
2309473 Cotango GQ 1.55167 9.58716 0 Africa/Malabo populated place
2310083 Bansogo GQ 1.52454 9.59729 0 Africa/Malabo populated place
2307604 Nco Nco,Nko GQ 1.82885 10.57497 0 Africa/Malabo populated place
2310039 Batoicopo Batikopo,Batoicopo GQ 3.63584 8.64004 0 Africa/Malabo populated place
2306769 San Carlos GQ 1.15616 9.40937 0 Africa/Malabo populated place
2309976 Besabeba GQ 2.04786 10.21784 0 Africa/Malabo populated place
2307496 Ncumadyap GQ 1.4689 9.83242 0 Africa/Malabo populated place
2308558 Malangale GQ 1.54886 9.58537 0 Africa/Malabo populated place
2307272 Niasam GQ 2.02226 9.83396 0 Africa/Malabo populated place
2307155 Nsoengono GQ 1.44825 11.07314 0 Africa/Malabo populated place
2307657 Nanama GQ 1.7841 10.58168 0 Africa/Malabo populated place
2309255 Econeguon Econeguon,Eko’guong,Eko’guong GQ 2.10331 10.37574 0 Africa/Malabo populated place
2308606 Macomo Macomo,Mokomo GQ 1.08302 11.16797 0 Africa/Malabo populated place
2307570 Ncoasas Ncoasas,Nko’asas,Nko’asas GQ 2.07087 10.30076 0 Africa/Malabo populated place
2309827 Bindele GQ 1.8704 11.09291 0 Africa/Malabo populated place
2310556 Aconanguí GQ 1.77779 10.27264 0 Africa/Malabo populated place
2307638 Nbona GQ 2.07961 10.41722 0 Africa/Malabo populated place
2309222 Edum GQ 1.00169 10.78297 0 Africa/Malabo populated place
2307574 Ncoanen Ncoanen,Nko Anem-Manike,Nko Anem-Manique GQ 2.04807 10.58616 0 Africa/Malabo populated place
2307226 Nnoayong Nloayong,Nnoayong GQ 1.89963 10.82017 0 Africa/Malabo populated place
2307810 Mondoc GQ 1.8341 9.76565 0 Africa/Malabo populated place
2309141 Endenden GQ 1.96569 10.26875 0 Africa/Malabo populated place
2307094 Nvengayong GQ 1.44145 10.54105 0 Africa/Malabo populated place
2308600 Macomo GQ 1.93915 11.1282 0 Africa/Malabo populated place
2309165 Elonesang GQ 1.72126 10.67942 0 Africa/Malabo populated place
2310090 Bangbira GQ 1.67436 9.83665 0 Africa/Malabo populated place
2307286 Ngungum GQ 1.89528 10.23842 0 Africa/Malabo populated place
2308635 Mabuno Mabuno,Mavunu GQ 1.73325 10.64422 0 Africa/Malabo populated place
2309083 Esantua GQ 2.04188 10.13801 0 Africa/Malabo populated place
2310190 Avangnam Avagnam,Avangnam,Avanguenan GQ 1.44354 10.74707 0 Africa/Malabo populated place
2309102 Eori GQ 3.27364 8.70264 0 Africa/Malabo populated place
2310430 Alen GQ 1.56326 10.79866 0 Africa/Malabo populated place
2310693 Abenelang GQ 1.45402 10.52667 0 Africa/Malabo populated place
2307457 Ndogo GQ 1.94096 11.32109 0 Africa/Malabo populated place
2309530 Churu GQ 1.38772 10.05174 0 Africa/Malabo populated place
2309663 Bongo GQ 1.86088 9.92544 0 Africa/Malabo populated place
2308762 King GQ 1.56506 9.62027 0 Africa/Malabo populated place
2310133 Ayene Ajene,Ayene GQ 1.91143 10.64917 0 Africa/Malabo populated place
2309765 Bisóbinam GQ 1.51811 11.29971 0 Africa/Malabo populated place
2310249 Asoc Asoc,Asok GQ 1.46969 11.30903 0 Africa/Malabo populated place
2310581 Acoga Acoga,Akoga GQ 1.364 10.67449 0 Africa/Malabo populated place
2306642 Tegaete Tegaete,Teguete GQ 1.34109 10.28201 0 Africa/Malabo populated place
2310192 Avang Abang,Avang GQ 1.93471 10.38278 0 Africa/Malabo populated place
2309799 Binsan GQ 1.65386 10.52038 0 Africa/Malabo populated place

Guinée équatoriale : Cartographie des couches d’un joyau géographique caché

Une nation complexe couvrant le continent et les îles

La Guinée équatoriale, l’un des plus petits pays d’Afrique par sa masse continentale, est une anomalie géographique qui continue de captiver les esprits des chercheurs, des explorateurs et des planificateurs. S’étendant sur des terrains continentaux et insulaires, ce pays possède une dualité spatiale rarement vue—son territoire continental, Rio Muni, coexiste avec des îles comme Bioko et Annobón, chacune avec sa propre identité culturelle, écologique et topographique.

Pour un géographe, la mosaïque de la Guinée équatoriale offre un puzzle multidimensionnel—comprendre comment ses villes sont distribuées, comment elles s’interconnectent à travers les régions et départements administratifs, et comment la géographie régit le rythme de la vie quotidienne.

Régions et départements : Le backbone administratif

La Guinée équatoriale est divisée en régions et départements qui ne sont pas seulement des démarcations administratives—ce sont des paysages socio-culturels gravés dans l’identité nationale. Bioko Norte et Bioko Sur abritent la capitale, Malabo, et d’autres nœuds urbains vitaux, tandis que le continent détient Bata, Mongomo, et d’autres, chacun jouant un rôle essentiel dans la cohésion nationale et le développement économique.

L’accès à un ensemble de données structuré qui relie chaque ville à sa région et son département correspondants est essentiel pour toute personne travaillant sur la planification des infrastructures, la distribution des ressources ou l’analyse démographique. Ces limites comptent, et nous avons pris soin de les cartographier avec précision et clarté.

Le pouvoir des coordonnées géographiques

Chaque ville, qu’il s’agisse d’un port animé ou d’une agglomération tranquille à l’intérieur des terres, a une latitude et une longitude précises—une signature géospatiale qui la situe fermement dans le terrain national. Connaître les coordonnées exactes de chaque emplacement à travers la Guinée équatoriale permet une véritable modélisation géospatiale, la préparation aux catastrophes, la planification des transports, et bien plus encore.

Nos données capturent ce détail de géolocalisation pour chaque ville, posant les bases pour des projets qui exigent à la fois précision et profondeur contextuelle.

Format Excel : Un changement de jeu pour l’utilisabilité des données

Ce qui m’excite vraiment en tant que géographe, ce n’est pas seulement la richesse des données, mais aussi leur accessibilité. Avec l’introduction d’Excel (.xlsx) comme format principal, nous permettons aux chercheurs, aux décideurs politiques et même aux administrateurs locaux d’interagir avec les données en utilisant un outil qu’ils connaissent déjà et auquel ils font confiance.

L’interface intuitive du tableur Excel permet de filtrer par région, de trier par département et de faire des recoupements avec des indicateurs démographiques, climatiques ou économiques. Qu’il soit utilisé dans un projet de bureau ou intégré à des ensembles de données plus volumineux, Excel met la connaissance géographique à portée—aucune formation spéciale requise.

Accès multiformat pour une utilisation multidisciplinaire

Bien sûr, nous ne nous sommes pas limités à Excel. Pour les développeurs, ingénieurs de données et cartographes numériques, les mêmes données au niveau de la ville sont également disponibles en CSV, SQL, JSON et XML. Qu’il s’agisse de créer une application, d’alimenter une plateforme SIG ou d’intégrer des bases de données gouvernementales, la polyvalence de ces formats garantit l’absence de barrières à l’entrée.

Mais Excel reste le point d’ancrage—convivial, universel et profondément compatible avec la visualisation de données, c’est pourquoi j’encourage vivement les utilisateurs à commencer par là.

Les villes en tant qu’ancres du développement et de l’identité

Comprendre le paysage urbain de la Guinée équatoriale signifie reconnaître ses villes non seulement comme des centres de population, mais aussi comme des ancrages d’identité, de commerce et de culture. De Malabo, perchée sur l’île de Bioko, à Bata, un centre en pleine croissance sur le continent, chaque ville raconte une histoire de mouvement, d’adaptation et d’aspiration.

Nos données reflètent cette dynamique—reliant les noms urbains avec leur hiérarchie administrative et leur fixité géographique.

Conclusion : Là où la géographie et l’accès se rencontrent

La Guinée équatoriale est un pays dont la profondeur géographique dépasse largement sa superficie. Des sommets volcaniques aux corridors forestiers continentaux, et des couches administratives aux subtilités culturelles, c’est une terre qui attend d’être explorée avec des outils de précision et un regard passionné.

Avec notre base de données complète—maintenant améliorée par la puissance et l’accessibilité d’Excel — vous pouvez obtenir des données détaillées au niveau de la ville, y compris les régions, les départements et les géocoordonnées dans le format qui convient à vos besoins : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON ou XML. La géographie n’a jamais été aussi prête à servir ceux qui recherchent la clarté et la connexion dans cette remarquable nation africaine.

Télécharger les villes de Equatorial_Guinea en Excel SQL CSV JSON XML

Accédez aux données détaillées de latitude et longitude des villes de Equatorial Guinea, désormais disponibles en Excel (.xlsx), ainsi qu’en CSV, SQL, XML et JSON

Liste des pays :

villes-database.xyz

Dans le but de fournir des informations fiables, basées sur des sources de qualité telles que Geoname, nous, une équipe de géographes passionnés, avons créé ce site. Pour vous permettre d'obtenir des bases de données à des prix très compétitifs.