Villes de Royaume-Unis avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de United Kingdom, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 21435 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Royaume-Unis est London.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2649031 | Frodesley | Frodesley | GB | England | Shropshire | 52.60793 | -2.72021 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2645282 | Kirkgunzeon | Cill Fhionnain | GB | Scotland | Dumfries and Galloway | 54.98285 | -3.77357 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2634364 | West Lexham | Lexham,West Lexham | GB | England | Norfolk | 52.71781 | 0.72393 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2651791 | Cubert | Cubert | GB | England | Cornwall | 50.37949 | -5.11761 | 771 | Europe/London | populated place | |
| 2646445 | Hulland | GB | England | Derbyshire | 53.01794 | -1.63279 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2641934 | Myddle | Middle,Myddle | GB | England | Shropshire | 52.81023 | -2.78902 | 349 | Europe/London | populated place | |
| 2643536 | Lower Boscaswell | Boscaswell,Lower Boscaswell | GB | England | Cornwall | 50.15483 | -5.67193 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12262977 | Lovington | Lovington | GB | England | Somerset | 51.08014 | -2.57922 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 9884095 | Shortfield Common | GB | England | Surrey | 51.17385 | -0.80097 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2641629 | Newington | GB | England | Kent | 51.35217 | 0.66768 | 2164 | Europe/London | populated place | ||
| 2654715 | Brighouse | Brigaus,Бригаус,بریجهاوس | GB | England | Calderdale | 53.70322 | -1.78428 | 32872 | Europe/London | populated place | |
| 2650460 | Eastergate | Eastergate | GB | England | West Sussex | 50.83988 | -0.65763 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2642893 | Mawgan | Mawgan,Mawgan in Meneage | GB | England | Cornwall | 50.07849 | -5.20785 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12262677 | Challaborough | Challaborough | GB | England | Devon | 50.29107 | -3.89721 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2639978 | Potarch | Bridge of Potarch,Potarch,Potarch Bridge | GB | Scotland | Aberdeenshire | 57.06528 | -2.65045 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2646614 | Horbling | GB | England | Lincolnshire | 52.90279 | -0.33843 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2634819 | Wambrook | GB | England | Somerset | 50.86504 | -3.00546 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2657405 | Alton Barnes | GB | England | Wiltshire | 51.3592 | -1.84962 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2637600 | Snainton | GB | England | North Yorkshire | 54.22758 | -0.58659 | 754 | Europe/London | populated place | ||
| 2646307 | Ickburgh | GB | England | Norfolk | 52.52126 | 0.66763 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2651222 | Dirleton | Dirleton | GB | Scotland | East Lothian | 56.04565 | -2.78141 | 496 | Europe/London | populated place | |
| 6696141 | New Lanark | Lannraig Ur,Lannraig Ùr,N’ju-Lanark,Neo Lanark,Niu Lanarkas,xin la na ke,Νέο Λάναρκ,Нью-Ланарк,ניו לנארק,ნიუ-ლანარკი,ニュー・ラナーク,新拉纳克 | GB | Scotland | South Lanarkshire | 55.66413 | -3.78216 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2644533 | Liberton | GB | Scotland | City of Edinburgh | 55.91295 | -3.16089 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12261674 | Wainhouse Corner | Wainhouse Corner | GB | England | Cornwall | 50.72997 | -4.57698 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2644513 | Lighthorne | Lighthorne | GB | England | Warwickshire | 52.19982 | -1.50444 | 361 | Europe/London | populated place | |
| 12263201 | Stanley Common | Stanley Common | GB | England | Derbyshire | 52.97576 | -1.38146 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 6620448 | Lewdown | GB | England | Devon | 50.65772 | -4.19789 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2655841 | Berriew | Berriew | GB | Wales | Sir Powys | 52.59915 | -3.20207 | 283 | Europe/London | populated place | |
| 2644872 | Lapford | Lapford | GB | England | Devon | 50.85915 | -3.80539 | 867 | Europe/London | populated place | |
| 11919781 | Bradwell | GB | England | Norfolk | 52.57353 | 1.69979 | 10000 | Europe/London | populated place | ||
| 12264028 | Bardfield Saling | Bardfield Saling | GB | England | Essex | 51.91427 | 0.44812 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2650510 | East Anstey | East Anstey | GB | England | Devon | 51.02333 | -3.61528 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2652924 | Claudy | Claudy,Cumber-Lady | GB | Northern Ireland | Derry City and Strabane | 54.9 | -7.15 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2648347 | Goldhanger | GB | England | Essex | 51.7485 | 0.75239 | 654 | Europe/London | populated place | ||
| 2643907 | Llanwrthwl | Llanwrthwl,Llanwrthyl | GB | Wales | Sir Powys | 52.26252 | -3.50256 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12262132 | Brevig | Breibhig,Brevig,Brèibhig | GB | Scotland | Eilean Siar | 56.95965 | -7.44428 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2642488 | Auchindoun | Auchindoun,Milltown of Auchindoun | GB | Scotland | Moray | 57.43333 | -3.06667 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2653246 | Cheriton Fitzpaine | GB | England | Devon | 50.84444 | -3.60582 | 556 | Europe/London | populated place | ||
| 12263696 | Backmuir | Backmuir | GB | Scotland | Angus | 56.51914 | -2.90542 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12264668 | Mynydd Marian | Mynydd Marian | GB | Wales | Conwy | 53.2824 | -3.66124 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2657038 | Arnisdale | GB | Scotland | Highland | 57.1347 | -5.5628 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12262898 | Langton Herring | Langton Herring | GB | England | Dorset | 50.64157 | -2.54821 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2654399 | Buckland Monachorum | Buckland Monachorum | GB | England | Devon | 50.49481 | -4.13056 | 779 | Europe/London | populated place | |
| 2642651 | Michaelstow | GB | England | Cornwall | 50.57806 | -4.71342 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 3345366 | Lydeard Saint Lawrence | GB | England | Somerset | 51.0825 | -3.24583 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2639814 | Quainton | Quainton | GB | England | Buckinghamshire | 51.87408 | -0.91727 | 913 | Europe/London | populated place | |
| 2643985 | Llanishen | Llanishen | GB | Wales | Monmouthshire | 51.72333 | -2.75722 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12265513 | Old Down | Old Down | GB | England | South Gloucestershire | 51.58412 | -2.55473 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2642297 | Monymusk | Monymusk | GB | Scotland | Aberdeenshire | 57.22671 | -2.52467 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2645746 | Kettlestone | GB | England | Norfolk | 52.84736 | 0.91839 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12262468 | Thorpe Mandeville | Thorpe Mandeville | GB | England | Northamptonshire | 52.10025 | -1.22398 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12262872 | Lamb Corner | Lamb Corner | GB | England | Essex | 51.94353 | 0.97656 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12264634 | Westbrook | Westbrook | GB | England | West Berkshire | 51.44424 | -1.38789 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2637539 | Somerby | GB | England | Leicestershire | 52.68741 | -0.85007 | 548 | Europe/London | populated place | ||
| 2638720 | Saint Minver | Saint Minver | GB | England | Cornwall | 50.55 | -4.86667 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12262207 | Blackhall Rocks | Blackhall Rocks | GB | England | County Durham | 54.74123 | -1.27674 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 12265373 | Norland Town | Norland Town | GB | England | Calderdale | 53.70037 | -1.89665 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2640251 | Pitminster | GB | England | Somerset | 50.96747 | -3.11132 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 11592637 | Yardley Gobion | GB | England | Northamptonshire | 52.09636 | -0.88775 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2653971 | Calstock | Calstock,Kalstok,klstk,كلستك | GB | England | Cornwall | 50.49623 | -4.20639 | 790 | Europe/London | populated place | |
| 2646536 | Hothfield | GB | England | Kent | 51.17116 | 0.81822 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2655902 | Bengeworth | GB | England | Worcestershire | 52.09028 | -1.93457 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2636597 | Studland | GB | England | Dorset | 50.64203 | -1.95252 | 299 | Europe/London | populated place | ||
| 12420843 | Kenovay | GB | Scotland | Argyll and Bute | 56.51064 | -6.88582 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2640693 | Padbury | Padbury | GB | England | Buckinghamshire | 51.97098 | -0.95281 | 810 | Europe/London | populated place | |
| 7670877 | Pamphill | GB | England | Dorset | 50.80523 | -2.01428 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12262738 | Middle Stoke | Middle Stoke | GB | England | Medway | 51.44836 | 0.63276 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2650478 | East Cottingwith | GB | England | East Riding of Yorkshire | 53.8754 | -0.93075 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2644330 | Little Forter | Little Forter | GB | Scotland | Angus | 56.77225 | -3.33469 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2634904 | Walcot | GB | England | Lincolnshire | 52.903 | -0.42538 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12263142 | Almodington | Almodington | GB | England | West Sussex | 50.77248 | -0.82945 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2644860 | Largs | An Leargaidh Ghallda,Largs,largs,Ларгс,لارگس | GB | Scotland | North Ayrshire | 55.79629 | -4.86337 | 11340 | Europe/London | populated place | |
| 11593097 | Blackfield | GB | England | Hampshire | 50.81857 | -1.37458 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12263581 | Scatness | Scatness | GB | Scotland | Shetland Islands | 59.87546 | -1.30671 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2653256 | Chepstow | Cas-gwent,Chepstou,Chepstow,cepsto,qie pu si tuo,Чепстоу,चेप्स्टो,切普斯托 | GB | Wales | Monmouthshire | 51.64087 | -2.67683 | 16169 | Europe/London | populated place | |
| 2652012 | Cressing | GB | England | Essex | 51.85614 | 0.58476 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2966225 | Belleek | Beal Liche,Beleek,Belleek,Béal Liche,bellika,बेल्लीक | GB | Northern Ireland | Fermanagh and Omagh | 54.48016 | -8.09428 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2652771 | Clowne | GB | England | Derbyshire | 53.27449 | -1.26406 | 7590 | Europe/London | populated place | ||
| 2656967 | Ashby St Ledgers | Ashby,Ashby Saint Ledgers,Ashby St Ledgers | GB | England | Northamptonshire | 52.30829 | -1.16219 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2642478 | Milton | GB | England | Oxfordshire | 51.62763 | -1.29905 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2643513 | Lower Kilchattan | GB | Scotland | Argyll and Bute | 56.07451 | -6.23994 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2646099 | Inverlaidnan | GB | Scotland | Highland | 57.26667 | -3.88333 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 2634716 | Washington | GB | England | West Sussex | 50.90487 | -0.40649 | 1930 | Europe/London | populated place | ||
| 11592733 | Monkton Farleigh | GB | England | North Yorkshire | 54.45213 | -1.28016 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12264322 | Haughhead | Haughhead | GB | Scotland | East Dunbartonshire | 55.98416 | -4.23015 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2646690 | Holwell | GB | England | Hertfordshire | 51.98624 | -0.30382 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12262454 | Westham | Westham | GB | England | East Sussex | 50.81655 | 0.32425 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2643629 | Long Stowe | GB | England | Cambridgeshire | 52.16667 | -0.08333 | 0 | Europe/London | populated place | ||
| 12266360 | Pennington Green | Pennington Green | GB | England | Borough of Wigan | 53.55334 | -2.57558 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2633795 | Winterbourne Dauntsey | Winterbourne,Winterbourne Dauntsey | GB | England | Wiltshire | 51.11223 | -1.74996 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 9166460 | Gorran Haven | GB | England | Cornwall | 50.24141 | -4.79025 | 893 | Europe/London | populated place | ||
| 12263008 | Oakwood | Oakwood | GB | England | Northumberland | 54.98708 | -2.07814 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 11592115 | Head of Muir | GB | Scotland | Falkirk | 56.00623 | -3.91358 | 1710 | Europe/London | populated place | ||
| 2651584 | Dallas | Dalais,Dallas | GB | Scotland | Moray | 57.55271 | -3.46798 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2654134 | Bygrave | Bygrave | GB | England | Hertfordshire | 52.00435 | -0.16604 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2635837 | Tilbrook | Tilbrook | GB | England | Cambridgeshire | 52.30835 | -0.41787 | 370 | Europe/London | populated place | |
| 2647219 | Heather | Heather | GB | England | Leicestershire | 52.6933 | -1.4241 | 920 | Europe/London | populated place | |
| 12264877 | High Knocke | High Knocke | GB | England | Kent | 51.0184 | 0.98783 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2642232 | Mordiford | Mordiford | GB | England | Herefordshire | 52.0323 | -2.62801 | 0 | Europe/London | populated place | |
| 2655125 | Bottesford | Bottesford,Bottesford i Leicestershire | GB | England | Leicestershire | 52.94131 | -0.8006 | 3348 | Europe/London | populated place |
Explorer le Royaume-Uni à travers le prisme d’un géographe : débloquer les données urbaines
Le Royaume-Uni, avec sa riche tapisserie d’histoire, de culture et de paysages diversifiés, offre un sujet intrigant pour l’exploration géographique. Des rues animées de Londres aux villages tranquilles des Highlands écossais, la disposition spatiale de ses villes révèle des histoires de puissance industrielle, d’évolution sociale et de particularité régionale. Pour les géographes et les urbanistes, il est fondamental de disposer de données complètes et précises sur ces villes—y compris leurs régions et divisions administratives — pour comprendre la géographie humaine complexe de la nation.
Divisions administratives : Cartographie des régions et départements
La structure de gouvernance du Royaume-Uni est un système en couches de régions, comtés et districts, chacun jouant un rôle central dans la formation des identités locales et des fonctions administratives. En reliant chaque ville à sa région et son département correspondants, cet ensemble de données fournit un cadre clair pour analyser les frontières politiques, les zones économiques et la répartition démographique. Une telle clarté est cruciale pour les projets de développement urbain, la planification des politiques et la recherche socio-économique.
Précision dans l’emplacement : Coordonnées de latitude et de longitude
Aucune étude géographique n’est complète sans les coordonnées exactes des lieux. Les villes du Royaume-Uni sont éparpillées sur des terrains variés—zones côtières, vallées fluviales et zones de hautes terres — rendant indispensables des données précises en latitude et longitude. Cette localisation géographique permet une analyse spatiale détaillée, l’intégration avec des outils SIG et des systèmes de navigation améliorés, améliorant notre compréhension des dynamiques urbaines et des contextes environnementaux.
Excel comme pierre angulaire de l’accès aux données géographiques
À une époque où l’accessibilité des données détermine le rythme de la recherche et de la prise de décision, Excel (.xlsx) se démarque comme un format inestimable. Son interface conviviale permet à un large public, allant des universitaires aux responsables gouvernementaux, d’interagir sans effort avec des ensembles de données complexes. En mettant l’accent sur Excel dans nos offres de données, nous veillons à ce que les informations détaillées sur les villes du Royaume-Uni ne soient pas simplement stockées mais réellement utilisées pour une analyse approfondie et une prise de décision éclairée.
Prise en charge du format large : CSV, SQL, JSON et XML
Bien qu’Excel réponde à de nombreux besoins, l’inclusion des formats CSV, SQL, JSON et XML garantit l’adaptabilité des données sur diverses plateformes et applications. Qu’il s’agisse d’intégrer des données urbaines dans des applications web, d’interroger de grandes bases de données ou d’alimenter un logiciel SIG, ces formats offrent la flexibilité technique requise pour les études géographiques et urbaines modernes.
Renforcer la compréhension et la planification urbaines
Des données complètes sur les villes du Royaume-Uni—combinées avec des contextes administratifs et des coordonnées géographiques exactes — constituent l’épine dorsale de la recherche urbaine, de la planification durable et de l’innovation infrastructurelle. Alors que les villes évoluent au milieu des changements économiques et des défis environnementaux, ces ensembles de données détaillés deviennent des outils essentiels pour façonner des environnements urbains résilients et prospères.
Une ressource vivante pour la découverte géographique
Cette base de données va au-delà de la simple collecte de données. C’est une ressource dynamique conçue pour favoriser une compréhension approfondie du paysage urbain du Royaume-Uni. Grâce à une organisation minutieuse et des formats accessibles, en particulier Excel, il permet aux utilisateurs d’explorer, d’analyser et de contribuer à l’histoire continue de l’une des nations les plus riches historiquement et culturellement du monde.
