Villes de Tanzania avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 29 avril 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Tanzania, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 7707 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Tanzania est Dodoma.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152046 | Mzunguwazara | TZ | Tanga | Handeni | -5.21667 | 38.11667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160306 | Chwale | TZ | Pemba North | Wete District | -5.1 | 39.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159241 | Ilagala | Ilagala,Iragala | TZ | Kigoma | Uvinza District | -5.21083 | 29.83889 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 152250 | Mwangwi | TZ | Pemba North | -5.15 | 39.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 150055 | Shanga | TZ | Pemba North | Wete District | -5.18333 | 39.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155569 | Lushoto | Lushoto,Wilhelmstal | TZ | Tanga | Lushoto | -4.78333 | 38.28333 | 24197 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 878468 | Chipunda | TZ | Lindi | -10.7 | 38.26667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 154250 | Mchangamle | Mchamgamle,Mchangamle | TZ | Zanzibar Central/South | -6.36667 | 39.38333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877494 | Njawanga | TZ | Ruvuma | Tunduru | -10.7 | 37.16667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154751 | Marumbo | Marumbo | TZ | Pwani | Kisarawe | -7.11667 | 38.85 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 150692 | Pogwe | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.96667 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 7388119 | Tongani | Tongani | TZ | Pwani | Mafia | -7.75712 | 39.83276 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 149073 | Utengule | TZ | Mbeya | Mbarali district | -8.68333 | 33.86667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149525 | Tgarukiru | TZ | Rukwa | -7.15 | 31.13333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 157364 | Kimambi | TZ | Lindi | Liwale | -9.41667 | 38.45 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877642 | Nambunju | TZ | Ruvuma | Namtumbo | -11.08333 | 36.05 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160430 | Chirangani | TZ | Tanga | Mkinga | -4.86667 | 39.06667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 161162 | Bevohoye | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.4 | 39.71667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 389689 | Masheshe | TZ | Kagera | Kyerwa | -1.04917 | 30.70111 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158248 | Kasherazi | TZ | Kagera | Ngara | -2.51694 | 30.80278 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 148690 | Zingwe Zingwe | TZ | Zanzibar North | Kaskazini B | -6 | 39.21667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877597 | Nangomba | TZ | Mtwara | Nanyumbu District | -10.9 | 38.5 | 23028 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 161352 | Alyhanya | Alyhanya,Kalihanya | TZ | Morogoro | Ulanga | -8.68333 | 36.3 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 158287 | Kasanda | TZ | Kigoma | Kakonko District | -3.38333 | 30.86667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149626 | Tambaruku | Tambaruka,Tambaruku | TZ | Rukwa | Nkasi | -7.43333 | 31.28333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 157030 | Kisaki | Kisaki,Kisaki Fort,Kissaki | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -7.4615 | 37.61491 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159556 | Ibindi | Ibindi | TZ | Katavi | Mlele | -6.52684 | 31.08069 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 160576 | Chanje | TZ | Pemba North | Wete District | -5.01667 | 39.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149534 | Tengero | TZ | Morogoro | Mvomero District | -7.05 | 37.58333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160834 | Busenge | TZ | Mwanza | Sengerema | -2.3 | 32.26667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152962 | Msisi | TZ | Dodoma | Bahi District | -5.86667 | 35.63333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156892 | Kisongoni | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.43333 | 39.55 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154955 | Mamoja | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.98333 | 39.78333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 155162 | Makinda | TZ | Tanga | Handeni | -5.38333 | 38.16667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154544 | Mau | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.36667 | 39.45 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158572 | Kakessio | Kakessio,Kakesyo | TZ | Arusha | Ngorongoro | -3.33333 | 35.03333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 156721 | Kiuleula | Kiuleula,Kiuleule | TZ | Lindi | Lindi Urban | -9.98333 | 39.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 156428 | Kumbini | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.4 | 39.55 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156161 | Kwemkuyu | TZ | Tanga | Lushoto | -4.51667 | 38.38333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 161336 | Araa | TZ | Dodoma | Chemba | -5 | 35.93333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154423 | Mbalika | Mbalika,Mbalita | TZ | Mwanza | Misungwi district | -2.91667 | 32.85 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 158170 | Katoba | Katoa,Katoba | TZ | Rukwa | Nkasi | -7.08333 | 30.56667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 156627 | Kiwira | Kiwira | TZ | Mbeya | Rungwe | -9.17307 | 33.54152 | 21342 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 148953 | Vumbu | TZ | Tanga | Pangani | -5.38333 | 39.01667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159730 | Gutunga | TZ | Kigoma | Kigoma Ujiji Municipal | -4.85 | 29.65 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160583 | Chanjani | TZ | Pemba North | Wete District | -5.1 | 39.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158527 | Kalenga | Kalenga | TZ | Iringa | Iringa Rural District | -7.8 | 35.6 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153739 | Mitole | Mitole | TZ | Lindi | Kilwa | -8.77907 | 39.02328 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 160216 | Dindi | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.36667 | 39.46667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149169 | Uribe | TZ | Pemba North | Wete District | -5.16667 | 39.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156780 | Kitongani | TZ | Zanzibar Urban/West | Magharibi | -6.23333 | 39.25 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 151027 | Nyarambugu | TZ | Kagera | Biharamulo District | -2.71667 | 31.33333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 157850 | Kidete | Kidete,Kitete | TZ | Morogoro | Kilosa | -6.41667 | 37.26667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153375 | Mlingotini | Mlingotini,Mlingotoni | TZ | Pwani | Bagamoyo | -6.48333 | 39 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 878516 | Adawani | TZ | Mtwara | Nanyumbu District | -10.96667 | 38.38333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 160883 | Bungi | TZ | Zanzibar Central/South | Kusini | -6.26667 | 39.45 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877675 | Namahonga | TZ | Mtwara | Tandahimba | -10.88333 | 39.63333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 11428163 | Ibulyu | TZ | Simiyu | Itilima | -2.78243 | 34.9276 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 161320 | Auriole | TZ | Geita | Geita | -3.16667 | 32.26667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 148659 | Zozoichi | Zozoich,Zozoichi | TZ | Dodoma | Bahi District | -5.78333 | 35.5 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153125 | Mpirane | TZ | Tanga | Tanga | -4.98333 | 39.08333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 7388788 | Nandala | Nandala | TZ | Dodoma | Mpwapwa | -7.10118 | 36.24612 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 159954 | Gailamtungi | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.38333 | 39.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159678 | Handei | TZ | Tanga | Lushoto | -4.8 | 38.36667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154275 | Mbwei | TZ | Tanga | Lushoto | -4.66667 | 38.41667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 9072479 | Nkuhungu | TZ | Dodoma | Dodoma Urban District | -6.1474 | 35.72455 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156990 | Kisasuro | TZ | Pemba North | Micheweni | -4.93333 | 39.75 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149212 | Umbamba | Ubamba,Umbamba | TZ | Iringa | Mufindi | -8.26667 | 35.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 160953 | Bukondo | TZ | Mara | -2.11667 | 33.03333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 148852 | Wesha | Wesha | TZ | Pemba South | Chake Chake District | -5.23333 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 155589 | Lupatingatinga | TZ | Mbeya | Chunya | -8 | 33.25 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 152840 | Mtego wa Simba | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -6.76667 | 37.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 150012 | Shindoni | TZ | Zanzibar North | Kaskazini A | -5.88333 | 39.3 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149790 | Somanga Funga | Samanga Fungu,Somanga Funga | TZ | Lindi | Kilwa | -8.42485 | 39.29969 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 158004 | Kibayuruka | TZ | Tanga | Mkinga | -4.9 | 39.06667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 154960 | Mamembo | Mamembo,Namembo | TZ | Lindi | Lindi Urban | -9.98333 | 39.65 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 155211 | Makafara | TZ | Pemba South | Chake Chake District | -5.26667 | 39.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 877691 | Nakahaku | TZ | Mtwara | Newala | -10.76667 | 39.23333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 387755 | Kinyongi | TZ | Kagera | Biharamulo District | -2.82583 | 31.42333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 148973 | Vitonga | TZ | Morogoro | Mvomero District | -6.91667 | 37.58333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159613 | Hindi | TZ | Pemba North | Wete District | -5.13333 | 39.8 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 149078 | Utchwa Jua | TZ | Zanzibar North | Kaskazini A | -5.73333 | 39.3 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158493 | Kama | TZ | Zanzibar North | -6.05 | 39.21667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |||
| 156350 | Kwaba | Kwaba | TZ | Morogoro | Morogoro Rural | -7 | 38.28333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 151713 | Ngano | TZ | Simiyu | Itilima | -2.95 | 34.21667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159189 | Ilonga | Ikongo,Ilonga | TZ | Morogoro | Ulanga | -9.06667 | 36.85 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 154476 | Mayumboni | Hayombom,Mayumboni | TZ | Tanga | Mkinga | -4.96667 | 39.11667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 149135 | Useko | TZ | Tabora | Uyui District | -5.11667 | 32.51667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159252 | Ikuu | Ikuu | TZ | Katavi | Mlele | -6.90398 | 31.16361 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 150061 | Shamiani | TZ | Pemba North | Wete District | -5.18333 | 39.81667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156016 | Lemira | TZ | Kilimanjaro | Hai | -3.2 | 37.15 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 158293 | Kasala | TZ | Geita | Chato District | -2.83333 | 31.76667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 447475 | Mugana | TZ | Kagera | Missenyi | -1.20833 | 31.69778 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156446 | Kukuu | Koko,Kukuu | TZ | Pemba South | Mkoani District | -5.43333 | 39.7 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | |
| 153120 | Mpogonjo | TZ | Singida | Singida Rural District | -4.48333 | 34.93333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 8549443 | Nkololo | TZ | Simiyu | Bariadi | -2.64168 | 34.15983 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 159606 | Holeni | TZ | Mbeya | Mbeya | -8.71667 | 33.45 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 878450 | Chiwata | TZ | Mtwara | Newala | -10.6 | 39.06667 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 442847 | Karukwanzi | TZ | Kagera | Kyerwa | -1.28222 | 30.68889 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place | ||
| 156615 | Kizimbani | TZ | Pemba North | Wete District | -5.05 | 39.73333 | 0 | Africa/Dar_es_Salaam | populated place |
Tanzanie : une exploration géographique d’une nation définie par la diversité et le détail
La Tanzanie, une terre où de vastes savanes rencontrent des montagnes majestueuses et des lacs tentaculaires, présente une étude fascinante pour tout géographe. Les villes de la nation ne sont pas seulement des points sur une carte, mais des composants intégraux d’un système administratif stratifié comprenant des régions et des districts qui reflètent sa riche diversité culturelle et écologique. Pour vraiment comprendre la Tanzanie, il faut se plonger dans les détails granulaires de sa géographie urbaine—des détails qui sont maintenant plus accessibles que jamais grâce à des ensembles de données complets disponibles dans plusieurs formats.
Cartographie du paysage administratif de la Tanzanie
La structure de la gouvernance en Tanzanie se reflète dans sa géographie, avec des villes nichées dans des régions et des districts bien définis. Ces divisions administratives jouent un rôle crucial dans tout, du développement des infrastructures à l’allocation des ressources. Avoir accès à des données détaillées et à jour sur ces divisions est inestimable pour les chercheurs, les décideurs politiques et les développeurs qui visent à s’engager efficacement dans la dynamique spatiale du pays.
Les coordonnées géographiques—la latitude et la longitude — servent de marqueurs précis qui ancrent chaque ville dans le terrain diversifié de la Tanzanie, facilitant une cartographie précise et une analyse spatiale.
Précision par latitude et longitude
La géographie de la Tanzanie est complexe, s’étendant des plaines côtières le long de l’océan Indien aux hautes terres et aux plaines du Serengeti. Connaître la latitude et la longitude exactes de chaque ville permet une compréhension nuancée des relations spatiales et des contextes environnementaux. Cette précision est essentielle pour diverses applications, de la gestion des catastrophes dans les zones inondables à l’optimisation de la logistique pour le commerce et le tourisme.
Excel : Bridging Complexity and Usability
Alors que des formats comme CSV, SQL, JSON et XML répondent à des besoins techniques spécialisés, l’ajout du format Excel (.xlsx) change la donne en matière d’accessibilité. la familiarité généralisée d’Excel et son interface conviviale permettent à un large éventail d’utilisateurs—des chercheurs universitaires aux fonctionnaires gouvernementaux — d’explorer, d’analyser et de manipuler les données géographiques tanzaniennes avec facilité.
Ce format transforme les données brutes en une ressource exploitable, garantissant que les informations qui en découlent peuvent être traduites en décisions éclairées et en planification stratégique.
Ce que le jeu de données offre
* Listes détaillées des villes tanzaniennes avec leurs régions et districts correspondants
* Coordonnées précises de latitude et de longitude pour chaque ville, permettant une cartographie géospatiale précise
* Plusieurs formats de données, y compris Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML pour répondre aux divers besoins des utilisateurs
Exploiter les données pour le développement de la Tanzanie
Dans une nation aussi géographiquement et culturellement diversifiée que la Tanzanie, les données sont plus que des chiffres—c’est une base pour une croissance durable et un développement inclusif. En comprenant la distribution spatiale des villes et leurs contextes administratifs, les parties prenantes peuvent mieux concevoir les infrastructures, allouer les ressources et mettre en œuvre des politiques qui respectent les réalités locales.
Cet ensemble de données complet agit comme un outil essentiel entre les mains de ceux qui travaillent à libérer le plein potentiel de la Tanzanie.
Embrasser la complexité géographique de la Tanzanie
Pour les géographes et les passionnés, le paysage varié de la Tanzanie offre des opportunités infinies d’exploration et de découverte. Avec des données détaillées et structurées—en particulier dans le format accessible Excel — n’importe qui peut s’engager profondément dans les complexités spatiales de ce pays remarquable, favorisant une appréciation plus riche et une action plus percutante.
Ce ne sont pas seulement des données ; c’est une porte d’entrée pour comprendre la place unique de la Tanzanie dans le monde.
