Villes de Sri Lanka avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 08 février 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Sri Lanka, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 17636 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Sri Lanka est Colombo.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238709 | Kuda Narangassewa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.76667 | 80.25 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1238389 | Kumbaldiwela | Kumbaldiwala,Kumbaldiwela | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 7.2607 | 80.3952 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1226850 | Telwatta | Kahawa Telwatta,Telwatta | LK | Southern | Galle District | 6.1672 | 80.0886 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7556822 | Peniyawala | LK | Western | Kalutara District | 6.4042 | 80.1341 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1248537 | Debaragoda | LK | North Central | Anuradhapura District | 7.9431 | 80.6251 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1233504 | Nawala | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.68333 | 80.71667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1237156 | Maha Bilibewa | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.1929 | 80.2755 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1251199 | Andupelena | LK | Southern | Hambantota District | 6.1172 | 80.847 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1242250 | Kalawediwulpota | Kalawediulpota,Kalawediwulpota | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.6178 | 80.7486 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7618416 | Golawelakanda | LK | Uva | Badulla District | 6.9696 | 81.1631 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1240736 | Keenagolla | LK | Central | Nuwara Eliya District | 7.1294 | 80.9036 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1250222 | Batagalla | LK | Central | Kandy District | 7.2439 | 80.6787 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1239864 | Kodayana | Kodayana,Kodayanna | LK | Uva | Moneragala District | 6.9073 | 81.4815 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1229780 | Potana | LK | North Central | Polonnaruwa District | 8 | 80.78333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1244805 | Hangilipola | LK | North Western | Kurunegala District | 7.8 | 80.26667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1238651 | Kuda Payagala | Kuda Paiyagala,Kuda Payagala | LK | Western | 6.5368 | 79.9716 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1240939 | Katumulugama | LK | North Western | Kurunegala District | 7.85 | 80.05 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1227106 | Tammannewa | Tammannawa,Tammannewa,Thammannawa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.88333 | 80.3 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1234269 | Murasumoddai | Murasamoddai,Murasumoddai,Murasumoddal | LK | Northern Province | Kilinochchi District | 9.43333 | 80.45 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1235173 | Migahapattiya | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.18333 | 80.73333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1229737 | Pottegedara | LK | Western | Gampaha District | 7.2567 | 80.0773 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1241496 | Kapiyangodapiyadda | LK | Southern | Matara District | 6.08333 | 80.5 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1229657 | Pubbiliya | Pubbiliya | LK | Central | Matale District | 7.73333 | 80.71667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1233303 | Nelliwala | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.7023 | 80.7064 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1231433 | Pambutive | Pambutive,Pambutivu | LK | North Western | Puttalam District | 8.0623 | 79.731 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1247771 | Diyagama | LK | Western | Colombo District | 6.8067 | 79.9953 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1223938 | Wedenigama | LK | North Western | Kurunegala District | 8.0098 | 80.3886 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1243808 | Huladduwa | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.8787 | 80.2043 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1233260 | Nelunpatgama | LK | North Western | Kurunegala District | 7.6416 | 80.3489 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1242933 | Indiriligoda | Indiriligoda,Irindiligoda | LK | Western | 6.4916 | 79.9818 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1227896 | Sirigampola | LK | North Western | Puttalam District | 7.3694 | 79.8566 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1247754 | Diyakola | LK | Uva | Badulla District | 6.9653 | 80.9567 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1235924 | Martupitiya | LK | Southern | Galle District | 6.3243 | 80.2339 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7433779 | Wewatenna | LK | Central | Kandy District | 7.2644 | 80.6629 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1241002 | Katugampola | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.4925 | 80.494 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1245212 | Gurulupitiyagama | Gurulupitigama,Gurulupitiyagama | LK | North Western | Kurunegala District | 8.1275 | 80.121 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1240500 | Keppitiwalana | Keppitiwala,Keppitiwalana | LK | North Western | Kurunegala District | 7.326 | 80.1821 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1233389 | Nedurupitiya | LK | Western | Gampaha District | 7.0455 | 79.8852 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1236645 | Makandura Pahala | Makandura Pahala,Makandura Pahalagama | LK | North Western | Kurunegala District | 7.3232 | 79.9868 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1231248 | Pangala | LK | Central | Matale District | 7.85 | 80.56667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7545401 | Laksapatiya | LK | Western | Colombo District | 6.7932 | 79.8818 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7474706 | Ambekandura | LK | Uva | Badulla District | 7.2204 | 81.0358 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1239325 | Korakahawewa | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.3211 | 80.3563 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1242804 | Jankure | LK | North Western | Kurunegala District | 7.5123 | 80.5215 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7623967 | Puwakgahahena | LK | Southern | Galle District | 6.1935 | 80.2433 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1225201 | Wairankattuwa | Vairankattuwa,Wairankattuwa | LK | North Western | Puttalam District | 7.6763 | 79.8142 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7618327 | Endagalahinna | LK | Uva | Moneragala District | 6.9673 | 81.3696 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1237962 | Kurupita | LK | Western | Kalutara District | 6.4835 | 80.2091 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1250121 | Bayawa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.68333 | 80.2 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1227685 | Siyambalewa | Siyambalewa,Siyamblawewa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.9 | 80.43333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7435282 | Ranhotikanda | LK | Central | Kandy District | 7.2254 | 80.6782 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7435474 | Ambagolla Colony | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 7.1497 | 80.479 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1233692 | Narangaswewa | LK | North Central | Anuradhapura District | 7.88333 | 80.58333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1251047 | Aragama | LK | North Western | Kurunegala District | 7.5976 | 80.448 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7439185 | Moranpitigoda | LK | Southern | Galle District | 6.0046 | 80.2953 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1241402 | Karagala | LK | Central | Kandy District | 7.1357 | 80.526 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1226842 | Pallegama | Pallegama,Tembiligala Pallegama | LK | Central | Kandy District | 7.132 | 80.5553 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7623786 | Paddawala | LK | Southern | Galle District | 6.2924 | 80.0953 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1227421 | Talagaswewa | Talagaswewa,Thalgaswewa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.83333 | 80.15 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1250575 | Bakamune | Bakamuna,Bakamune | LK | North Central | Polonnaruwa District | 7.78333 | 80.81667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1227142 | Pahala Thambawita | Pahala Thambawita,Tambawita | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 7.1821 | 80.5148 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1247012 | Embogama | Ambogama,Embogama | LK | North Western | Kurunegala District | 7.8 | 80.31667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1226309 | Tonikallu | LK | Northern Province | Mullaitivu District | 9.1923 | 80.6218 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 8303837 | Kalagediara | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.3419 | 80.8745 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1238647 | Kuda Palugaswewa | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.15 | 80.26667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7547038 | Konegasthenna | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.6072 | 80.6361 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1246204 | Galoya | LK | North Central | Polonnaruwa District | 8.15 | 80.8358 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1226313 | Tonigala | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.414 | 80.7319 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1230780 | Pattalegedara | Pattalegedara,Pattalegedera | LK | North Western | Kurunegala District | 7.6606 | 80.1998 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1241061 | Kathiraveli-Putur | Kathiraveli-Putur,Katiraveli-Putur | LK | Eastern Province | 8.23333 | 81.41667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1231859 | Palippotana | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.5124 | 80.6634 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7438836 | Weliketiya | LK | Southern | Galle District | 6.0591 | 80.2854 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1226335 | Tiyambara-ambe | Tiyambara-ambe | LK | Central | Kandy District | 7.1086 | 80.52 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1228780 | Ratmale | LK | Western | Kalutara District | 6.452 | 80.2053 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1251769 | Aluttewa | LK | North Western | Kurunegala District | 7.93333 | 80.28333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1250482 | Balawatgama | Balawatgama,Balawathgama | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 7.2 | 80.48333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1249770 | Bogala | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 7.1383 | 80.3861 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 8306198 | Kondagala | LK | Southern | Galle District | 6.236 | 80.1343 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1223032 | Yaddigedara | Yaddigedara,Yaddigedera | LK | North Western | Kurunegala District | 7.8 | 80.15 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1225351 | Urulemulla | Urulamulla,Urulemulla | LK | North Western | Kurunegala District | 7.2966 | 80.2172 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 1243710 | Hurigaswewa | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.0759 | 80.373 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7436428 | Disanayakgamba | LK | North Western | Kurunegala District | 7.9517 | 80.3668 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1243747 | Hunuange Imbulkotadeniya | Hunuange Imbulkotadeniya | LK | Central | Kandy District | 7.31667 | 80.68333 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7473986 | Ihala Thalduwa | LK | Sabaragamuwa | Kegalle District | 6.9637 | 80.2302 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1241415 | Karagahagedara | LK | North Western | Kurunegala District | 7.4996 | 80.0548 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1223679 | Welikumbura | LK | North Western | Kurunegala District | 7.43333 | 80.45 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1232249 | Pahala Karannagoda | LK | Western | Kalutara District | 6.6423 | 80.0911 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7435602 | Penylan Colony | LK | Central | Kandy District | 7.1081 | 80.4711 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1229769 | Potanegama | LK | North Central | Anuradhapura District | 8.3235 | 80.3693 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1248296 | Dematagolla | LK | North Western | Kurunegala District | 7.86667 | 80.21667 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1226307 | Toppur | Toppur,Topur | LK | Eastern Province | Trincomalee District | 8.4055 | 81.3086 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7546951 | Epaladeniya | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.5545 | 80.5766 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1248218 | Denawaka Udawaka | Denawaka Udakada,Denawaka Udawaka | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.6139 | 80.5617 | 0 | Asia/Colombo | populated place | |
| 7616451 | Hawa Eliya North | LK | Central | Nuwara Eliya District | 6.9686 | 80.7736 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7441121 | Diyakobola | LK | Uva | Moneragala District | 7.1761 | 81.1616 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1235574 | Medagammedda | LK | Central | Nuwara Eliya District | 7.06667 | 80.65 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7474969 | Madolpitiya | LK | Uva | Badulla District | 7.0215 | 81.0496 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7557453 | Welengapola | LK | Sabaragamuwa | Ratnapura District | 6.5429 | 80.6467 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 1235839 | Mathagal | LK | Northern Province | Jaffna District | 9.7912 | 79.9687 | 0 | Asia/Colombo | populated place | ||
| 7439163 | Kataluwa Central | LK | Southern | Galle District | 5.9839 | 80.3482 | 0 | Asia/Colombo | populated place |
Sri Lanka : Un lien profond entre un géographe et le paysage vivant de l’île
Le tissu géographique unique de l’île
Le Sri Lanka est un joyau situé dans l’océan Indien, bénéficiant d’une géographie diversifiée qui va des plaines tropicales et arides aux montagnes brumeuses et aux forêts tropicales denses. Cette diversité crée une mosaïque environnementale unique où culture et nature s’entrelacent. Pour le géographe vraiment passionné par la compréhension des complexités spatiales de cette île, des données complètes sur les villes et villages, cartographiées précisément au sein de leurs districts et provinces, sont fondamentales.
Divisions administratives : Provinces et Districts
La structure de gouvernance du Sri Lanka est divisée en neuf provinces, qui sont ensuite subdivisées en 25 districts. Ces unités administratives régissent tout, du développement local à la gestion des ressources et à la préservation culturelle. Pour naviguer dans les variations régionales complexes du Sri Lanka, il est essentiel de relier les établissements à leurs provinces et districts respectifs.
Le jeu de données que je propose organise chaque ville et commune dans ce cadre, fournissant un outil fiable pour la compréhension géographique et la planification régionale.
Latitude et Longitude : Identifier le spectre urbain et rural du Sri Lanka
Avec le terrain varié du Sri Lanka—de la capitale animée Colombo aux petites villes nichées dans les hautes terres centrales — des données précises sur la latitude et la longitude sont essentielles. Cet ensemble de données comprend des coordonnées géographiques vérifiées pour tous les établissements, permettant une intégration transparente dans les systèmes d’information géographique (SIG), le développement urbain et les études environnementales.
Cette géolocalisation précise permet aux utilisateurs de visualiser et d’analyser les réalités spatiales du pays en toute confiance.
Excel : Faire le lien entre la complexité géographique et l’accessibilité des utilisateurs
Bien que le jeu de données soit également proposé aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) améliore considérablement la convivialité. L’interface intuitive d’Excel permet à un large public—des planificateurs aux chercheurs — d’interagir avec les données géographiques sans effort, sans nécessiter de logiciel SIG spécialisé.
Conçu avec clarté et cohérence, le fichier Excel est un atout pratique prêt pour une application immédiate.
Caractéristiques du jeu de données
* Liste exhaustive des villes et villages à travers le Sri Lanka
* Classification par province et district
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Le rôle essentiel des données géographiques dans le développement du Sri Lanka
Le parcours du Sri Lanka vers une croissance durable et la résilience face aux catastrophes repose fortement sur des données géographiques précises. Comprendre où se trouvent les communautés au sein des divisions administratives favorise une mise en œuvre efficace des politiques, le développement des infrastructures et la conservation de l’environnement.
Cet ensemble de données est une ressource clé pour prendre des décisions éclairées dans les diverses régions du Sri Lanka.
Embrasser la diversité géographique du Sri Lanka
La géographie du Sri Lanka est une toile vibrante d’écosystèmes, de climats et de cultures. Chaque ville et village, des centres côtiers aux retraites montagneuses, contribue à la riche identité géographique de l’île.
Avec cet ensemble de données, en particulier dans son format Excel accessible, la géographie du Sri Lanka se transforme en une ressource puissante—permettant des stratégies basées sur les données pour un avenir durable et prospère sur cette île extraordinaire.
