Villes de Espagne avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 12 mars 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Spain, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 22946 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Espagne est Madrid.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514834 | Los Baños | Balneario de Fortuna,Caserio Los Banos,Caserío Los Baños | ES | Murcia | Murcia | 38.20426 | -1.1146 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2518299 | El Olivar | Cortijada del Olivar,El Olivar | ES | Murcia | Murcia | 38.15903 | -1.65384 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3108240 | Teixido | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.28333 | -7.06667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3121327 | Gomeciego | Gomeciego | ES | Castille and León | Provincia de Salamanca | 41.02607 | -6.31291 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3114192 | Paúles | ES | Aragon | Provincia de Huesca | 42.3063 | 0.0405 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3119489 | La Maluenga | La Maluenga | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.49995 | -6.28443 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2519939 | Casas de Juan Fernández | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Cuenca | 39.4 | -1.8 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3126627 | Candeda | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.36906 | -6.94213 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3122203 | Fornelos | Fornelos,San Juan | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.13333 | -8.48333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3115979 | Mozandeo | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.4309 | -7.20836 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2516400 | Jabuguillo | Jabuguillo | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.86667 | -6.51667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3119886 | La Cárcoba | La Carcoba,La Cárcoba | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.27811 | -3.69913 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3120047 | La Acebal | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.29794 | -5.64173 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3129571 | Arias | Arias,Caserio Arias,Caserio de Arias,Caserío Arias,Caserío de Arias | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Guadalajara | 40.74992 | -1.94663 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2510857 | Sobrante Berrocal | Caserio Sobrante Berrocal,Caserío Sobrante Berrocal,Sobrante Berrocal | ES | Extremadura | Provincia de Badajoz | 38.89674 | -5.72567 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2511371 | San Isidro | San Isidro,Сан Исидро | ES | Canary Islands | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | 28.07617 | -16.558 | 19541 | Atlantic/Canary | populated place | |
| 3114424 | Paniceros | Paniceros | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.40065 | -6.49222 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3106974 | Valdecilla | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.38347 | -3.73158 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3119323 | Laño | Lanu,Lañu | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.66363 | -2.62178 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3113877 | Pendueles | Pendueles | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.39726 | -4.63545 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3126300 | Cardeo | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.2759 | -5.80561 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2515840 | La Joya | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.76298 | -7.02524 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3127859 | Bolmir | Bolmir | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 42.98864 | -4.12528 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 8692898 | Kamwala | ES | Canary Islands | Provincia de Las Palmas | 28.29651 | -15.45226 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | ||
| 3110646 | Sant Feliu de Boada | San Feliu | ES | Catalonia | Província de Girona | 41.96667 | 3.13333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3109052 | Sésamo | San Martin,San Martín,Sesamo,Sésamo | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43.28333 | -8.38333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2519003 | Cueva Grande | ES | Canary Islands | Provincia de Las Palmas | 27.99141 | -15.56808 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | ||
| 8740454 | Anzo de Galdar | ES | Canary Islands | Provincia de Las Palmas | 28.13009 | -15.64136 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | ||
| 3122780 | Estarón | Estaron,Estarón | ES | Catalonia | Província de Lleida | 42.53045 | 1.19096 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3122461 | Figueiroá | Figueiroa,Figueiroá,San Julian,San Julián | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.26667 | -7.73333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 7114226 | Arroyo Albanchez | El Arroyo Albanchez | ES | Andalusia | Almería | 37.32471 | -2.14431 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3116655 | Moal | Moal | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.04707 | -6.64061 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3110507 | San Julián | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.50327 | -6.86487 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2519963 | Casas Coloradas | ES | Murcia | Murcia | 38.1709 | -1.65477 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2565086 | San Vicente | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.07835 | -6.55422 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2509724 | Venta del Pulgar | ES | Andalusia | Provincia de Granada | 37.16983 | -4.08766 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3125096 | Cibanal | Cibanal | ES | Castille and León | Provincia de Zamora | 41.30955 | -6.30709 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2511355 | San José de la Rinconada | San Jose,San Jose de la Rinconada,San José,San José de la Rinconada | ES | Andalusia | Provincia de Sevilla | 37.48575 | -5.94205 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3129164 | Auzotxikia | Auzo Txikia,Auzochiquia,Auzochiquía,Auzotxikia | ES | Basque Country | Gipuzkoa | 43.10844 | -2.09598 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125030 | Cimadevilla | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.3397 | -6.86054 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2515176 | La Torerera | ES | Andalusia | Provincia de Huelva | 37.59827 | -6.89985 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3123229 | El Valle | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.15939 | -5.81755 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2514763 | Los Charcos | Caserio Los Charcos,Caserío Los Charcos,Los Charcos | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 38.65108 | -1.72323 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2515289 | La Solana | Casas La Solana,La Solana | ES | Valencia | Provincia de Alicante | 38.31667 | -0.91667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3122169 | Fozana | Fozana | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.36667 | -5.73333 | 199 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3130386 | el Gaió | Algayon,Algayón,el Gaio,el Gaió | ES | Aragon | Provincia de Huesca | 41.83277 | 0.37929 | 310 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3105964 | Vila | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.43333 | -6.86667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2518743 | El Aljibe | Caserio El Aljbe,Caserío El Aljbe,El Aljibe,Los Algibes | ES | Murcia | Murcia | 37.85215 | -0.83068 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3112810 | Pronga | Pronga | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.46682 | -6.10281 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125865 | Castelo | Castelo,Santa Maria,Santa María | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43.01667 | -8.46667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3129152 | Avellanedo | Avellanedo | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.07318 | -4.52405 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3128463 | Baión | San Juan | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.56667 | -8.71667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3111783 | Ribeiro | Rivero,San Pedro Fiz | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.01831 | -7.92239 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3121536 | Gasalla | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.94975 | -7.14579 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3112034 | Renales | Renales | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Guadalajara | 40.91163 | -2.52727 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3129614 | Argellas | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 42.74484 | -8.90656 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3109752 | Santa Mariña | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 42.38928 | -7.01461 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3129842 | Araotz | Araotz,Araoz | ES | Basque Country | Gipuzkoa | 42.99182 | -2.45384 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125359 | Cerezales del Condado | Cerezales del Condado | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.71405 | -5.35758 | 880 | 76 | Europe/Madrid | populated place |
| 3117954 | Los Prados | Los Prados,Masias Los Prados,Masías Los Prados | ES | Aragon | Provincia de Teruel | 40.61667 | -0.38333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 11979613 | Santa María | ES | Galicia | Provincia da Coruña | 43.50562 | -8.15394 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3106394 | Valverde de los Ajos | Valverde de los Ajos | ES | Castille and León | Provincia de Soria | 41.56075 | -2.86525 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3123888 | Dimo | Dimo,San Pedro | ES | Galicia | Provincia de Pontevedra | 42.66667 | -8.68333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3124374 | Cotillo | Cotillo | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.20256 | -4.00427 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3130118 | Anafreita | Anafreita,San Pedro | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.08333 | -7.88333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3114594 | Palacios de Benaver | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.39316 | -3.89568 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2515822 | La Laguna | Caserio La Laguna,Caserío La Laguna,La Laguna | ES | Andalusia | Provincia de Jaén | 37.9447 | -3.56671 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3109020 | Sevares | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.363 | -5.26116 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2510273 | Torreón de Fique | ES | Andalusia | Provincia de Jaén | 37.88703 | -3.44202 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2512326 | Pozo del Lobo | Caserio Pozo del Lobo,Caserío Pozo del Lobo,Cortijos del Pozo del Lobo,Pozo del Lobo | ES | Andalusia | Provincia de Granada | 37.45324 | -2.5351 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 9036838 | Guadalmansa | New Golden Mile | ES | Andalusia | Provincia de Málaga | 36.45132 | -5.06337 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125729 | Castrillo de Solarana | Castrillo de Solarana | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 41.97936 | -3.66828 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3128918 | Baltezana | Baltezana | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.34094 | -3.17108 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2517707 | Fontanar | Fontanar | ES | Andalusia | Provincia de Jaén | 37.67426 | -2.97207 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3126041 | Casavells | Casavells | ES | Catalonia | Província de Girona | 42 | 3.03333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3104975 | Villarente | San Juan,Villarente | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.3 | -7.46667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2512520 | Pinos | Casas Pinos,Pinos | ES | Valencia | Provincia de Alicante | 38.66441 | -0.01985 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3108220 | Tejadinos | Tejadinos | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.37384 | -6.04638 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3126576 | Cangas | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.48333 | -7.61667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3121986 | Froyán | Froyan,Froyán,San Saturnino | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.71667 | -7.43333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3125468 | Céltigos | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.83406 | -7.38934 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3122362 | Folgueiras da Bionga | Folgueiras da Bionga,Folgueras d’a Bionga | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.07219 | -6.82767 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2519805 | Caserío Río Ugijar | Caserio Rio Ugijar,Caserío Río Ugijar,Cortijo Rio Ugijar,Cortijo Río Ugijar | ES | Andalusia | Almería | 36.95 | -3.05 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 2509466 | Villaviciosa de Córdoba | Villaviciosa,Villaviciosa de Cordoba,Villaviciosa de Córdoba | ES | Andalusia | Province of Córdoba | 38.08333 | -5.01667 | 3298 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3119966 | La Bastida | La Bastida | ES | Castille and León | Provincia de Salamanca | 40.58536 | -6.0589 | 34 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3119171 | La Rad | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.67308 | -3.9146 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3113844 | Peones | ES | Castille and León | Provincia de Burgos | 42.62787 | -4.14893 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3112846 | Priandi | Priandi,Santo Tomas,Santo Tomás | ES | Asturias | Province of Asturias | 43.35 | -5.51667 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3113863 | Penilla | ES | Castille and León | Provincia de León | 42.37598 | -6.06816 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2512125 | Quebradas | Caserio Quebradas,Caserío Quebradas,Quebradas | ES | Castille-La Mancha | Provincia de Albacete | 38.45 | -2.35 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3109407 | Sarceada | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 43.16667 | -6.86667 | 5 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3109184 | Seña | Sena,Seña | ES | Cantabria | Provincia de Cantabria | 43.38545 | -3.41126 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3117893 | Lousada | Lousada,San Mamed | ES | Galicia | Provincia de Lugo | 42.89491 | -7.58849 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3116669 | Mirueña | ES | Castille and León | Provincia de Ávila | 40.73724 | -5.09111 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3129416 | Arriaran | Arriaran,Arriarán | ES | Basque Country | Gipuzkoa | 43.0603 | -2.23785 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3105398 | Vilamaior da Boullosa | ES | Galicia | Provincia de Ourense | 41.92442 | -7.75584 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 2517747 | Femés | Femes,Femés | ES | Canary Islands | Provincia de Las Palmas | 28.91205 | -13.77887 | 0 | Atlantic/Canary | populated place | |
| 2519957 | Casas de Alcance | ES | Valencia | Província de València | 39.25 | -1.08333 | 0 | Europe/Madrid | populated place | ||
| 3119067 | Larriba | Larriba | ES | La Rioja | Provincia de La Rioja | 42.17377 | -2.37181 | 0 | Europe/Madrid | populated place | |
| 3113880 | Pendilla | Pendilla | ES | Castille and León | Provincia de León | 43.02592 | -5.70254 | 0 | Europe/Madrid | populated place |
Espagne : l’exploration enthousiaste d’un géographe sur la tapisserie diversifiée d’une nation
Un pays façonné par les montagnes, les côtes et les cultures
La géographie de l’Espagne est une mosaïque captivante de chaînes de montagnes spectaculaires, de vallées fluviales fertiles et d’un vaste littoral s’étendant à la fois le long de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée. Ce paysage physique diversifié a donné lieu à une riche tapisserie culturelle et économique, où les villes sont façonnées par leurs environnements régionaux, leurs climats et leurs contextes historiques. Pour vraiment comprendre la complexité spatiale de l’Espagne, des données détaillées reliant chaque zone urbaine à sa communauté autonome et à sa province—ainsi que des coordonnées précises en latitude et longitude — sont indispensables.
Structure administrative : Communautés autonomes et provinces
La géographie politique de l’Espagne est organisée en 17 communautés autonomes, subdivisées en 50 provinces. Ces divisions administratives jouent un rôle crucial dans la gouvernance locale, la répartition des ressources et l’identité culturelle, ce qui en fait des unités fondamentales pour l’analyse géographique.
Le jeu de données que je fournis offre un catalogue complet de toutes les villes et agglomérations, organisé par communauté autonome et province, permettant une compréhension systématique de la géographie des peuplements en Espagne.
Latitude et Longitude : Naviguer dans les réalités spatiales de l’Espagne
Étant donné la diversité géographique du pays—des rues animées de Madrid et de Barcelone aux villes côtières sereines de Galice et d’Andalousie — des coordonnées géographiques précises sont vitales. Le jeu de données inclut la latitude et la longitude vérifiées pour chaque ville et commune, permettant l’intégration dans les systèmes d’information géographique (SIG), l’urbanisme et les études environnementales.
Cette précision spatiale transforme de simples noms de lieux en points de données exploitables, essentiels pour la cartographie, l’analyse et la prise de décision.
Excel : Améliorer l’accessibilité aux données géographiques
Bien que le jeu de données soit disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’inclusion d’Excel (.xlsx) ajoute une valeur significative en rendant les données accessibles à un large public. L’environnement convivial d’Excel permet aux chercheurs, décideurs politiques et planificateurs de manipuler, filtrer et analyser facilement les données sans logiciel spécialisé.
Le fichier Excel est structuré de manière réfléchie avec des en-têtes clairs et un formatage cohérent, garantissant un outil efficace et pratique pour une utilisation immédiate.
Contenu du jeu de données
* Liste complète des villes et villages à travers l’Espagne
* Organisé par communauté autonome et province
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi l’Espagne a besoin de données géographiques précises
Le développement en cours de l’Espagne et la planification régionale nécessitent des données géographiques précises et détaillées pour soutenir les projets d’infrastructure, la gestion du tourisme et la conservation de l’environnement. Comprendre les modèles de règlement et les frontières administratives permet une gouvernance efficace et une croissance durable.
Ce jeu de données fournit une ressource fondamentale pour naviguer avec précision dans les complexités géographiques et administratives de l’Espagne.
Cartographie de l’âme géographique de l’Espagne
La géographie de l’Espagne raconte une histoire de contrastes—des Pyrénées au Guadalquivir, des villes vibrantes aux villages tranquilles. Chaque lieu contribue à la riche identité spatiale et au tissu culturel de la nation.
Grâce à cet ensemble de données, en particulier son format Excel pratique, la géographie de l’Espagne devient une ressource vitale—fournissant aux parties prenantes les données nécessaires pour une planification éclairée et un développement durable dans ce pays diversifié et dynamique.
