Villes de Panama avec latitude & longitude – Téléchargez en Excel, CSV, SQL, JSON, XML
Dernière mise à jour : 14 janvier 2026.
Voici un échantillon sélectionné de 100 villes clés de Panama, incluant des données essentielles telles que la latitude, la longitude, la région administrative et d'autres attributs utiles.
Cet aperçu est extrait de notre base de données complète, qui comprend un total de 11133 localisations géographiques dans tout le pays.
Que vous travailliez sur de la cartographie, de l’analyse de données ou du développement d’applications, nos données sont disponibles pour un usage personnel ou commercial.
Tous les formats sont téléchargeables : Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML.
Capitale mise en avant : La capitale officielle de Panama est Panamá.
| Geoname_ID | City | Alternate_Name | Country_Code | Region | Sub_region | Latitude | Longitude | Elevation | Population | Timezone | Fcode_Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12241058 | Cabecera de Río Piedra | Cabecera de Rio Piedra,Cabecera de Río Piedra | PA | Ngöbe-Buglé | Nurun | 8.46504 | -81.21767 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12216078 | Palmillas | Palmillas | PA | Veraguas | Distrito de Río de Jesús | 8.05355 | -81.15691 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12216036 | Los Peréz | Los Perez,Los Peréz | PA | Veraguas | Distrito de La Mesa | 8.14408 | -81.24841 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12231592 | Los Sábalos | Los Sabalos,Los Sábalos | PA | Veraguas | Distrito de Atalaya | 7.98351 | -80.93401 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3710009 | El Rodeo | El Rodeo | PA | Herrera | Distrito de Parita | 7.97266 | -80.54178 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703491 | Palo Alto | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.995 | -81.36366 | 9 | America/Panama | populated place | ||
| 12209634 | El Bongo | El Bongo | PA | Colón | Distrito de Donoso | 9.0024 | -80.34713 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12241181 | Los Reyes | Los Reyes | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.36913 | -81.0552 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711282 | El Caimito | El Caimito | PA | Veraguas | Distrito de Cañazas | 8.32198 | -81.17759 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711925 | Corozal | Corozal | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.77213 | -81.29412 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12224940 | Los Ñames | Los Names,Los Ñames | PA | Veraguas | Santa Fe | 8.69584 | -81.19916 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12186950 | Boquet Bay | Boquet Bay | PA | Bocas del Toro Province | Distrito de Bocas del Toro | 9.43186 | -82.30056 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12252166 | Las Peñas | Las Penas,Las Peñas | PA | Veraguas | Distrito de San Francisco | 8.30437 | -80.98793 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12232206 | Loma Redonda | Loma Redonda | PA | Herrera | Distrito de Las Minas | 7.70842 | -80.8345 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12290529 | Mi Pueblito | Mi Pueblito | PA | Darién | Distrito de Pinogana | 7.98545 | -77.60694 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711589 | Dos Bocas | Dos Bocas | PA | Veraguas | Distrito de Santiago | 7.84333 | -80.97017 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12299333 | Sansón Arriba | Sanson Arriba,Sansón Arriba | PA | Darién | Distrito de Pinogana | 8.39574 | -77.89263 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12282968 | Villa Nueva | Corotu,Corotú,Villa Nueva | PA | Darién | Distrito de Chepigana | 7.54908 | -78.07645 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3710695 | El Hato | El Hato | PA | Los Santos | Distrito de Macaracas | 7.78356 | -80.55081 | 23 | America/Panama | populated place | |
| 3709802 | El Saíno | Corozales Adentro,El Saino,El Saíno,El Zahino,Los Sainos | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de La Chorrera | 8.9368 | -79.90461 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12210031 | Nuevo San Miguelito | Nuevo San Miguelito | PA | Coclé | Distrito Penonomé | 8.75254 | -80.28808 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3705352 | Los Duartes | Los Duarte,Los Duartes | PA | Veraguas | Mariato District | 7.51886 | -80.95209 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12214652 | El Ñopo | El Nopo,El Ñopo | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.66938 | -81.32902 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12282927 | Morrovic | Belen,Belén,Borroviche,Morrovic | PA | Emberá | Sambú | 7.86288 | -78.1453 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711871 | Correa | Correa | PA | Herrera | Distrito de Parita | 8.08264 | -80.58248 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12190833 | El Hato | El Hato | PA | Chiriquí Province | Distrito de David | 8.54575 | -82.48519 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10347251 | La Unión | La Union,La Unión | PA | Chiriquí Province | Distrito de Bugaba | 8.49952 | -82.78802 | 173 | America/Panama | populated place | |
| 3705057 | Los Pitales | Los Pitales | PA | Los Santos | Distrito de Las Tablas | 7.54573 | -80.29723 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12227200 | El Carmen | El Carmen | PA | Colón | 8.85368 | -80.87467 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 12241226 | Alto del Cristo | Alto del Cristo | PA | Veraguas | Distrito de Cañazas | 8.38119 | -81.16489 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12192460 | Cerro Pelado | Cerro Pelado | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.46479 | -81.99314 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703762 | Ojo de Agua | Ojo de Agua | PA | Chiriquí Province | Distrito de Boquerón | 8.49249 | -82.54016 | 422 | America/Panama | populated place | |
| 12283783 | Bolaños | Bolanos,Bolaños | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 9.16328 | -78.96162 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10179199 | La Tollosa | La Tollosa | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.99016 | -81.32575 | 580 | America/Panama | populated place | |
| 3701133 | Santa Rosa | Santa Rosa | PA | Veraguas | Distrito de Cañazas | 8.30032 | -81.23482 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 11398406 | Río Indio de Los Chorros | Rio Indio de Los Chorros,Río Indio de Los Chorros | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Capira | 8.76529 | -80.12871 | 205 | America/Panama | populated place | |
| 3711367 | El Bejucal | Bejucal,El Bejucal | PA | Herrera | Distrito de Ocú | 7.83956 | -80.80237 | 83 | America/Panama | populated place | |
| 3711207 | El Caratillo | El Caratillo | PA | Los Santos | Distrito de Macaracas | 7.69647 | -80.51769 | 49 | America/Panama | populated place | |
| 12224794 | Llano Piragual | Llano Piragual | PA | Ngöbe-Buglé | Santa Catalina o Calovébora | 8.70322 | -81.41392 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12219573 | Campana | Campana | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 8.13714 | -81.39483 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12227371 | Tubonte | Tubonte | PA | Ngöbe-Buglé | Kankintú | 8.70003 | -81.78701 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3711962 | Corita de Los Pérez | PA | Veraguas | Distrito de Cañazas | 8.28469 | -81.13591 | 39 | America/Panama | populated place | ||
| 12219628 | Congal | Congal | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 8.12606 | -81.37108 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12198548 | Quebrada Cacao Número Uno | Quebrada Cacao Numero 1,Quebrada Cacao Numero Uno,Quebrada Cacao Número 1,Quebrada Cacao Número Uno | PA | Ngöbe-Buglé | Besiko | 8.56334 | -81.98672 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712741 | Cerro Cruz | Cerro Cruz | PA | Ngöbe-Buglé | Müna | 8.3892 | -81.65867 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703611 | Paja Peluda | Paja Peluda,Santa Cruz | PA | Panamá | Distrito de Panamá | 9.12 | -79.43333 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12241290 | Playa El Rincón | Playa El Rincon,Playa El Rincón | PA | Los Santos | Distrito de Pedasí | 7.58717 | -80.03321 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3705099 | Los Paulinos | Los Paulinos | PA | Coclé | Distrito de Natá | 8.55632 | -80.56885 | 126 | America/Panama | populated place | |
| 12241019 | La Osa | La Osa | PA | Veraguas | Santa Fe | 8.43181 | -81.04964 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3707314 | Loma Grande | La Loma,Loma Grande | PA | Los Santos | Distrito de Pocrí | 7.57683 | -80.22587 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3713073 | Canta Gallo | Canta Gallo,Canta Gallo Abajo | PA | Chiriquí Province | Distrito de Alanje | 8.36041 | -82.63184 | 448 | America/Panama | populated place | |
| 12210780 | La Raizosa | La Raizosa | PA | Veraguas | Distrito de Montijo | 7.98191 | -81.04011 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12250895 | Cabecera del Jobo | Cabecera del Jobo | PA | Colón | Distrito de Donoso | 9.00963 | -80.23687 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3701560 | San Antonio | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 9.14179 | -79.05199 | 11 | America/Panama | populated place | ||
| 3710792 | El Guabo | El Guabo | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.80625 | -81.1939 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10194182 | Wacuco | Wacuco,Wuacuco | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 8.95935 | -78.44373 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10181882 | Trapiche Arriba | Trapiche Arriba | PA | Panamá | Distrito de Chepo | 9.08858 | -78.94761 | 91 | America/Panama | populated place | |
| 10347493 | Mango | Mango,San Pedro Arriba | PA | Ngöbe-Buglé | Kusapín | 8.80706 | -81.54358 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704903 | Lovaina | Cabecera Lovaina,Lovaina | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 7.87138 | -81.48293 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12269420 | San Pedrito | San Pedrito | PA | Darién | Santa Fe | 8.67762 | -78.30594 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12219539 | Las Brujas | Las Brujas | PA | Veraguas | Distrito de Soná | 8.05829 | -81.25711 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12259406 | La Negrita | La Negrita | PA | Coclé | Distrito Penonomé | 8.93792 | -80.23115 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3712649 | Cerro Peludo | Cerro Peludo | PA | Herrera | Distrito de Los Pozos | 7.60987 | -80.66909 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702501 | Prucsco | Prucsco | PA | Bocas del Toro Province | Distrito de Changuinola | 9.3836 | -82.64821 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12275607 | El Silencio | El Silencio | PA | Darién | Santa Fe | 8.55766 | -78.12235 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12199230 | Changuinola Arriba | Changuinola Arriba | PA | Bocas del Toro Province | Almirante | 9.18899 | -82.48692 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702252 | Quebrada El Bajo | Quebrada El Bajo,Quebrada del Bajo | PA | Bocas del Toro Province | Distrito Chiriquí Grande | 8.93743 | -82.13059 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3714614 | Aruza | Arusa,Aruza | PA | Darién | Distrito de Pinogana | 8.09079 | -77.61651 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703789 | Ocho Pasos | Ocho Pasos | PA | Los Santos | Distrito de Tonosí | 7.39955 | -80.4439 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3702129 | Quebrada Tranquilla | Quebrada Tranquila,Quebrada Tranquilla,Tranquilla | PA | Panamá | Distrito de Panamá | 9.24175 | -79.55532 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12227383 | Cuiragote | Cuiragote | PA | Ngöbe-Buglé | Kankintú | 8.66963 | -81.76245 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12192298 | Cabecera de San Félix | Cabecera de San Felix,Cabecera de San Félix | PA | Ngöbe-Buglé | Nole Düima | 8.49363 | -81.80142 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3710584 | El Jobo | El Jobo | PA | Chiriquí Province | Distrito de San Lorenzo | 8.32529 | -82.07377 | 112 | America/Panama | populated place | |
| 3707573 | La Hamaca | La Hamaca | PA | Panamá Oeste Province | Distrito de Capira | 8.97561 | -80.06899 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704305 | Miguelito | Miguelito | PA | Colón | Distrito de Donoso | 8.96768 | -80.37231 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10347379 | San Félix | San Felix,San Félix | PA | Ngöbe-Buglé | Jirondai | 8.81529 | -81.94388 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12299409 | Quebrada Honda | Quebrada Honda | PA | Darién | Distrito de Pinogana | 8.56122 | -77.98523 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3764472 | Santo Domingo | Santo Domingo | PA | Colón | Distrito de Colón | 9.38508 | -79.6124 | 49 | America/Panama | populated place | |
| 3708403 | Jesuito | Jesuito | PA | Herrera | Distrito de Ocú | 8.00447 | -80.81453 | 27 | America/Panama | populated place | |
| 12250101 | El Peligro | El Peligro | PA | Colón | Distrito de Colón | 9.36644 | -79.60271 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3714803 | Alto de Monte Lirio | Alto de Monte Lirio,San Antonio | PA | Chiriquí Province | Distrito de Renacimiento | 8.8 | -82.78333 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12224930 | Alto de La Honda | Alto de La Honda | PA | Veraguas | Santa Fe | 8.74201 | -81.19977 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3703477 | Palo Grande | PA | Panamá | Distrito de Panamá | 9.03333 | -79.35 | 0 | America/Panama | populated place | ||
| 3701353 | San Martín | San Martin,San Martín | PA | Chiriquí Province | Distrito de Alanje | 8.44952 | -82.6462 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12271277 | Río Antado | Rio Antado,Río Antado | PA | Darién | Santa Fe | 8.64063 | -78.37255 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704913 | Los Yerbos | Los Yerbos | PA | Herrera | Distrito de Ocú | 7.80967 | -80.90684 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3713598 | Cabimales | Cabimal,Cabimales,Cabmales | PA | Veraguas | Distrito de Las Palmas | 7.89009 | -81.472 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12245803 | Modote | Modote | PA | Ngöbe-Buglé | Kusapín | 8.64353 | -81.6094 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12208472 | Boquibajo | Boquibajo | PA | Chiriquí Province | Distrito de Remedios | 8.2297 | -81.75829 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3704685 | Mandinga | Manding,Mandinga,Mandinga Civil,Mandinga Numero Uno,Mandinga Número Uno | PA | Colón | Distrito de Santa Isabel | 9.45493 | -79.13214 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12229896 | Llano Bonito | Llano Bonito | PA | Coclé | Distrito de Natá | 8.32868 | -80.68329 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12290855 | Quebrada Aguacate | Quebrada Aguacate | PA | Darién | Distrito de Pinogana | 8.14442 | -77.68591 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12190992 | Rancho Caldera | Rancho Caldera | PA | Chiriquí Province | Distrito de Boquete | 8.66511 | -82.37864 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12202547 | Norteño Arriba | Norteno Arriba,Norteño Arriba | PA | Ngöbe-Buglé | Jirondai | 8.9967 | -82.30568 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12223624 | Boca de Aguacate | Boca de Aguacate | PA | Ngöbe-Buglé | Santa Catalina o Calovébora | 8.77905 | -81.31772 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 12224232 | Ramas del Guabo | Ramas del Guabo | PA | Ngöbe-Buglé | Santa Catalina o Calovébora | 8.78349 | -81.48295 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3701792 | Río Viejo de Los Valdéz | Rio Viejo de Los Valdez,Rio Viejo de los Valdes,Río Viejo de Los Valdéz,Río Viejo de los Valdés | PA | Los Santos | Distrito de Tonosí | 7.43205 | -80.46317 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10194752 | Capetí | Capeti,Capetuira,Capetí | PA | Emberá | Cémaco | 8.06009 | -77.57329 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 10347479 | Cerro Iglesia Número Dos | Cerro Iglesia Numero 2,Cerro Iglesia Numero Dos,Cerro Iglesia Número 2,Cerro Iglesia Número Dos,Cerro Iglesias Numero Dos,Cerro Iglesias Número Dos | PA | Ngöbe-Buglé | Nole Düima | 8.30671 | -81.79532 | 0 | America/Panama | populated place | |
| 3706075 | La Torre | PA | Veraguas | Distrito de Calobre | 8.29484 | -80.87358 | 0 | America/Panama | populated place |
Panama : naviguer dans la tapisserie géographique de l’isthme
Une géographie d’importance stratégique et de diversité naturelle
Panama, l’étroit pont terrestre reliant l’Amérique du Nord et du Sud, possède une géographie d’une importance stratégique et écologique exceptionnelle. Son relief s’étend des plaines côtières et forêts tropicales aux régions montagneuses et aux centres urbains animés. Pour les géographes, le Panama présente une riche étude de cas sur la façon dont les paysages naturels interagissent avec les schémas d’établissement humain et l’organisation administrative.
Pour vraiment comprendre la dynamique spatiale complexe du Panama, il faut des données détaillées et organisées qui relient chaque ville avec sa province et son district respectifs, tout en étant ancrées par des coordonnées précises de latitude et de longitude.
Divisions administratives : Provinces et Districts
Panama est divisé en dix provinces et plusieurs régions indigènes, subdivisées en districts et corregimientos. Ces niveaux d’administration jouent un rôle crucial dans la gouvernance, la planification et la prestation de services. Chaque localité urbaine et rurale s’inscrit dans ce cadre hiérarchique, façonnant le paysage social et économique du pays.
Le jeu de données que j’ai développé classifie avec précision chaque ville et village par province et district, reflétant la structure territoriale officielle du Panama et facilitant une analyse spatiale significative.
Latitude et Longitude : Ancres précises dans un paysage varié
Compte tenu de la topographie diversifiée du Panama—des côtes des Caraïbes et du Pacifique aux hautes terres intérieures — des coordonnées géographiques précises sont essentielles. Cet ensemble de données comprend la latitude et la longitude vérifiées pour chaque localité, ce qui permet une intégration dans les systèmes d’information géographique (SIG), les outils de planification environnementale et les plateformes de développement des infrastructures.
Une telle précision permet aux utilisateurs de traduire des noms de lieux en données spatiales exploitables, essentielles pour un large éventail d’applications.
Excel : Débloquer des données géographiques pour tous les utilisateurs
Bien que le jeu de données soit également disponible aux formats CSV, SQL, JSON et XML, l’ajout d’Excel (.xlsx) améliore considérablement la convivialité. L’accessibilité et la flexibilité d’Excel permettent à un large public—fonctionnaires, chercheurs, urbanistes — de filtrer, trier et analyser les données facilement.
Avec un formatage propre et des en-têtes clairs, le fichier Excel offre une interface intuitive, comblant l’écart entre les données complexes et l’utilisation pratique.
Ce que le jeu de données inclut
* Liste complète des villes et villages panaméens
* Classification par province et district
* Coordonnées latitude et longitude vérifiées
* Disponible dans les formats Excel (.xlsx), CSV, SQL, JSON et XML
Pourquoi le Panama a besoin de données géographiques fiables
Le rôle du Panama en tant que hub logistique mondial et sa richesse écologique exigent des données géographiques précises et complètes. Une planification urbaine efficace, la gestion de l’environnement et le développement économique dépendent de la compréhension de la distribution spatiale des communautés et des frontières administratives.
Ce jeu de données offre une ressource fondamentale pour soutenir des décisions éclairées et une croissance durable.
Cartographie de la géographie vivante du Panama
La géographie du Panama est une interaction dynamique entre la beauté naturelle et l’entreprise humaine. Des villes comme Panama City, Colón et David racontent chacune une histoire à l’intérieur de cette mosaïque. Grâce à cet ensemble de données, en particulier dans son format Excel convivial, la géographie du Panama devient non seulement visible mais actionnable, prête à guider l’avenir de la nation avec clarté et confiance.
